滬指11月21日上漲0.07%,申萬所屬行業中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業爲計算機、商貿零售,漲幅分別爲0.98%、0.92%。跌幅居前的行業爲通信、石油石化,跌幅分別爲0.87%、0.66%。石油石化行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出345.52億元,主力資金淨流入的行業僅有3個,家用電器行業淨流入資金13.92億元;非銀金融行業淨流入資金3.42億元;輕工製造行業淨流入資金2.04億元。
主力資金淨流出的行業有28個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金77.20億元,其次是通信行業,淨流出資金爲51.81億元,淨流出資金較多的還有機械設備、基礎化工、醫藥生物等行業。
石油石化行業今日下跌0.66%,全天主力資金淨流出5.15億元,該行業所屬的個股共48只,今日上漲的有10只,漲停的有1只;下跌的有35只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有11只,淨流入資金居首的是國創高新,今日淨流入資金2767.56萬元,緊隨其後的是東華能源、渤海化學,淨流入資金分別爲2454.00萬元、1637.75萬元。石油石化行業資金淨流出個股中,資金淨流出超千萬元的有14只,淨流出資金居前的有寶利國際、中國石油、東方盛虹,淨流出資金分別爲1.97億元、6796.68萬元、3712.82萬元。
石油石化行業資金流向排名
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300135 寶利國際 -5.16 24.91 -19694.48
601857 中國石油 -0.25 0.06 -6796.68
000301 東方盛虹 -1.75 0.70 -3712.82
600759 洲際油氣 -2.36 2.36 -3636.82
002493 榮盛石化 -1.10 0.26 -2597.01
002828 貝肯能源 -3.11 9.73 -2159.20
601233 桐昆股份 -1.16 0.98 -2090.13
603353 和順石油 -1.46 9.58 -2051.50
600506 統一股份 4.15 24.18 -1940.36
300164 通源石油 -0.63 5.29 -1831.21
600938 中國海油 -0.30 1.06 -1683.19
600346 恒力石化 -2.00 0.23 -1510.96
000698 瀋陽化工 2.39 9.78 -1424.36
002476 寶莫股份 0.00 3.20 -1179.84
000059 華錦股份 -2.74 2.03 -809.20
600028 中國石化 -0.16 0.10 -803.48
000819 岳陽興長 -2.12 2.45 -754.57
002408 齊翔騰達 -0.72 0.69 -631.70
600777 ST新潮 -0.88 0.58 -601.88
000554 泰山石油 0.00 3.34 -498.90
002554 惠博普 1.48 2.53 -462.07
300191 潛能恒信 -2.30 2.36 -451.21
000968 藍焰控股 -0.14 1.37 -413.87
600256 廣匯能源 -0.78 0.62 -371.18
603727 博邁科 -0.40 1.74 -333.93
300055 萬邦達 -1.39 2.12 -320.79
300839 博彙股份 -1.69 2.36 -280.10
600871 石化油服 -0.93 0.57 -184.95
600339 中油工程 -2.34 1.03 -173.11
600583 海油工程 -1.07 0.75 -97.30
601808 中海油服 -0.77 0.24 -83.16
002629 仁智股份 -0.60 6.03 -78.53
600688 上海石化 -0.66 0.34 -35.86
001316 潤貝航科 0.22 3.93 -33.49
603223 恒通股份 -0.56 0.45 -32.59
000985 大慶華科 1.23 1.40 -25.09
000096 廣聚能源 -0.31 1.30 -10.83
002986 宇新股份 0.08 1.44 37.93
603619 中曼石油 0.00 1.32 57.56
000637 茂化實華 -1.25 2.09 63.56
600387 *ST海越 -0.60 1.10 88.43
002207 準油股份 -0.86 2.39 117.37
000703 恒逸石化 0.16 0.52 176.25
600968 海油發展 -0.70 0.35 271.97
603798 康普頓 2.27 3.07 579.95
600800 渤海化學 10.03 0.53 1637.75
002221 東華能源 -0.99 1.92 2454.00
002377 國創高新 5.03 8.71 2767.55
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。