芝加哥日經平均指數期貨(CME)(20日)
DEC24
O 38335(以美元計)
H 38575
L 37885
C 38315 日經比-125(晚間比+35)
Vol 4292
DEC24
O 38325(以日元計)
H 38545
低 37850
C 38280 大證比-160(晚間比+0)
成交量 16836
「美國存託憑證概況(ADR)」(20日)
ADR市場中,對東證比較(1美元兌換155.34日元),郵局銀行<7182>、日立<6501>、日本電產<6594>、東京電氣<8035>、Advantest<6857>、索尼<6758>、武田藥品工業<4502>等下跌,普遍以賣盤爲主。
股票代碼 股票名稱 收盤價 漲跌 人民幣折算價格 人民幣收盤價比
7203 (TM.N) | 豐田汽車 | 172.91 | -2.48 | 2686 | -12.5 |
8306 (MUFG.N) | 三菱UFJFG | 11.67 | -0.20 | 1813 | -3 |
8035 (TOELY) | 東京電機 | 69.28 | -1.08 | 21524 | -346 |
6758 (SONY.N) | 索尼 | 19.18 | 0.26 | 2979 | -39 |
9432 (NTTYY) | NTT | 25.15 | -0.03 | 156 | 0.1 |
8058 (MTSUY) | 三菱商事 | 17.15 | -0.10 | 2664 | 2.5 |
6501 (HTHIY) | 日立 | 47.87 | -1.90 | 3718 | -98 |
9983 (富士重) | 富士重 | 31.73 | -0.13 | 49289 | -371 |
9984 (SFTBY) | SoftBank Group | 27.97 | -0.22 | 8690 | 44 |
4063 (SHECY) | 信越化學工業 | 17.99 | -0.23 | 5589 | -31 |
8001 (ITOCY) | 伊藤忠商事 | 99.02 | -0.92 | 7691 | -6 |
8316 (三井住友FG.N) | 三井住友FG | 13.97 | -0.24 | 3617 | 2 |
8031 (MITSY) | 三井物產 | 419.54 | 2.22 | 3259 | -17 |
6098 (RCRUY) | Recruit HD | 12.28 | 0.18 | 9538 | -27 |
4568 (DSNKY) | 第一三共 | 28.90 | -0.67 | 4489 | -13 |
9433 (kddi(adr)) | kddi | 16.17 | 0.01 | 5024 | 40 |
7974 (NTDOY) | 任天堂 | 13.21 | 0.00 | 8208 | -18 |
8766 (TKOMY) | 東京海上控股 | 36.32 | -2.38 | 5642 | 11 |
7267 (HMC.N) | 本田技研工業 | 26.18 | -0.54 | 1356 | -8.5 |
2914 (JAPAY) | 日本菸草(adr) | 13.40 | -0.03 | 4163 | -33 |
6902(DNZOY) | 豐田汽車 | 14.70 | 0.06 | 2283 | -11 |
4519 (CHGCY) | 中外製藥 | 20.52 | -0.24 | 6375 | -9 |
4661 (OLCLY) | 東亞 | 22.93 | -0.07 | 3562 | 52 |
8411 (三菱電機) | 三菱ufg | 4.91 | -0.06 | 3814 | 16 |
6367 (DKILY) | 大金工業 | 11.70 | -0.04 | 18175 | -130 |
4502 (TAK.N) | 武田製藥 | 13.29 | -0.33 | 4129 | -53 |
7741 (HOCPY) | HOYA | 127.76 | -1.97 | 19846 | -74 |
三菱電機 (MIELY) | 三菱電機 | 33.64 | -0.36 | 2613 | -8 |
6981 (MRAAY) | 村田(adr) | 8.18 | -0.07 | 2541 | -20 |
7751 (CAJPY) | 佳能 | 32.05 | -0.36 | 4979 | -15 |
6273 (SMCAY) | SMC | 21.35 | -0.16 | 66336 | -164 |
7182 (JPPTY) | 郵儲銀行 | 8.60 | -0.30 | 1336 | -116.5 |
6146 (DSCSY) | 迪斯科 | 27.10 | -0.30 | 42097 | -213 |
3382 (SVNDY) | 7&i控股 | 16.79 | -0.57 | 2608 | 11 |
8053 (三菱商事) | 住友商事 | 20.93 | -0.09 | 3251 | -7 |
6702 (三菱電機) | 富士通 | 17.88 | -0.10 | 2777 | -16 |
6201 (TYIDY) | 豐田自動織機 | 73.93 | -0.23 | 11484 | -71 |
5108 (BRDCY) | 普利司通 | 17.29 | -0.23 | 5372 | -25 |
6178 (JPPHY) | 日本郵政 | 9.56 | 0.00 | 1486 | 13.5 |
8002 (MARUY) | 丸紅 | 153.61 | -1.48 | 2386 | -12.5 |
6723 (RNECY) | 瑞薩 | 6.49 | -0.06 | 2016 | -12.5 |
6954 (FANUY) | 發那科(adr) | 12.98 | -0.13 | 4033 | -39 |
8725 (MSADY) | MS&AD保險控股 | 22.58 | 0.12 | 3508 | -10 |
8801 (MTSFY) | 三井不動產 | 24.20 | -0.30 | 1253 | -5.5 |
6301 (KMTUY) | 小松(adr) | 26.13 | -0.24 | 4059 | -16 |
4901 (FUJIY) | 富士膠片 | 10.43 | -0.12 | 3240 | -31 |
6594 (NJDCY) | 日本電產 | 4.61 | 0.05 | 2864 | -52.5 |
6857 (ATEYY) | 先進測試 | 60.50 | -0.20 | 9398 | -143 |
4543 (信義) | 大石(adr) | 19.63 | 0.04 | 3049 | -14 |
8591 (IX.N) | 歐力士 | 106.82 | -1.76 | 3319 | 4 |
(流通值前50,1美元=155.34日元)
「ADR上漲率前5股」(20日)
代碼 股票名稱 收盤價 日元兌換價格 日本收盤價比 (%)
8830(SURYY) | 住友房產 | 17.00 | 5282 | 599 | 12.79 |
9107 (KAIKY) | 川崎汽船 | 14.70 | 2283 | 107.5 | 4.94 |
4661 (OLCLY) | 東亞 | 22.93 | 3562 | 52 | 1.48 |
6178 (JPPHY) | 日本郵政 | 9.56 | 1486 | 13.5 | 0.92 |
7201 (日產汽車) | 日產汽車(adr) | 5.44 | 423 | 3.6 | 0.86 |
「ADR下跌率前5股票」(20日)
代碼 股票名稱 收盤價 日元兌換價格 日本收盤價比 (%)
7182 (JPPTY) | 郵儲銀行 | 8.60 | 1336 | -116.5 | -8.02 |
8750 (DLICY) | 第一生命控股 | 23.00 | 3573 | -267 | -6.95 |
5020 (JXHLY) | ENEOS | 9.61 | 746 | -44.5 | -5.63 |
7259 (ASEKY) | 愛信精機 | 9.90 | 1538 | -90 | -5.53 |
6501 (HTHIY) | 日立 | 47.87 | 3718 | -98 | -2.57 |
「美股市場概況」(20日)
納斯達克
收盤價:43408.47 較前一日上漲:139.53
開盤價:43296.05 最高價:43465.77 最低價:43074.86
年初最高價:44293.13 年初最低價:37266.67
前年最高價:37710.10 前年最低價:31819.14
納斯達克
收盤價:18966.14 漲跌:-21.33
開盤價:18971.31 最高價:18974.91 最低價:18724.39
年初最高價:19298.76 年初最低價:14510.30
前年最高價:15099.18 前年最低價:10305.24
標普500
收盤價:5917.11 相比前一日上漲0.13
開盤價:5914.34 最高價:5920.67 最低價:5860.56
年初來最高價:6001.35 年初來最低價:4688.68
前年最高價:4783.35 前年最低價:3808.10
美國30年期國債 4.599% 美國10年期國債 4.406%
美國股市走勢不一。道瓊斯工業平均指數上漲139.53點,報收43408.47點;納斯達克指數下跌21.33點,收於18966.14點。
烏克蘭據報道在俄羅斯境內發射了英國製造的遠程導彈,地緣政治風險引發警惕,開盤後股市下跌。聯儲局理事鮑曼表示通脹停滯,持鷹派立場,拋售情緒引發長期利率上漲,股市隨之下跌。然而,股市在半導體公司英偉達(NVDA)的業績發佈前回購併在收盤前上漲,納斯達克也儘管跌幅收窄但未能恢復至正數區,走勢不一,收盤時。按行業分,醫療保健設備與服務上漲,食品和生活必需品下跌。
家庭用品零售商Williams-Sonoma(WSM)在第三季度業績中,調整後每股盈利超出預期,同時宣佈額外的股票回購計劃,股價上漲。媒體公司Comcast(CMCSA)宣佈拆分出NBCUniversal的有線電視頻道部門,如CNBC,股價上漲。同行的Paramount Global(PARA)也因特朗普新政府下的進一步合併預期而上漲。
折扣零售商Target(TGT)第三季度的同店銷售額不如預期,同時銷售增長乏力和庫存增加令利潤受壓,下調全年展望,股價大幅下跌。汽車製造商Ford Motor(F)的電動車(EV)部門銷售不佳,在歐洲宣佈裁員4000人,股價下跌。
半導體制造商NVIDIA(NVDA)在交易結束後發佈第三季度業績。每股盈利超過預期,分紅計劃維持不變,第四季度利潤率展望基本符合市場預期,但未達到市場預期,盤後交易中賣盤壓力較大。
(Horiko Capital Management LLC)