滬指11月19日上漲0.67%,申萬所屬行業中,今日上漲的有26個,漲幅居前的行業爲有色金屬、電子,漲幅分別爲3.37%、3.17%。有色金屬行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業爲建築裝飾、煤炭,跌幅分別爲1.37%、0.39%。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出246.42億元,今日有4個行業主力資金淨流入,有色金屬行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲3.37%,全天淨流入資金14.88億元,其次是電力設備行業,日漲幅爲3.14%,淨流入資金爲10.95億元。
主力資金淨流出的行業有27個,汽車行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金34.16億元,其次是建築裝飾行業,淨流出資金爲30.03億元,淨流出資金較多的還有交通運輸、食品飲料、電子等行業。
有色金屬行業今日上漲3.37%,全天主力資金淨流入14.88億元,該行業所屬的個股共133只,今日上漲的有122只,漲停的有9只;下跌的有11只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有64只,其中,淨流入資金超億元的有6只,淨流入資金居首的是天齊鋰業,今日淨流入資金3.93億元,緊隨其後的是紫金礦業、贛鋒鋰業,淨流入資金分別爲3.44億元、3.33億元。有色金屬行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有5只,淨流出資金居前的有銀邦股份、東方鋯業、創新新材,淨流出資金分別爲1.16億元、1.01億元、9168.77萬元。
有色金屬行業資金流入榜
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
002466 天齊鋰業 10.01 3.74 39330.54
601899 紫金礦業 3.18 1.27 34383.77
002460 贛鋒鋰業 9.99 4.64 33271.80
002738 中礦資源 9.99 5.91 13009.75
600489 中金黃金 2.63 2.11 11541.85
002240 盛新鋰能 9.97 5.75 10168.73
603799 華友鈷業 6.60 4.11 9699.21
002756 永興材料 9.99 4.28 9307.11
600988 赤峯黃金 2.84 4.34 8835.21
600547 山東黃金 1.53 1.01 7064.07
002824 和勝股份 10.00 3.15 6313.08
002192 融捷股份 10.00 6.77 6246.04
000762 西藏礦業 9.50 7.29 5524.79
300618 寒銳鈷業 8.46 7.40 4542.84
603527 衆源新材 9.98 13.33 4269.39
600711 ST盛屯 5.10 2.46 3542.71
000975 山金國際 3.03 1.11 2964.07
000630 銅陵有色 0.89 1.64 2692.04
603993 洛陽鉬業 3.24 1.04 2670.80
300139 曉程科技 7.26 13.87 2603.25
有色金屬行業資金流出榜
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300337 銀邦股份 2.50 13.00 -11615.41
002167 東方鋯業 -7.30 17.42 -10130.78
600361 創新新材 -1.47 5.57 -9168.77
000933 神火股份 -1.12 2.13 -8283.54
002501 利源股份 -3.35 7.93 -5173.56
002379 宏創控股 -0.14 3.32 -4913.53
000795 英洛華 4.67 10.51 -4530.02
002532 天山鋁業 2.51 1.33 -3980.90
601677 明泰鋁業 2.09 2.82 -2680.05
000612 焦作萬方 1.19 2.76 -1933.31
300930 屹通新材 7.71 23.13 -1874.86
603979 金誠信 6.06 1.85 -1826.15
000960 錫業股份 1.75 1.22 -1807.92
002428 雲南鍺業 5.31 11.48 -1802.27
000657 中鎢高新 0.60 2.71 -1696.36
000878 雲南銅業 0.85 1.30 -1474.43
600961 株冶集團 1.71 1.90 -1470.73
688077 大地熊 1.94 3.93 -1465.20
000688 國城礦業 -0.85 2.51 -1358.32
002237 恒邦股份 1.59 1.23 -1278.75
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。