This whale alert can help traders discover the next big trading opportunities.
Whales are entities with large sums of money and we track their transactions here at Benzinga on our options activity scanner.
Traders often look for circumstances when the market estimation of an option diverges away from its normal worth. Abnormal amounts of trading activity could push option prices to hyperbolic or underperforming levels.
Below are some instances of options activity happening in the Consumer Discretionary sector:
Symbol | PUT/CALL | Trade Type | Sentiment | Exp. Date | Strike Price | Total Trade Price | Open Interest | Volume |
---|
TSLA | CALL | SWEEP | BEARISH | 11/08/24 | $320.00 | $25.7K | 14.3K | 217.0K |
FIVE | PUT | TRADE | NEUTRAL | 11/15/24 | $85.00 | $43.7K | 732 | 3.6K |
XPEV | CALL | SWEEP | BULLISH | 11/08/24 | $13.50 | $57.4K | 6.4K | 2.1K |
SONY | PUT | TRADE | NEUTRAL | 04/17/25 | $18.50 | $47.1K | 1.8K | 1.7K |
W | CALL | SWEEP | BULLISH | 02/21/25 | $42.50 | $43.4K | 871 | 158 |
CROX | CALL | SWEEP | BULLISH | 09/19/25 | $100.00 | $26.8K | 1 | 100 |
AMZN | PUT | TRADE | BULLISH | 08/15/25 | $225.00 | $29.3K | 201 | 33 |
MELI | PUT | TRADE | BULLISH | 12/13/24 | $1820.00 | $53.0K | 1 | 10 |
ANF | CALL | TRADE | BEARISH | 01/15/27 | $70.00 | $34.2K | 1 | 4 |
BKNG | PUT | TRADE | BULLISH | 01/16/26 | $3800.00 | $41.7K | 20 | 3 |
Explanation
These itemized elaborations have been created using the accompanying table.
• ForTSLA(NASDAQ:TSLA), we notice acalloptionsweep that...
这个大户警报可以帮助交易者发现下一个重大交易机会。
大户是拥有大量资金的实体,我们在Benzinga通过期权活动扫描仪追踪他们的交易。
交易者通常会寻找市场对期权的估计偏离其正常价值的情况。异常的交易活动...