滬指10月30日下跌0.61%,申萬所屬行業中,今日上漲的有17個,漲幅居前的行業爲計算機、房地產,漲幅分別爲1.63%、1.44%。交通運輸行業今日上漲0.52%。跌幅居前的行業爲醫藥生物、銀行,跌幅分別爲1.25%、1.22%。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出480.66億元,今日有5個行業主力資金淨流入,汽車行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲0.54%,全天淨流入資金8.05億元,其次是房地產行業,日漲幅爲1.44%,淨流入資金爲7.21億元。
主力資金淨流出的行業有26個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金91.54億元,其次是電力設備行業,淨流出資金爲77.33億元,淨流出資金較多的還有非銀金融、醫藥生物、傳媒等行業。
交通運輸行業今日上漲0.52%,全天主力資金淨流入2.57億元,該行業所屬的個股共124只,今日上漲的有64只,漲停的有2只;下跌的有53只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有46只,其中,淨流入資金超千萬元的有15只,淨流入資金居首的是中信海直,今日淨流入資金7.11億元,緊隨其後的是順豐控股、招商南油,淨流入資金分別爲9852.91萬元、5956.88萬元。交通運輸行業資金淨流出個股中,資金淨流出超3000萬元的有5只,淨流出資金居前的有大衆交通、中遠海控、萬林物流,淨流出資金分別爲1.83億元、1.36億元、8395.88萬元。
交通運輸行業資金流入榜
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
000099 中信海直 10.00 16.64 71073.55
002352 順豐控股 2.69 1.03 9852.91
601975 招商南油 2.15 4.20 5956.88
603128 華貿物流 2.30 3.61 3972.68
603871 嘉友國際 -2.64 1.81 2438.43
600221 海航控股 2.46 1.19 2064.01
002120 韻達股份 0.84 1.44 1947.56
001205 盛航股份 6.49 9.75 1891.90
600106 重慶路橋 3.80 6.32 1835.44
002468 申通快遞 2.41 1.83 1540.81
600017 日照港 1.32 1.56 1530.92
601006 大秦鐵路 -0.46 0.54 1402.80
000520 鳳凰航運 10.00 9.72 1388.04
601298 青島港 -0.96 0.25 1383.94
601156 東航物流 1.20 1.36 1009.79
601326 秦港股份 -2.29 0.97 931.81
600428 中遠海特 6.26 6.69 907.52
600834 申通地鐵 6.09 5.12 885.97
000906 浙商中拓 2.18 2.34 876.43
600125 鐵龍物流 0.98 1.78 766.00
交通運輸行業資金流出榜
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600611 大衆交通 -0.92 25.34 -18315.06
601919 中遠海控 -1.31 0.72 -13556.63
603117 萬林物流 -10.00 18.99 -8395.88
601872 招商輪船 0.29 1.02 -5501.47
600029 南方航空 1.00 0.80 -3960.26
601000 唐山港 -4.07 1.34 -2747.39
600153 建發股份 -0.32 1.06 -2592.01
600233 圓通速遞 -1.01 0.99 -2562.15
600057 廈門象嶼 -0.82 1.18 -2151.72
601111 中國國航 0.56 0.70 -1992.10
000905 廈門港務 -2.23 5.05 -1973.38
300350 華鵬飛 -2.19 6.59 -1859.40
601816 京滬高鐵 0.71 0.20 -1768.82
600026 中遠海能 0.23 0.84 -1626.05
601021 春秋航空 0.30 0.37 -1567.28
000828 東莞控股 0.38 1.16 -1554.09
300240 飛力達 -1.59 4.47 -1395.70
600350 山東高速 -0.11 0.22 -1221.14
600035 楚天高速 0.00 0.85 -1187.13
000557 西部創業 -0.80 1.35 -900.10
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。