share_log

今日46家公司公布三季报 健帆生物增幅最大

今日46家公司公佈三季報 健帆生物增幅最大

證券時報 ·  10/19 10:34

證券時報·數據寶統計,10月19日共有46家公司公佈2024年三季報,其中26家淨利潤同比增長,20家同比下降,26家營業收入同比增長,20家同比下降,淨利潤和營業收入同時增長的公司有健帆生物等19家,淨利潤和營業收入均下降的有絲路視覺等13家。

今日公佈三季報公司一覽

代碼簡稱每股收益(元)淨利潤(萬元)

淨利潤同比(%)

營業收入(萬元)

營業收入同比(%)

300529 健帆生物 0.9900 79163.41 86.86 219569.02 47.76

688195 騰景科技 0.4300 5548.14 77.90 33184.89 34.59

002984 森麒麟 2.1300 172574.30 73.72 634008.56 10.42

603683 晶華新材 0.2652 6699.06 72.44 135895.10 23.84

300508 維宏股份 0.7615 8307.50 64.90 34559.56 6.34

002311 海大集團 2.1800 362382.32 60.95 8486062.97 -2.38

601899 紫金礦業 0.9230 2435745.89 50.68 23039648.0 2.39

300557 理工光科 0.2900 2684.46 50.28 41236.87 2.57

300184 力源信息 0.0869 10026.59 32.78 560666.87 29.49

003006 百亞股份 0.5600 23852.07 30.77 232498.41 57.51

003017 大洋生物 0.6200 5126.58 27.60 67179.34 -6.01

603083 劍橋科技 0.5700 15173.80 26.15 276385.09 18.60

601168 西部礦業 1.1500 273239.13 24.33 3672526.49 13.93

600509 天富能源 0.3645 49387.87 20.90 674484.17 5.95

603093 南華期貨 0.5900 35833.08 20.07 446118.03 -7.99

300131 英唐智控 0.0400 4627.74 19.57 401672.75 11.27

605507 國邦醫藥 1.0400 57888.49 18.36 441814.72 9.00

603309 維力醫療 0.5700 16672.64 15.85 106042.91 8.53

300750 寧德時代 8.1894 3600107.38 15.59 25904474.9 -12.09

002588 史丹利 0.5758 66425.32 14.61 787860.66 3.64

600436 片仔癀 4.4500 268668.47 11.73 845032.21 11.19

001260 坤泰股份 0.3600 4106.14 11.51 45324.64 32.65

600862 中航高科 0.6550 91196.92 8.00 382111.69 5.48

600388 龍淨環保 0.6000 64744.55 0.91 665426.88 -11.64

603799 華友鈷業 1.8000 302037.07 0.24 4548818.64 -10.97

000001 平安銀行 1.9400 3972900.00 0.24 11158200.0 -12.58

600292 遠達環保 0.1100 8836.66 -0.34 309552.14 6.69

603303 得邦照明 0.5449 25826.92 -7.01 329069.70 -9.66

300690 雙一科技 0.3900 6416.69 -7.54 63244.47 21.91

600318 新力金融 0.0655 3357.50 -12.21 24710.29 -6.60

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論