證券時報·數據寶統計,阜豐集團在港交所公告顯示,10月14日以每股4.610港元至4.780港元的價格回購100.00萬股,回購金額達473.30萬港元。該股當日收盤價4.750港元,下跌0.21%,全天成交額3689.25萬港元。
今年以來該股累計進行22次回購,合計回購1314.30萬股,累計回購金額5695.84萬港元。
阜豐集團回購明細
日期回購股數(萬股)
回購最高價(港元)
回購最低價(港元)
回購金額(萬港元)
2024.10.14 100.00 4.780 4.610 473.30
2024.10.09 100.00 4.800 4.560 465.48
2024.10.08 100.00 4.800 4.750 477.60
2024.09.27 15.00 4.670 4.650 69.90
2024.09.24 1.90 4.330 4.330 8.23
2024.09.23 47.60 4.340 4.300 205.90
2024.09.20 100.00 4.300 4.240 426.89
2024.09.19 14.90 4.200 4.150 62.40
2024.09.17 55.00 4.110 4.080 225.32
2024.09.04 100.00 4.250 4.210 423.77
2024.09.02 100.00 4.280 4.170 421.25
2024.07.10 100.00 4.370 4.320 434.93
2024.02.05 41.00 4.220 4.170 171.96
2024.02.02 0.10 4.220 4.220 0.42
2024.01.31 32.60 4.220 4.180 137.51
2024.01.24 18.50 4.180 4.140 76.93
2024.01.23 38.80 4.180 4.070 161.42
2024.01.22 196.50 4.180 4.080 810.39
2024.01.19 47.70 4.210 4.170 199.98
2024.01.18 5.20 4.180 4.150 21.63
2024.01.17 69.50 4.230 4.170 292.38
2024.01.16 30.00 4.280 4.260 128.27
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。