share_log

米国株式市場は反発、銀行の好決算を好感(11日)

美股市場反彈,受銀行業好業績影響(11日)

Fisco日本 ·  10/12 05:57

「芝加哥日經平均期貨(CME)」(11日)

12月24日

O 39550(美元計價)

H 40075

L 39515

C 39980 大阪證券交易所+370(夜間+220)

Vol 4293

12月24日

O 39420(以日元計)

H 39950

L 39385

C 39855 大證比+245(晚間比+95)

Vol 12461

「美國預託證券概況(ADR)」(11日)

adr市場中,對東證的比較(1美元兌換149.13日元),日本郵政<6178>、三井住友FG<8411>、三菱UFJFG<8306>、三菱電機<6503>等股票上漲,整體呈買入優勢。

代碼 銘牌名 收盤價 漲跌幅 日元兌換價 根據日終價比較

7203 (TM.N)   豐田汽車 174.06 -0.29  2596  34

8306 (MUFG.N)  三菱UFJFG  10.66 0.33  1590  38

8035 (TOELY)  東京電力  86.79 0.86  25886  266

6758 (SONY.N)  索尼  18.98 0.12  2830  15

9432 (NTTYY)  NTT  24.81 -0.24  148  0

8058 (MTSUY)  三菱商事  20.10 0.10  2998  36.5

6501 (HTHIY)  日立  53.19 0.13  3966  24

9983 (FRCOY)  第一零部件 36.54 0.74  54492  2

9984 (SFTBY)  軟銀 30.27 -0.02       9028      74

4063 (SHECY)  信越化學工業 20.59 -0.14       6141      15

8001 (ITOCY)  伊藤忠商事 104.56 -0.02       7797      65

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 13.11 0.46       3258      91

8031 (MITSY)  三井物產 441.62 1.68       3293      34

6098 (RCRUY)  RecruitHD 13.02 0.16       9712      47

4568 (DSNKY)  第一三共 33.57 0.03       5006      24

9433 (KDDIY)  kddi 15.74 -0.30       4695     -20

7974 (NTDOY)  任天堂       13.24 -0.08       7898      20

8766 (TKOMY)  東京海上HD     37.84  0.47       5643      85

7267 (HMC.N)  本田技研工業  31.69 -0.13       1575      17

2914 (JAPAY)  日本菸草(adr)  14.50 -0.17       4325       5

6902 (DNZOY)  丹佛賽      14.39 -0.02       2146     15.5

4519 (CHGCY)  中外製藥      24.12  0.73       7194      89

4661 (OLCLY)  海洋航空  24.15 -0.35       3601      -8

8411 (MFG.N)  瑞穗FG     4.26  0.11       3176     128

6367 (DKILY)  大金工業   13.08 -0.06       19506      76

4502 (TAK.N)  武田藥品工業   14.30 -0.01       4265       5

7741 (HOCPY)  HOYA        143.92 -0.06       21463     183

6503 (MIELY)  三菱電機      32.54 -0.25       2426      32

6981 (MRAAY)  村田製作所     9.57 -0.06       2854       1

7751 (CAJPY)  佳能      33.99 -0.23       5069      29

6273 (SMCAY)  SMC         22.08 -0.27       65856     726

7182 (JPPTY)  郵政銀行    8.60  0.45       1283    -78.5

6146 (DSCSY)  迪士科  25.40 0.40  37879  319

3382 (SVNDY)  7&i控股公司 15.35 -0.18  2289  -3

8053 (SSUMY)  住友商事  22.51 -0.02  3357  39

6702 (FJTSY)  富士通  21.30 0.31  3176  50

6201 (TYIDY)  豐田自動織機 76.50 0.39  11408  113

5108 (BRDCY)  普利司通 19.10 0.04  5697  53

6178 (JPPHY)  日本郵政 10.00 0.00  1491  97

8002 (MARUY)  丸紅  164.62 0.20  2455  22.5

6723 (RNECY)  瑞薩電器  7.10 0.03       2118      17

6954 (FANUY)  發那科  13.72 0.09       4092      13

8725 (MSADY)  三井住友海上火災保險  23.60 0.29       3519      25

8801 (MTSFY)  三井不動產  27.40 -0.90       1362       6

6301 (KMTUY)  小松  27.61 0.32       4117      31

4901 (FUJIY)  富士膠片  12.70 0.01       3788       8

6594 (NJDCY)  日本電產   4.99 -0.05       2977     6.5

6857 (ATEYY)  艾睿電子 52.60 2.20       7844      46

4543 (TRUMY)  德馬       19.91  0.15       2969     18.5

8591 (IX.N)   奧利克斯    112.17  0.64       3346      31

(流通值前50位、1美元149.13日元折算)

「ADR上漲率前5名稱」(11日)

代碼 股票名稱 收盤價 日元兌換價 日漲跌幅(%)

9107 (KAIKY)  川崎汽船      15.08       2249     222 10.95

8830 (MITEY)  住友不動產     17.00       5070     388  8.29

2801 (KIKOY)  亨氏   24.10       1797     122  7.28

6178 (JPPHY)  日本郵政      10.00       1491      97  6.96

5020 (JXHLY)  ENEOS        11.81        881     38.8  4.61

「ADR下跌率前5名稱」(11日)

代碼 股票名稱 收盤價 日元兌換價 日漲跌幅(%)

8750 (DLICY)  第一生命HD     23.60       3519     -390 -9.98

7182 (JPPTY)  郵局銀行    8.60       1283    -78.5 -5.77

8601 (DSEEY)  大和證券G本社   6.86       1023    -30.5 -2.90

4307 (NRILY)  野村綜研      34.39       5129     -75 -1.44

7259 (ASEKY)  愛信精機  10.33       1541     -21 -1.34

美股市場概況(11日)

納斯達克

收盤價:42863.86 前日比:409.74

開盤價:42507.53 最高價:42899.75 最低價:42507.53

年初來最高價:42863.86 年初來最低價:37266.67

前年最高價:37710.10 前年最低價:31819.14

納斯達克

收盤價:18342.94 日內漲跌:60.89

開盤價:18217.73 最高價:18375.53 最低價:18208.44

年初最高價:18647.45 年初最低價:14510.30

前年最高價:15099.18 前年最低價:10305.24

標普500

收盤價:5815.03 日內漲跌:34.98

開盤價:5775.09 最高價:5822.13 最低價:5775.09

年初至今最高價:5815.03 年初至今最低價:4688.68

前年最高價:4783.35 前年最低價:3808.10

美國30年期國債收益率爲4.412%,美國10年期國債收益率爲4.101%。


美國股市反彈。道瓊斯指數上漲409.74點,報42,863.86點;納斯達克指數上漲60.89點,報18,342.94點收盤。

銀行良好的業績受到股市青睞,開盤後上漲。生產者物價指數(PPI)並未大幅改變年內減息軌道,而利率先下的預期成爲市場支撐因素。投資者對主要企業業績的期待也成爲買入動力,收盤時市場繼續上漲。道瓊斯指數創歷史新高並收於高位。板塊方面,銀行和交通板塊上漲,而汽車和汽車零件板塊下跌。

銀行股摩根大通(JPM)第三季度業績顯示,淨利息收入意外增加,同時投資銀行手續費收入也超過預期,股價上漲。富國銀行(WFC)也在第三季度業績報告中,投資銀行收入增長,並彌補了貸款收入下降,每股盈利超過預期,股價上漲。社交媒體公司Meta Platforms(META)運營的Facebook(FB)因分析師提高目標股價而上漲。

電動汽車製造商特斯拉(TSLA)在活動中發佈了無人駕駛出租車「Cybercab」原型,但未公佈分析師期望的詳細信息,導致市場大幅拋售。被認爲是競爭對手的叫車服務Uber Technologies(UBER)和Lyft(LYFT)分別上漲。

美國芝加哥聯儲總裁古爾茲比表示預計會進一步減息。


(Horiko Capital Management LLC)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論