在成交量漲跌幅排行榜中,通過比較過去5天的平均成交量和發佈當天的成交量,可以了解市場參與者的關注點,以及市場的趨勢等。
■成交量漲跌幅前列 [10月11日 10:32 現在]
(與過去5天平均成交量進行比較)
代碼 名稱 成交量 5日平均成交量 成交量漲跌幅 股價漲跌幅
<2625> iFTPX年4 207996 27868.36 302.09% 0.0014%
<9812> テーオーHD 233700 8394.96 275.38% -0.0383%
<2157> コシダカHD 1945500 327779.92 206.14% 0.1525%
<5574> ABEJA 502700 170849.04 202.5% 0.1062%
代碼4593,Helios,成交額7681300,漲跌幅326769.5,漲跌幅200.3%,漲跌幅0.0195%
代碼6432,竹內製作,成交額2006300,漲跌幅1859885.5,漲跌幅169.13%,漲跌幅0.1061%
代碼6363,酉島制,成交額176200,漲跌幅130412.36,漲跌幅151.16%,漲跌幅0.0704%
代碼2156,Sailor Advertising,成交額1046200,漲跌幅165756.52,漲跌幅142.92%,漲跌幅-0.1061%
代碼2557,SMDAM Topi,成交額35630,漲跌幅28148.468,漲跌幅121.23%,漲跌幅0.0031%
代碼3093,Torefactor,成交額968800,漲跌幅439190.52,漲跌幅113.14%,漲跌幅-0.1158%
代碼8185,ChiyoDa,成交額276900,漲跌幅120540.12,漲跌幅113.13%,漲跌幅0.071%
代碼9418,U-NEXT,成交額597700,漲跌幅1058037,漲跌幅108.69%,漲跌幅-0.0114%
<9675> 常磐興 299400 178332.28 105.88% 0.0006%
<1569> TPX-1倍 63790 33325.676 100.6% -0.0035%
<3697> SHIFT 2116400 13842649.1 88.39% 0.0419%
<2337> いちご 1807400 277152.42 84.69% 0.0718%
<3994> マネフォワード 630500 1897294 81.73% 0.0627%
<3399> 山岡家 184800 278157.5 81.33% 0.0537%
<9716> 乃村工 612700 194702.58 80.35% -0.0361%
<6136> OSG 785500 660401.02 77.23% -0.0825%
<7066> 皮爾斯 成交量88500 成交額38991.86 漲跌幅76.64% 0.0652%
<1595> NZAMJ房產投資信託 成交量199230 成交額167257.583 漲跌幅76.04% -0.0145%
<3928> 邁網 成交量211400 成交額99192.56 漲跌幅68.32% -0.0707%
<4432> WingArc 成交量95700 成交額194424 漲跌幅57.73% 0.0315%
<4264> Secure 成交量31300 成交額29588.28 漲跌幅55.31% 0.0689%
<7513> 科吉馬 成交量220700 成交額132496.46 漲跌幅44.19% 0.0356%
<9270> ValueH 成交量64600 成交額41166.98 漲跌幅41.98% 0%
<1651> iF高配40 成交量11922 成交額15668.55 漲跌幅40.07% 0.005%
<6333> 帝國電機 19400 39856.02 36.32% 0.0193%
<5246> ELEMENTS 869900 351901.06 36.3% 0.0349%
(*)爲新進入排名的股票
20日移動平均成交額小於5000萬日元的股票被排除