在成交量漲跌幅排行榜中,通過比較過去5天的平均成交量和發佈當天的成交量,可以了解市場參與者的關注點,以及市場的趨勢等。
■成交量漲跌幅排名前列 [10月11日 9:32 現在]
(與過去5天平均成交量進行比較)
代碼 名稱 成交量 5日平均成交量 成交量漲跌幅 股價漲跌幅
<2625> iFTPX年4 207692 107185.08 301.98% 0.0033%
<9812> テーオーHD 214600 27868.36 267.83% -0.0278%
<2157> コシダカHD 1367700 8394.96 162.64% 0.1525%
<5574> ABEJA 342200 327779.92 155.19% 0.0791%
<4593> Helios 5254300 170849.04 153.59% 0.0731%
<6432> 竹內製作 1341300 326769.5 118.62% 0.0924%
<2156> 塞拉廣告 843300 1859885.5 117.52% -0.0884%
<2557> SMDAMTopi 32630 165756.52 110.44% 0.0014%
<9675> 常磐興 290300 28148.468 102.15% 0.0006%
<1569> TPX-1倍 60830 178332.28 94.93% -0.0027%
<6363> 酉島制 109200 33325.676 91.33% 0.0542%
<9418> U-NEXT 426100 130412.36 70.01% -0.0172%
<1595> NZAMJ房地產證券 成交量179570 成交額1058037 漲跌幅64.4% -0.0145%
<8185> 千代田 成交量166800 成交額167257.583 漲跌幅54% 0.0646%
<3399> 山岡家 成交量141700 成交額120540.12 漲跌幅51.83% 0.058%
<9716> 乃村工 成交量446700 成交額278157.5 漲跌幅45.94% -0.0518%
<7066> PIAZU 成交量65200 成交額194702.58 漲跌幅43.34% 0.0561%
<2337> 草莓 成交量1236700 成交額38991.86 漲跌幅42.58% 0.0469%
<1651> iF高配40 成交量11745 成交額277152.42 漲跌幅38.56% 0.0045%
<3093> トレファク 成交量470600 成交額15668.55 漲跌幅33.59% -0.1176%
<3697> SHIFT 1246500 439190.52 29.51% 0.03%
<3994> マネフォワード 380000 13842649.1 27.45% 0.0557%
<1712> daiセキソリュ 42000 1897294 26.88% 0.0301%
<4563> アンジェス 2260300 37714.22 26.65% -0.0178%
<7513> コジマ 155900 87694 11.35% 0.0122%
<8616> 東海東京 1546200 132496.46 7.98% 0.0122%
<8155> 三益半 6600 672417.48 6.05% 0%
<4530> 久光藥 122400 29861.2 5.82% 0.0224%
<5246> ELEMENTS 成交量 成交額 漲跌幅 0%
<3928> マイネット 106000 351901.06 1.9% -0.1014%
(*)爲新進入排名的股票
20日移動平均成交額小於5000萬日元的股票被排除