滬指10月9日下跌6.62%,申萬所屬行業中,跌幅居前的行業爲美容護理、傳媒,跌幅分別爲13.16%、11.00%。美容護理行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出1782.32億元,今日所屬的申萬行業主力資金均呈淨流出狀態,非銀金融行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金405.14億元,其次是電子行業,淨流出資金爲224.32億元,淨流出資金較多的還有計算機、醫藥生物、電力設備等行業。
美容護理行業今日下跌13.16%,全天主力資金淨流出5.76億元,該行業所屬的個股共31只,今日上漲的有1只;下跌的有30只,跌停的有5只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有6只,淨流入資金居首的是豪悅護理,今日淨流入資金1108.12萬元,緊隨其後的是丸美股份、百亞股份,淨流入資金分別爲701.13萬元、547.87萬元。美容護理行業資金淨流出個股中,資金淨流出超千萬元的有11只,淨流出資金居前的有愛美客、華熙生物、貝泰妮,淨流出資金分別爲3.10億元、4927.38萬元、4036.93萬元。
美容護理行業資金流向排名
代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300896 愛美客 -18.40 6.63 -31017.16
688363 華熙生物 -16.84 5.00 -4927.38
300957 貝泰妮 -17.03 3.30 -4036.93
300740 水羊股份 -14.04 5.88 -3205.47
002511 中順潔柔 -9.99 2.80 -2559.22
300888 穩健醫療 -17.98 10.55 -2307.67
300856 科思股份 -14.28 4.81 -2059.93
301371 敷爾佳 -12.43 7.73 -1324.67
600315 上海家化 -8.40 2.43 -1168.86
600223 福瑞達 -8.90 2.62 -1031.02
000615 ST美谷 -4.83 3.04 -1008.68
002243 力合科創 -9.16 2.28 -957.46
300132 青松股份 -12.08 5.49 -924.07
300849 錦盛新材 -5.18 4.34 -636.82
600249 兩面針 -8.69 4.51 -622.37
300658 延江股份 -14.75 5.60 -404.64
603630 拉芳家化 -9.29 2.54 -363.81
300955 嘉亨家化 -13.81 5.25 -323.76
603605 珀萊雅 -9.17 1.72 -309.36
603193 潤本股份 -10.01 11.15 -287.07
603238 諾邦股份 -9.84 2.41 -277.62
002094 青島金王 -10.00 6.87 -264.09
301108 潔雅股份 -10.00 4.04 -178.45
001328 登康口腔 -8.25 8.48 -114.45
301009 可靠股份 -8.62 5.27 -68.43
001206 依依股份 -7.48 6.54 37.38
300886 華業香料 -11.77 7.02 192.95
603059 倍加潔 -8.04 1.74 227.49
003006 百亞股份 0.15 1.72 547.87
603983 丸美股份 -5.95 1.28 701.13
605009 豪悅護理 -9.99 3.13 1108.12
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。