在成交量漲跌幅排行榜中,通過比較過去5天的平均成交量和發佈當天的成交量,可以了解市場參與者的關注點,以及市場的趨勢等。
■成交量漲跌幅排名【10月9日 13:32 現在】
(與過去5天平均成交量進行比較)
代碼→股票名稱→成交量→5日平均成交量→成交量漲跌比例→股價漲跌比例
<130A> VIS 1513900 61455.7 355.32% 0.2136%
<6176> 品牌家 719700 46093.98 273.65% 0.0892%
<2918> 玩具屋 683600 194282.34 220.46% -0.1017%
<6927> 太陽科技H 168500 32592.56 218.27% 0.0157%
<4435> 電芯 285000 115040.7 207.85% 0.1137%
<3936> 全球威 11686000 298200.86 196.82% 0.3333%
<4487> 空間市場 394900 28954.14 172.48% 0.0184%
<6550> Unipos 345100 10574.34 158.38% -0.016%
<4571> NANO 1328400 55779.58 149.90% 0.0056%
<3382> 7&I-HD 33365900 19365165.03 142.80% 0.0493%
<5586> LaboroAI 232900 64929.1 136.12% 0.0522%
<2345> 庫席 349900 35000.94 125.03% 0.0369%
<6730> 電芯 59700 34247.64 119.04% 0.0416%
<2698> 康堤 86200 128118.4 117.21% -0.0481%
<6294> 岡田艾銀 64200 44979.64 115.05% -0.0179%
<7888> 三光合成 277000 52494.14 111.56% -0.0119%
<4575> CANBAS 3047700 1075928.52 111.29% 0.0683%
<3908> 科拉伯斯 2847800 346339.7 108.93% 0.2094%
<9739> NSW 53300 83934.9 105.32% 0.0098%
<6736> 三電子 119800 427759.8 104.98% 0.0075%
<7836> 阿維克斯 286700 7377.42 99.01% -0.05%
<190A> 音符 23439700 3084528.08 95.71% 0.103%
<2676> 高千穗交 36800 61116.9 93.41% 0.0419%
<6428> 奧澤身 46200 7545.1 90.11% -0.0167%
<9560> 普羅格利特 356900 170558.34 88.00% -0.013%
<8570> 愛ionFS 1569600 787477.92 83.86% -0.0229%
(*)爲新進入排名的股票
20日移動平均成交額小於5000萬日元的股票被排除