share_log

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比455円安の38915円~

ADR日股排名~邮政银行等普遍卖出优势,芝加哥比大阪下跌455日元,报38915日元~

Fisco日本 ·  10/08 06:59

ADR(美国存托凭证)的日本股票,在与东证(等值1美元148.15日元)比较中,邮政储蓄银行<7182>、村田制作所<6981>、索尼<6758>、丸红<8002>、MS&AD Ins中航集团<8725>、三菱商事<8058>、电装<6902>等下跌,整体以卖出为主导。芝加哥日经225期货结算价为大阪日中比455日元下跌至38,915日元。

美国股市下跌。道琼斯平均下跌398.51点至41,954.24点,纳斯达克下跌213.95点至17,923.90点收盘。以色列总理对哈马斯的攻击表示继续,中东局势恶化的警惕情绪增强,开盘后下跌。此外,长期利率上升致使纳斯达克也遭受抛售,市场整体呈现疲软态势。新爆发的飓风势力增强,引发对经济混乱的担忧加剧,在收盘前一路走低,收盘。

7日纽约外汇市场上,美元/日元汇率从148.27日元下滑至147.86日元,最终以148.17日元收盘。由于地缘政治风险上升,避险买盘导致日元买盘主导。此外,出于警惕即将公布的美国重要通货膨胀指标,抛售美元;还因担心飓风加剧对经济的打击,导致抛售美元。欧元/美元汇率从1.0987美元上涨至1.0970美元,最终以1.0972美元收盘。奥地利央行行长霍尔兹曼表示通胀遏制尚有距离,此鹰派言论导致欧元抛售减弱,但对德国制造业订单下滑的担忧令欧元抛盘受到限制。

NY原油期货11月合约大幅上涨(NYMEX原油11月合约收盘价:77.14,涨2.76)。

■ADR上涨率前列个股(7日)

代码 名称 收盘价(美元) 日元汇率参考价格 安检结束比率

<9107> 川崎汽船 15.08美元 2234日元(涨183.5日元) +8.95%

<5020> 东石油 12.15美元 900日元(涨61.1日元) +7.28%

<2801> 亨氏 24.1美元 1785日元(91日元) +5.37%

<6178> 日本邮政 10美元 1482日元(66日元) +4.66%

<8830> 住友房产 17美元 5037日元(166日元) +3.41%

■ADR下跌率下位代码(7日)

代码 名称 收盘价(美元) 日元汇率参考价格 安检结束比率

<7182> 邮政储蓄银行 8.35美元 1237日元(-164日元) -11.71%

<8750> 第一生命HD 24.2美元 3585日元(-388日元) -9.77%

<5802> 住友电机 15.84美元 2347日元(-77日元) -3.18%

<7270> 斯巴鲁 8.7美元 2578日元 (-51.5日元) -1.96%

<6981> 村田制作所 9.45美元 2800日元 (-51日元) -1.79%

■其他ADR股(7日)

代码——股票名称——收盘价(美元)——日元兑换价格——日终收益率

<2914> 日本烟草(adr) 14.52美元 4302日元 (-31日元)

<3382> 7&i·HD 14.95美元 2214日元 (-8日元)

<4063> 信越化学工业 20.52美元 6080日元 (-62日元)

<4502> 武田药品工业 14.33美元 4246日元 (-22日元)

<4519> 中外制药 23.14美元 6856日元 (下跌52日元)

<4543> 德尔福 19.25美元 2852日元 (上涨8.5日元)

<4568> 第一三共 32.88美元 4871日元 (下跌26日元)

<4661> 东亚兰卓 25.32美元 3751日元 (下跌35日元)

<4901> 富士胶片 12.62美元 3739日元 (下跌31日元)

<5108> 普利司通 19.09美元 5656日元 (下跌61日元)

<6098> 樂天控股 12.56美元 9300日元 (下跌139日元)

<6146> 迪斯科 25.1美元 37186日元 (下跌34日元)

<6178> 日本邮政 10美元 1482日元(66日元)

<6201> 丰田自动织机 78.72美元 11663日元(-17日元)

<6273> SMC 22.43美元 66460日元(-350日元)

<6301> 小松制作所 28.1美元 4163日元(-13日元)

<6367> 大金工业 13.69美元 20282日元(-118日元)

<6501> 日立 52.21美元 3867日元(-37日元)

<6503> 三菱电机 32.82美元 2431日元(-30日元)

<6594> 日本电产 10.35美元 3067日元(-31日元)

<6702> 富士通 20.27美元 3003日元 (-22日元)

<6723> 瑞萨斯 7.31美元 2166日元 (-3.5日元)

<6758> 索尼 95.66美元 2834日元 (-46.5日元)

<6857> ADVANTEST 48.5美元 7185日元 (-6日元)

<6902> 丰田 14.49美元 2147日元 (-33日元)

<6954> 发那科(adr) 14.23美元 4216日元 (-49日元)

<6981> 村田制作所 9.45美元 2800日元 (-51日元)

<7182> 邮政银行 8.35美元 1237日元 (-164日元)

<7203> 丰田汽车 177.32美元 2627日元 (-18.5日元)

<7267> 本田技研工业 32.07美元 1584日元 (-18日元)

<7741> HOYA 139.35美元 20645日元 (-50日元)

<7751> 佳能 32.77美元 4855日元 (-46日元)

<7974> 任天堂(adr) 13.58美元 8048日元 (-39日元)

<8001> 伊藤忠商事 106.89美元 7918日元 (-73日元)

<8002> 丸红 167.32美元 2479日元 (-40日元)

<8031> 三井物产 459.71美元 3405日元 (-37日元)

<8035> 东京电力 86.37美元 25591日圆 (-59日圆)

<8053> 住友商事 22.91美元 3394日圆 (-30日圆)

<8058> 三菱商事 20.51美元 3039日圆 (-47日圆)

<8306> 三菱UFJFG 10.37美元 1536日圆 (5日圆)

<8316> 三井住友FG 12.98美元 3205日圆 (-2日圆)

<8411> 瑞穗FG 4.27美元 3163日圆 (48日圆)

<8591> 欧力士 114.34美元 3388日圆 (-12日圆)

<8725> MS&AD 保险HD 23.4美元 3467日圆 (-55日圆)

<8766> 东京海上控股 38.95美元 5770日元(-27日元)

<8801> 三井不动产 28.1美元 1388日元(-17日元)

<9432> NTT 25.05美元 148日元(-1.6日元)

<9433> kddi(adr) 15.88美元 4705日元(-35日元)

<9983> 佛斯特莱特 33.6美元 49778日元(-672日元)

<9984> 索尼股份 29.2美元 8652日元(-93日元)

译文内容由第三方软件翻译。


以上内容仅用作资讯或教育之目的,不构成与富途相关的任何投资建议。富途竭力但不能保证上述全部内容的真实性、准确性和原创性。
    抢沙发