在成交量漲跌幅排行榜中,通過比較過去5天的平均成交量和發佈當天的成交量,可以了解市場參與者的關注點,以及市場的趨勢等。
■成交量漲跌幅前列 [10月7日 14:32 現在]
(與過去5天平均成交量進行比較)
代碼 名稱 成交量 5日平均成交量 成交量漲跌幅 股價漲跌幅
<6166> 中村超硬 2652000 60599.32 322.51% 0.0386%
<3395> サンマルクHD 365800 57987.5 302.58% 0.048%
<1348> MXSトピクス 283580 116105.043 238.22% 0.022%
<1346> MXS225 110935 775133.496 211.91% 0.0239%
<2513> NF外資 206520 76009.372 189.97% 0.024%
<9099> C&F物流HD 53700 60527.8 189.31% -0.0017%
<2378> 文藝復興 199000 57158.38 187.26% 0.0605%
<4825> WNI天氣 395800 435888.4 187.21% 0.1317%
<2247> iF500H無 12119 191538.254 175.84% 0.0246%
<4564> OTS 10152600 97331.48 158.19% 0.0789%
<7077> ALiNK 869000 253970.84 156.33% 0.0784%
<133A> GX超短米 136502 30349.058 147.33% 0.0151%
<179A> GX超米H 329280 32021.021 146.3% -0.0148%
<7352> TWOSTONE 573800 164117.14 139.73% -0.0074%
<2524> NZAMTPX 60040 38649.049 137.73% 0.0198%
<2983> 亞爾項目規劃 24300 15238.9 133.46% 0.0387%
<2632> MXS納100和 17466 103463.068 127.44% 0.01%
<8614> 東洋證 363200 50451.78 126.99% 0.0427%
<1629> NF商社批發 4359 115360.564 126.49% 0.0144%
<2845> NF納斯對沖 62940 79560.666 125% 0.0092%
<4011> Headwater 42100 158949.2 成交額 120.98% 0.0418%
<4316> Bimap 2745800 383382.78 成交額 114.83% -0.0309%
<4169> 能源轉換 1543400 135089.68 成交額 113.04% 0.0253%
<6590> 芝浦機械 1205400 3745647 成交額 113.02% 0.1467%
<6390> 加藤製造 114300 63985.92 成交額 112.88% 0.0219%
<3798> ULS-G 10800 28579 成交額 112.52% -0.0204%
<6552> GameWith 8213000 1763479.48 成交額 111.9% 0.1574%
<2659> Sanei 528700 529919.32 成交額 105.89% 0.0774%
<9159> WTOKYO 1藥網 10676.62 104.58% -0.0192%
<2633> NFS&P500 730520 142300.478 102.64% 0.0239%
(*)爲新進入排名的股票
20日移動平均成交額小於5000萬日元的股票被排除