滙豐研究發表研究報告, 對內房股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
雅居樂集團(03383.HK) | 減持 -> 持有 | 0.32元 -> 0.7元
建發國際集團(01908.HK) | 買入 | 20.7元 -> 21.1元
中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 15.5元 -> 19.4元
華潤置地(01109.HK) | 買入 | 29.6元 -> 35.6元
萬科企業(02202.HK) | 持有 | 4元 -> 8元
旭輝控股集團(00884.HK) | 持有 | 0.23元 -> 0.43元
中國金茂(00817.HK) | 持有 | 0.6元 -> 1.1元
綠城中國(03900.HK) | 買入 | 9.7元 -> 11元
龍湖集團(00960.HK) | 買入 | 15元 -> 20.5元
世茂集團(00813.HK) | 持有 | 0.6元 -> 1.14元
深圳控股(00604.HK) | 持有 | 0.8元 -> 1元
越秀地產(00123.HK) | 買入 | 6.4元 -> 8.2元
雅生活服務(03319.HK) | 持有 | 2.6元 -> 3.7元
中海物業(02669.HK) | 買入 | 7.1元 -> 7.7元
華潤萬象生活(01209.HK) | 買入 | 38.4元 -> 44.2元
碧桂園服務(06098.HK) | 持有 | 4.6元 -> 6.1元
綠城服務(02869.HK) | 買入 | 4.9元 -> 5.7元
世茂服務(00873.HK) | 持有 | 0.8元 -> 1.1元
融創服務(01516.HK) | 持有 | 1.7元 -> 2.5元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 21.4美元 -> 24.4美元
(js/w)
~