share_log

MPI Is Today's Top Gainer, HLBANK Top Loser

MPI Is Today's Top Gainer, HLBANK Top Loser

MPI是今天漲幅最大的股票,HL銀行跌幅最大
Business Today ·  10/01 17:55

On the broader market, gainers outnumbered decliners by 671 to 379, with 475 counters unchanged, 884 untraded, and six suspended.

在更廣泛的市場上,漲幅榜股票數量爲671,跌幅榜爲379,持平股票有475只,未上市股票有884只,停牌股票有六隻。

Here is the table for today's top gainers and losers:

以下是今日漲幅榜和跌幅榜的表格:

Top Gainers
漲幅榜
No Stock Name Stock Code Last Done CHG VOL ('00)
1 MPI [S] 3867 27.200 +0.600 2,504
2 NESTLE [S] 4707 104.600 +0.600 252
3 KLK [S] 2445 21.000 +0.460 2,550
4 PETDAG [S] 5681 18.320 +0.460 3,776
5 HEIM 3255 23.760 +0.400 3,558
股票名稱 股票代碼 最新成交價 漲跌 交易量('00)
1 MPI [S] 3867 27.200 +0.600 2,504
2 NESTLE [S] 4707 104.600 +0.600 252
3 KLk [S] 2445 21.000 +0.460 該憑證的到期日爲xxx
4 PETDAG [S] 5681 18.320 +0.460 3,776
5 HEIM 3255 23.760 +0.400 3,558
Top Losers
最大跌幅股票
No Stock Name Stock Code Last Done CHG VOL ('00)
1 HLBANK 5819 21.380 -0.180 6,194
2 KLCC [S] 5235SS 7.830 -0.170 314
3 GAMUDA [S] 5398 7.920 -0.160 96,447
4 ITMAX [S] 5309 3.510 -0.100 11,717
5 EUROSP [S] 7094 1.700 -0.080 50
股票名稱 股票代碼 最新成交價 漲跌 交易量('00)
1 HLBANK 5819 21.380 -0.180 6,194
2 KLCC [S] 5235SS 7.830 -0.170 314
3 GAMUDA [S] 5398 7.920 -0.160 96,447
4 ITMAX [S] 5309 3.510 -0.100 11,717
5 EUROSP [S] 7094 1.700 -0.080 50

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論