share_log

ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比445円高の37975円~

ADR日股排名~瑞穗FG等普遍買入優勢,芝加哥比大阪多445日元,爲37975日元~

Fisco日本 ·  09/21 07:11

ADR(美國預託證券)的日本股票在與東證比較(按1美元兌143.90日元計算)方面,三井住友FG<8316>、日立製作所<6501>等上漲,整體偏向買入優勢。富時日經225期貨結算價格爲大阪日間比445日元高的37,975日元。

美國股市漲跌互現,道瓊斯平均指數收於42,063.36點,漲38.17點,納斯達克收於17,948.32點,跌65.66點。開盤時材料出盡感情緒各異。之後,利潤了結賣出和期權到期相關賣出壓制了上行動能,市場下跌。然而,道指在軟着陸期待的支持下保持強勢,在聯儲局理事華勒在勞工市場狀況下再降0.5%的可能性提及時,回升至正值區間並刷新歷史最高點。與此同時,長期利率停止下降,科技股全日表現疲軟,各不相同地收盤。

20日紐約外匯市場,美元兌日元下跌至143.50日元后上升至144.49日元,最終收於143.91日元。在經濟前景改善的背景下,隨着利率上升所帶來的美元買盤佔據主導,之後聯儲局理事華勒在聯儲局公開市場委員會(FOMC)的看法中明確表示,未來12個月內仍存在可能減息的餘地,並表示如果勞工市場惡化,不排除再度減息0.5%的可能性,這導致美元走勢乏力。在對日本進一步加息的預期回退下,日元繼續疲軟。歐元兌美元上漲至1.1177美元后下跌至1.1136美元,最終收於1.1162美元。

20日NY原油期貨10月合約價格下跌緩慢(NYMEX原油10月限結算價:71.92,↓0.03)。

ADR上漲率前列股(20日)

代碼 名稱 收盤價(美元) 日元匯率參考價格 安檢結束比率

<8411> みずほFG 4.17美元 3000日元 (109.5日元) +3.79%

<7733> 奧林巴斯 18.71美元 2692日元 (64.5日元) +2.45%

<8830> 住友不動產 17美元 4893日元 (111日元) +2.32%

<4755> 樂天 6.9美元 993日元 (22.4日元) +2.31%

<8267> 伊藤洋華堂 28.45美元 4094日元 (86日元) +2.15%

ADR下跌率前列股(20日)

代碼 名稱 收盤價(美元) 日元匯率參考價格 安檢結束比率

<8750> 大和生命控股 22.4美元 3223日元 (-418日元) -11.48%

<7182> 日本郵政銀行 8.15美元 1173日元 (-149.5日元) -11.3%

<2801> 亨氏 22美元 1583日元 (-35日元) -2.16%

<8601> 大和證券G本社 7.14美元 1027日元 (-14.5日元) -1.39%

<4523> EisaiCo 9.88美元 5687日元 (-66日元) -1.15%

其他ADR股票(20日)

代碼——股票名稱——收盤價(美元)——日元兌換價格——日終收益率

<2914> 日本菸草(adr) 14.3美元 4116日元 (22日元)

<3382> 七&i HD 14.97美元 2154日元 (2.5日元)

<4063> 信越化學工業 20.49美元 5897日元 (35日元)

<4502> 武田藥品工業 14.8美元 4259日元 (-16日元)

<4519> 中外製藥 23.95美元 6893日元 (44日元)

<4543> 泰爾茂 18.79美元 2704日元 (21.5日元)

<4568> 第一三共 34.59美元 4978日元 (34日元)

<4661> 烏瑞蘭德 27.3美元 3928日元 (18日元)

<4901> 富士膠片 13.1美元 3770日元 (8日元)

<5108> 普利司通 19.26美元 5543日元 (19日元)

<6098> 人力資源公司 13美元 9355日元 (90日元)

<6146> 凱斯可 25.4美元 36551日元 (261日元)

<6178> 日本郵政 10美元 1439日元 (15日元)

<6201> 豐田自動織機 77.25美元 11116日元 (6日元)

<6273> SMC 21.27美元 61215日元 (735日元)

<6301> 小松(adr) 26.86美元 3865日元 (11日元)

<6367> 普利司通 12.51美元 18002日元 (42日元)

<6501> 日立 52.06美元 3746日元 (74日元)

<6503> 三菱電機 32.12美元 2311日元 (34.5日元)

<6594> 日本電產 10.18美元 5860日元 (-17日元)

富士通股價爲20.3美元 2921日元(上漲18.5日元)

瑞薩股價爲7.34美元 2112日元(下跌6.5日元)

索尼股價爲93.09美元 13396日元(上漲31日元)

艾德凡測試股價爲44.3美元 6375日元(上漲80日元)

電裝股價爲14.87美元 2140日元(上漲20.5日元)

發那科股價爲13.88美元 3995日元(上漲30日元)

村田製作股價爲9.61美元 2766日元(上漲17日元)

郵政銀行股價爲8.15美元 1173日元(下跌149.5日元)

<7203> 豐田汽車 184.07美元 2649日元 (15日元)

<7267> 本田技研工業 32.72美元 1569日元 (12.5日元)

<7741> HOYA 138.77美元 19969日元 (234日元)

<7751> 佳能 33.12美元 4766日元 (37日元)

<7974> 任天堂(adr) 13.37美元 7696日元 (26日元)

<8001> 伊藤忠商事 107.6美元 7742日元 (91日元)

<8002> 丸紅 162.28美元 2335日元 (33.5日元)

<8031> 三井物產 431.49美元 3105日元 (54日元)

<8035> 東京電機 84.84美元 24417日元 (172日元)

<8053> 住友商事 22.89美元 3294日元 (45日元)

<8058> 三菱商事 20.75美元 2986日元 (33.5日元)

<8306> 三菱UFJFG 10.46美元 1504日元 (22日元)

<8316> 三井住友FG 12.87美元 9260日元 (148日元)

<8411> みずほFG 4.17美元 3000日元 (109.5日元)

<8591> 歐力士 119.91美元 3451日元 (54日元)

<8725> MS&ADインシHD 23.45美元 3374日元 (36日元)

<8766> 東京海上HD 37.19美元 5352日元 (93日元)

<8801> 三井不動產 28.8美元 1381日元 (9.5日元)

<9432> NTT 26.17美元 151日元 (1.2日元)

<9433> KDDI 16.7美元 4806日元 (2日元)

<9983> 第一資源 33.58美元 48322日元 (512日元)

<9984> SoftBankG 30.07美元 8654日元 (91日元)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論