share_log

沪深300指数ETF今日合计成交额223.65亿元,环比增加162.03%

滬深300指數ETF今日合計成交額223.65億元,環比增加162.03%

證券時報 ·  09/20 17:08

統計顯示,滬深300指數ETF今日合計成交額223.65億元,環比上一交易日增加138.29億元,環比增幅爲162.03%。

具體來看,易方達滬深300ETF發起式(510310)今日成交額57.83億元,較上一交易日增加44.44億元,環比增幅爲331.85%;華夏滬深300ETF(510330)今日成交額37.23億元,較上一交易日增加32.40億元,環比增幅爲671.95%;嘉實滬深300ETF(159919)今日成交額38.01億元,較上一交易日增加30.05億元,環比增幅爲377.03%。

按成交金額環比增加看,工銀滬深300ETF(510350)、天弘滬深300ETF(515330)等今日成交額較上一交易日分別增加2630.93%、2630.79%,增幅居前。

從市場表現看,截至收盤,滬深300指數(000300)上漲0.16%,跟蹤滬深300指數的相關ETF今日平均上漲0.21%,其中,漲幅居前的有方正富邦滬深300ETF(515360)、國泰滬深300增強策略ETF(561300)等,今日分別上漲0.46%、0.44%。

滬深300指數ETF9月20日成交額變動

基金代碼基金簡稱今日漲跌幅今日成交額較上一交易日增加

環比增幅

510310 易方達滬深300ETF發起式 0.13% 57.83億元 44.44億元 331.85%

510330 華夏滬深300ETF 0.18% 37.23億元 32.40億元 671.95%

159919 嘉實滬深300ETF 0.36% 38.01億元 30.05億元 377.03%

510300 華泰柏瑞滬深300ETF 0.28% 75.14億元 21.82億元 40.92%

510350 工銀滬深300ETF 0.12% 2.61億元 2.52億元 2630.93%

515330 天弘滬深300ETF 0.22% 2.20億元 2.12億元 2630.79%

159673 鵬華滬深300ETF 0.35% 2.28億元 2.03億元 799.29%

510360 廣發滬深300ETF 0.34% 2.61億元 1.97億元 307.49%

515380 泰康300 0.08% 1.61億元 1.12億元 226.83%

159300 富國滬深300ETF 0.21% 4755.71萬元 1070.21萬元 29.04%

561000 華安滬深300增強策略ETF 0.33% 1096.52萬元 170.56萬元 18.42%

515350 民生加銀滬深300ETF 0.22% 993.06萬元 127.76萬元 14.76%

515310 添富滬深300ETF 0.21% 2107.35萬元 97.54萬元 4.85%

561300 國泰滬深300增強策略ETF 0.44% 4208.53萬元 87.61萬元 2.13%

515390 華安滬深300ETF 0.11% 1973.31萬元 86.55萬元 4.59%

515660 國聯安滬深300ETF 0.10% 33.19萬元 0.10萬元 0.32%

515360 方正富邦滬深300ETF 0.46% 70.33萬元 -22.84萬元 -24.52%

515130 博時滬深300ETF 0.00% 947.98萬元 -94.81萬元 -9.09%

510370 300指數ETF 0.00% 27.75萬元 -98.17萬元 -77.96%

510390 平安滬深300ETF 0.12% 612.72萬元 -175.23萬元 -22.24%

561990 招商滬深300增強策略ETF 0.14% 4981.59萬元 -365.81萬元 -6.84%

159330 滬深300ETF基金 0.00% 213.32萬元 -460.69萬元 -68.35%

510380 國壽安保滬深300ETF 0.33% 20.12萬元 -695.64萬元 -97.19%

159925 南方滬深300ETF 0.19% 1.92億元 -1359.44萬元 -6.62%

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論