share_log

ADR日本株ランキング~日本郵政などほぼ全面高、シカゴは大阪比400円高の36410円~

ADR日股排行榜~日本郵政等幾乎全面上漲,芝加哥高於大阪400日元,達到36410日元~

Fisco日本 ·  09/18 06:38


ADR(美國存託憑證)的日本股票在與東證比較(1美元兌換142.34日元)後,日本郵政<6178>、本田技研工業<7267>、豐田汽車<7203>、奧爾良蘭<4661>、三菱電機<8306>、瑞穗金融集團<8411>、住友商事<8053>等股票上漲,幾乎全線上升。芝加哥日經225期貨結算價爲36,410日元,比大阪日間比高出400日元。

美國股市漲跌互現。道瓊斯指數收於41,606.18點,下跌15.90點;納斯達克指數收於17,628.06點,上漲35.93點。在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議開始時,由於減息預期,股市開始上漲。其後,由於對FOMC的警惕感和調整,股市走勢疲軟。道瓊斯指數也受到利潤收益回吐的影響,下跌轉勢。納斯達克指數在利率先安預期的支撐下保持穩定走勢,收盤時漲跌互現。

在17日的紐約外匯市場上,美元兌日元從140.55日元上升到142.47日元,收盤時爲142.33日元。8月份的零售銷售額超出預期,8月份的工業生產也出現了正增長,企業庫存和住房市場指數等數據也超過了預期,這引發了隨着長期利率上升而加強的美元買盤。20年期債券招標也不理想,進一步支持了美元的買盤。歐元兌美元從1.1144美元下跌到1.1111美元,收盤時爲1.1116美元。德國9月ZEW景氣預期指數下降幅度超出預期,加強了對歐洲央行(ECB)進一步減息的預期,使歐元賣盤佔據主導地位。

NY原油期貨10月限繼續上漲(NYMEX原油10月限收盤價:71.19,漲幅:1.10)。

■ ADR上漲率最高的股票(17日)

代碼 名稱 收盤價(美元) 日元匯率參考價格 安檢結束比率

<9107> 川崎汽船 15.08美元 2146日元(上漲147.5日元)+7.38%

<9503> 關西電力 8.78美元 2499日元(上漲155日元)+6.61%

<6178> 日本郵政 10美元 1423日元 (70.5日元) +5.21%

<8830> 住友房地產 17美元 4840日元 (175日元) +3.75%

<7259> 愛信精機 33.94美元 4831日元 (169日元) +3.63%

■ADR下跌率最低的股票(17日)

代碼 名稱 收盤價(美元) 日元匯率參考價格 安檢結束比率

<7182> 郵局銀行 8.1美元 1153日元 (-147日元) -11.31%

<8750> 第一生命HD 21.8美元 3103日元 (-381日元) -10.94%

<5020> ENEOS 9.7美元 690日元 (-48日元) -6.5%

<2801> 亨氏 高達22美元 相當於1566日元 (-39日元) -2.43%

<4689> LINE Yahoo 5.7美元 相當於406日元 (0日元) 0%

■其他ADR股票(17日)

代碼——股票名稱——收盤價(美元)——日元兌換價格——日終收益率

<2914> 日本菸草(adr) 14.35美元 相當於4085日元 (15日元)

<3382> 七&食品 15.22美元 相當於2166日元 (7.5日元)

<4063> 信越化學工業 19.99美元 相當於5691日元 (53日元)

<4502> 武田藥品工業 14.85美元 相當於4227日元 (18日元)

<4519> 中外製藥 24.23美元 6898日元 (31日元)

<4543> 泰爾茂 18.66美元 2656日元 (34.5日元)

<4568> 第一三共 35.11美元 4998日元 (30日元)

<4661> 東方蘭頓 28美元 3986日元 (84日元)

<4901> 富士膠片 13.54美元 3855日元 (33日元)

<5108> 普利司通 18.77美元 5343日元 (63日元)

<6098> 麗庫爾HD 12.25美元 8718日元 (68日元)

<6146> Disko 23.9美元 34019日元 (309日元)

<6178> 日本郵政 10美元 1423日元 (70.5日元)

<6201> 豐田自動織機 75.16美元 10698日元 (173日元)

<6273> SMC 20.82美元 59270日元 (640日元)

<6301> 小松製作所 26.11美元 3716日元 (55日元)

<6367> 大金工業 12.35美元 17579日元 (74日元)

<6501> 日立 48.64美元 3462日元 (52日元)

<6503> 三菱電機 32.77美元 2332日元 (29.5日元)

<6594> 日本電產 9.9美元 5637日元 (50日元)

<6702> 富士通 20.8美元 2961日元 (29.5日元)

<6723> 瑞薩 7.18美元 2044日元 (20.5日元)

<6758> 索尼 90.55美元 12889日元 (84日元)

<6857> Advantest 43美元 6121日元 (105日元)

<6902> 電裝 14.36美元 2044日元 (32.5日元)

<6954> 發那科 13.36美元 3803日元 (25日元)

<6981> 村田製作所 9.29美元 2645日元 (10日元)

<7182> 郵儲銀行 8.1美元 1153日元 (-147日元)

代碼7203 豐田汽車 173.15美元 2465日元 (59日元)

代碼7267 本田技研工業 31.48美元 1494日元 (37日元)

代碼7741 HOYA 136.22美元 19390日元 (220日元)

代碼7751 佳能 33.68美元 4794日元 (71日元)

代碼7974 任天堂(adr) 13.33美元 7590日元 (44日元)

代碼8001 伊藤忠商事 104.48美元 7436日元 (126日元)

代碼8002 丸紅(adr) 157.19美元 2237日元 (29日元)

代碼8031 三井物產 403.6美元 2872日元 (49.5日元)

<8035> 東京電力 80.24美元 22843日元 (403日元)

<8053> 住友商事 22.3美元 3174日元 (56日元)

<8058> 三菱商事 20.12美元 2865日元 (40.5日元)

<8306> 三菱UFJFG 10.18美元 1449日元 (30日元)

<8316> 三井住友FG 12.47美元 8875日元 (125日元)

<8411> みずほFG 3.93美元 2797日元 (50.5日元)

<8591> 歐力士 118.31美元 3368日元 (31日元)

<8725> MS&ADインシHD 22.15美元 3153日元 (36日元)

<8766> 東京海上HD 35.07美元 4992日元 (67日元)

<8801> 三井不動產 29.3美元 1390日元 (17日元)

<9432> NTT 26.14美元 149日元 (0.6日元)

<9433> kddi(adr) 16.72美元 4760日元 (23日元)

<9983> 第一零部件 31.38美元 44666日元 (596日元)

<9984> 軟銀g 29.07美元 8276日元 (108日元)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論