share_log

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比25円安の36215円~

ADR日股排名~日本郵政等整體買入優勢,芝加哥比大阪低25日元,爲36215日元

Fisco日本 ·  07:14


日本ADR(美國存託證券)股票上漲,與東京證券交易所(折算成每美元143.15日元)、日本郵政 <6178>、三菱UFJFG <8306>、東京海上HD <8766>、三井住友 FG <8316>、軟銀 G <9984>、小松製作所 <6301>、瑞穗集團 <1184> 等上漲,總體上出現買入優勢。芝加哥日經225指數期貨結算價值爲36,215日元,比大阪日間比率低25日元。

美國股市反彈。道瓊斯平均指數上漲484.18美元,至40,829.59美元,納斯達克指數收於16,884.61點,上漲193.78點。在上週市場價格大幅下跌之後,推動買入的動機增強,然後接近,然後上漲。上週公佈的8月就業統計結果並未惡化到令人震驚的程度,爲應對軟着陸預期而進行的購買也得到了支持,市場價格在日內繼續上漲。人工智能(AI)相關產品,例如半導體的NVDA(NVDA),由於利率下降,高科技產品也被買入,全天保持穩定並收盤。

9日,紐約外匯市場美元和日元從143日元69日元跌至142日元66日元,收於143日元12日元。除了7月批發庫存修正值意外下調外,在紐約聯儲8月份的調查中,短期至中期的通貨膨脹預期有所上升,在業績喜憂參半和定於本週公佈的消費者物價指數(CPI)之前,長期呈持續下降趨勢,美元購買量也因利率低迷而回落。但是,由於對大幅減息的觀察有所回落,較低的價格也受到限制。歐元跌至1.1034美元,隨後升至1.1052美元,收於1.1038美元。歐元的銷售抑制了這一增長,其中包括本週歐洲央行(ECB)舉行的董事會會議上的進一步減息。

紐約原油期貨在10個月內反彈(紐約商品交易所10個月期間的原油收盤價:68.71 ↑ 1.04)。

■ADR增長率最高的股票(第9位)

股票代碼股票名稱收盤價(美元)日元轉換價格日本收盤價比率漲幅/跌幅率

<9107> 川崎汽船 15.08 美元 2159 日元(216.5 日元)+11.15%

<5020> ENEOS 10.9 美元 780 日元(34.4 日元)+4.61%

<8309> 三井住友 Tiger HD 5.03 美元 3600 日元(128 日元)+3.69%

<5802> 住友電氣工業 16.63 美元 2381 日元(75 日元)+3.25%

<4523> 衛材公司 10.3 美元 5898 日元(174 日元)+4.04%

■ADR折舊率較低的股票(第9位)

股票代碼股票名稱收盤價(美元)日元轉換價格日本收盤價比率漲幅/跌幅率

<7182> 日本郵政銀行 8.45 美元 1210 日元 (-156.5 日元) -11.45%

<8750> 第一生命高清 23.8 美元 3407 日元 (-437 日元) -11.37%

<7259> 愛信精機 32.1 美元 4595 日元(-320 日元)-6.51%

<4568> 第一三共37.9美元 5425 日元 (-349 日元) -6.04%

<4307> 野村綜合研究所 36.05 美元 5161 日元(-61 日元)-1.17%

■其他ADR股票(第9名)

股票代號股票名稱收盤價(美元)日元轉換價格日本收盤價比率

<2914> 日本菸草工業 14.69 美元 4206 日元(0 日元)

<3382> Seven & I HD 15.43 美元 2209 日元(24 日元)

<4063> 信越化學 19.63 美元 5620 日元(13 日元)

<4502> 武田製藥 14.88 美元 4260 日元(-3 日元)

<4519> 中外製藥 22.85 美元 6542 日元(-5 日元)

<4543> Terumo 18.77 美元 2687 日元(4 日元)

<4568> 第一三共37.9美元 5425 日元(-349 日元)

<4661> 東方樂園 27.32 美元 3911 日元(15 日元)

<4901> 富士膠片 13.39 美元 3834 日元(-6 日元)

<5108> 普利司通 18.99 美元 5437 日元(-4 日元)

<6098> 新兵高清 11.78 美元 8432 日元(12 日元)

<6146> 迪斯科 23.6 美元 33783 日元(213 日元)

<6178> 日本郵政 10 美元 1432 日元(25.5 日元)

<6201> 豐田工業 75.17 美元 10,761 日元(76 日元)

<6273> SMC 20.88 美元 59779 日元(-221 日元)

<6301> 小松製作所 25.9 美元 3708 日元(44 日元)

<6367> 大金工業 12.01 美元 17192 日元(12 日元)

<6501> 日立有限公司 45.3 美元、3242 日元(-11 日元)

<6503> 三菱電機 31.72 美元 2,270 日元(8 日元)

<6594> 日本電產 10.09 美元 5778 日元(56 日元)

<6702> 富士通 19.67 美元 2816 日元(0 日元)

<6723> 瑞薩 7.32 美元 2096 日元(6.5 日元)

<6758> 索尼 91.05 美元 13034 日元(34 日元)

<6857> 愛德萬測試 40.7 5826 日元(-4 日元)

<6902> 電裝 14.26 美元 2041 日元 (-1 日元)

<6954> FANUC 13.33 美元 3816 日元(-12 日元)

<6981> 村田製作所 9.7 美元 2777 日元(-9.5 日元)

<7182> 日本郵政銀行 8.45 美元 1210 日元 (-156.5 日元)

<7203> 豐田汽車公司 176.08 美元 2521 日元(21 日元)

<7267> 本田汽車 31.53 美元 1505 日元(-4 日元)

<7741> HOYA 134.82 美元 19299 日元(29 日元)

<7751> 佳能 33.87 4848 日元(8 日元)

<7974> 任天堂 13.52 美元 7742 日元(-3 日元)

<8001> 伊藤忠商事株式會社 105.84 美元 7575 日元(34 日元)

<8002> 丸紅 160.99 美元 2305 日元(3.5 日元)

<8031> 三井物產,399.5 美元 2859 日元(12 日元)

<8035> 東京電氣 75.18 美元 21,524 日元(24 日元)

<8053> 住友商事株式會社 22.49 美元 3219 日元(12 日元)

<8058> 三菱商事株式會社 19.93 美元 2853 日元(0.5 日元)

<8306> 三菱 UFJFG 10.21 美元 1462 日元(19 日元)

<8316> 三井住友金融集團 12.72 美元 9104 日元(114 日元)

<8411> 瑞穗金融服務 4.01 美元 2870 日元(31.5 日元)

<8591> 歐力士 120.08 美元 3438 日元(13 日元)

<8725> MS&AD Inci HD 22.51 美元 3222 日元(5 日元)

<8766> Tokio Marine HD 36.17 美元 5178 日元(67 日元)

<8801> 三井不動產 30.5 美元 1455 日元(15 日元)

<9432> NTT 27.03 美元 155 日元(0.8 日元)

<9433> KDI 16.89 美元 4836 日元 (-19 日元)

<9983> Fast Lite 30.57 43761 日元(-139 日元)

<9984> 軟銀 G 27.2 美元 7787 日元(95 日元)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論