share_log

UTDPLT Is New Gainer, NESTLE Keeping Losing Streak To 3

UTDPLT Is New Gainer, NESTLE Keeping Losing Streak To 3

UTDPLt是新晉的贏家,雀巢延續了連敗的記錄,達到3場。
Business Today ·  09/05 17:29

On the broader market, 323 advanced, 796 declined, 439 remained unchanged, and 897 had no trading activity.

在股市中,323只股票上漲,796只股票下跌,439只股票保持不變,897只股票沒有交易活動。

Here is the table for today's top gainers and losers:

以下是今日漲幅榜和跌幅榜的表格:

Top Gainers
漲幅榜
No Stock Name Stock Code Last Done CHG VOL ('00)
1 UTDPLT [S] 2089 26.600 +0.660 5,805
2 CARLSBG 2836 19.720 +0.540 10,229
3 ALLIANZ 1163 20.500 +0.200 249
4 HAWK [S] 0320 0.345 +0.195 1,209,452
5 QL [S] 7084 6.650 +0.190 29,467
股票名稱 股票代碼 最新成交價 漲跌 交易量('00)
1 UTDPLt [S] 2089 26.600 +0.660 5,805
2 嘉士伯 2836 19.720 +0.540 10,229
3 安聯保險 1163 20.500 +0.200 249
4 HAWk [S] 0320 0.345 +0.195 1,209,452
5 QL [S] 7084 6.650 +0.190 29,467
Top Losers
最大跌幅股票
No Stock Name Stock Code Last Done CHG VOL ('00)
1 NESTLE [S] 4707 103.000 -0.900 650
2 MPI [S] 3867 27.900 -0.600 3,481
3 PANAMY 3719 18.280 -0.540 951
4 D&O [S] 7204 2.130 -0.430 110,669
5 YTL 4677 2.700 -0.300 387,229
股票名稱 股票代碼 最新成交價 漲跌 交易量('00)
1 NESTLE [S] 4707 103.000 -0.900 650
2 MPI [S] 3867 27.900 -0.600 3481
3 PANAMY 3719 18.280 -0.540 951
4 D&O [S] 7204 2.130 -0.430 110,669
5 YTL 4677 2.700 -0.300 387,229

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論