share_log

C益诺思上市首日融资余额4532.02万元

C益諾思上市首日融資餘額4532.02萬元

證券時報 ·  09/03 21:14

C益諾思(688710)上市首日上漲41.61%,換手率達71.33%,成交額爲5.28億元。

證券時報·數據寶統計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額爲4824.79萬元,佔該股全天交易額的9.14%,最新融資餘額爲4532.02萬元,佔流通市值的比例爲6.34%。

公司主營業務爲生物醫藥非臨床研究服務爲主的綜合研發服務(CRO)。

從資金流向來看,上市首日該股獲主力資金淨流入1.50億元,其中,特大單淨流入4925.18萬元,大單淨流入1.00億元。

近期上市新股首日融資融券交易明細

代碼簡 稱上市日期上市首日漲跌(%)

上市首日融資餘額

(萬元)

佔流通市值比例

(%)

上市首日融券餘額

(萬元)

001277 C速達股 2024.09.03 36.16 952.72 1.15 0.00

688710 C益諾思 2024.09.03 41.61 4532.02 6.34 0.00

920008 成電光信 2024.08.29 101.00 59.06 0.12 0.00

301586 佳力奇 2024.08.28 244.33 2699.97 2.20 0.00

603207 小方製藥 2024.08.26 167.04 2744.71 2.10 0.00

920118 太湖遠大 2024.08.22 36.06 9.58 0.03 0.00

301571 國科天成 2024.08.21 220.02 4423.45 3.64 0.00

301611 珂瑪科技 2024.08.16 368.25 8357.13 3.96 0.00

603310 巍華新材 2024.08.14 35.65 2825.95 1.77 0.00

688721 龍圖光罩 2024.08.06 88.65 3550.54 4.05 0.00

301608 博實結 2024.08.01 111.24 5526.51 3.48 0.00

603391 力聚熱能 2024.07.31 50.00 4042.96 3.02 0.00

301606 綠聯科技 2024.07.26 114.76 3450.42 2.43 0.00

301552 科力裝備 2024.07.22 130.67 1716.05 1.81 0.00

301603 喬鋒智能 2024.07.10 103.77 2576.63 2.08 0.00

603285 鍵邦股份 2024.07.05 133.24 2580.91 1.51 0.00

603350 安乃達 2024.07.03 100.34 2631.65 2.25 0.00

301580 愛迪特 2024.06.26 86.92 5607.32 3.70 0.00

603381 永臻股份 2024.06.26 47.62 2979.03 1.65 0.00

301565 中崙新材 2024.06.20 228.11 3265.79 1.49 0.00

688692 達夢數據 2024.06.12 176.91 42744.45 12.43 0.00

300784 利安科技 2024.06.07 348.76 3164.05 1.77 0.00

301392 匯成真空 2024.06.05 752.95 2768.55 1.25 0.00

920002 萬達軸承 2024.05.30 227.77 116.40 0.36 0.00

301596 瑞迪智驅 2024.05.13 167.79 2260.84 2.36 0.00

688530 歐萊新材 2024.05.09 169.48 3288.15 4.22 0.00

301539 宏鑫科技 2024.04.15 238.16 2897.38 2.29 0.00

688691 燦芯股份 2024.04.11 150.25 6465.07 5.43 0.00

301587 中瑞股份 2024.04.08 73.72 1540.85 1.41 0.00

872931 無錫鼎邦 2024.04.08 64.52 7.78 0.03 0.00

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論