share_log

DLADY Today's Gainer, ALLIANZ-PA Losing

DLADY Today's Gainer, ALLIANZ-PA Losing

DLADY今日上揚,ALLIANZ-PA下跌
Business Today ·  08/06 18:02

On the broader market, gainers led sellers by 1,083 to 309, while 348 counters traded unchanged.

在大盤上,漲幅領先賣家1,083個,至309個,而348個股票的交易價格保持不變。

Here is the table for today's top gainers and losers:

以下是當今最大的贏家和輸家的表格:

Top Gainers
漲幅最大的股票
NO STOCK NAME STOCK CODE LAST DONE CHG VOL ('00)
1 DLADY [S] 3026 30.760 +2.060 610
2 MPI [S] 3867 34.240 +1.340 6,708
3 F&N [S] 3689 30.120 +1.220 1,821
4 KLK [S] 2445 21.420 +0.920 5,588
5 PETDAG [S] 5681 18.000 +0.760 4,346
沒有 股票名稱 股票代碼 最後一次完成 CHG 音量 ('00)
1 DLADY [S] 3026 30.760 +2.060 610
2 MPI [S] 3867 34.240 +1.340 6,708
3 F&N [S] 3689 30.120 +1.220 1,821
4 klk [S] 2445 21.420 +0.920 5,588
5 PETDAG [S] 5681 18.000 +0.760 4,346
Top Losers
輸家最多的球員
NO STOCK NAME STOCK CODE LAST DONE CHG VOL ('00)
1 ALLIANZ-PA 1163PA 21.000 -0.500 32
2 NESTLE [S] 4707 108.500 -0.500 1,669
3 ALLIANZ 1163 19.540 -0.480 2,099
4 SHH [S] 7412 1.260 -0.190 26
5 CEB 5311 0.405 -0.160 2,652,421
沒有 股票名稱 股票代碼 最後一次完成 CHG 音量 ('00)
1 安聯賓夕法尼亞州 1163PA 21.000 -0.500 32
2 雀巢 [S] 4707 108.500 -0.500 1,669
3 安聯 1163 19.540 -0.480 2,099
4 噓 [S] 7412 1.260 -0.190 26
5 CEB 5311 0.405 -0.160 2,652,421

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論