share_log

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比比380円安の39660円~

ADR日股排行榜~郵政銀行等普遍賣出優勢,芝加哥比大阪下跌380日元,收於39660日元~

Fisco日本 ·  07/20 07:32

ADR(美國預託證券)的日本股在東證對比(1美元兌換157.50日元)下,郵政儲蓄銀行(7182)、特爾莫(4543)、迪斯科(6146)、東京電氣(8035)、ADVANTEST(6857)、Renesas(6723)、日本郵政(6178)等下跌,整體賣出壓力較大。芝加哥日經225期貨結算價爲大阪日中比380日元下跌的39,660日元。

美國股市持續下跌。道瓊斯指數下跌377.49點至40,287.53點,納斯達克收市下跌144.28點至17,726.94點。警惕全球經濟活動可能因系統故障而混亂導致出售,開盤後迅速下跌。人們還注意到了高科技公司下週的業績,於是紛紛手動賣出,這進一步給市場帶來了壓力。隨着系統的逐步恢復,市場走勢止跌,但是全天平穩低迷,並最終結束了交易。

19日的紐約外匯市場,美元兌日元一度上漲到157.70日元,隨後下跌至157.27日元,並收於157.48日元。由於擔心全球系統故障引發混亂,人們紛紛購買美元以逃避風險或買入與長期利率上漲相關的美元,但是強烈的降息預期抑制了買盤的積極性,因此上漲受到了限制。歐元兌美元下跌10個點子至1.0876美元,跌幅爲從1.0894美元至1.0876美元。

19日的NY原油期貨9月限下跌(NYMEX原油9月限收盤價:78.64 ↓2.66)。

■ADR上漲率上位板塊(19日)

代碼 名稱 收盤價(美元) 日元匯率參考價格 安檢結束比率

關西電力8.97美元,2826日元(-55.5日元,2%)

愛信精機33.72美元,5311日元(-71日元,1.35%)

日本郵船5.87美元,4623日元(-57日元,1.25%)

松下電器8.31美元,1308日元(-15.5日元,1.2%)

三菱商事21.16美元,3333日元(-31日元,0.94%)

■ADR下跌率下位板塊(19日)

代碼 名稱 收盤價(美元) 日元匯率參考價格 安檢結束比率

住友不動產14美元,4410日元(-613日元,-12.2%)

郵政儲蓄銀行8.65美元,1362日元(-170日元,-11.1%)

第一生命HD 26.2美元,4127日元(-487日元,-10.55%)

喜興門23.4美元,1843日元(-157日元,-7.85%)

特爾莫17.1美元,2693日元(-107日元,-3.82%)

■其他ADR板塊(19日)

代碼 名稱 收盤價(美元) 日元匯率參考價格 日本收盤比率

日本菸草(ADR)14.04美元,4423日元(-27日元)

Seven & i Holdings11.37美元,1791日元(-10日元)

信越化學工業21.14美元,6659日元(-74日元)

<4502> 武田藥品工業 13.36美元 4208日元 (-22日元)

<4519> 中外製藥 18.61美元 5862日元 (-38日元)

<4543> 泰爾茂 17.1美元 2693日元 (-107日元)

<4568> 第一三共 37.38美元 5887日元 (-20日元)

<4661> 東京環球影城 28.51美元 4490日元 (-19日元)

<4901> 富士菲林 12美元 3780日元 (-38日元)

<5108> 普利司通 19.59美元 6171日元 (-48日元)

<6098> ReCRUIT HD 11.5美元 9056日元 (-73日元)

<6146> DISCO 32.8美元 51660日元 (-1040日元)

<6178> 日本郵政 10美元 1575日元 (-27.5日元)

<6201> 豐田自動織機 83.73美元 13187日元 (-103日元)

<6273> SMC 24.37美元 76766日元 (-224日元)

<6301> 小松(adr)製作所 31.3美元 4930日元 (-44日元)

<6367> 大金工業 14.21美元 22381日元 (-329日元)

<6501> 日立 45.61美元 3592日元 (-40日元)

<6503> 三菱電機 35.11美元 2765日元 (-24日元)

<6594> 日本電產 10.79美元 6798日元 (-37日元)

<6702> 富士通 16.68美元 2627日元 (-19日元)

<6723> 應用材料日本(adr) 9.72美元 3062日元 (-54日元)

<6758> 索尼 92.83美元 14621日元 (-49日元)

<6857> Advantest 38.3美元 6032日元 (-111日元)

<6902> 電裝 15.78美元 2486日元 (-24.5日元)

<6954> 發那科(adr) 13.78美元 4341日元 (-47日元)

<6981> 村田製作所 11.44美元 3604日元 (-43日元)

<7182> 郵政儲蓄銀行 8.65美元 1362日元 (-170日元)

<7203> 豐田汽車 197.15美元 3105日元 (-28日元)

<7267> 本田技研工業 31.43美元 1650日元 (-14.5日元)

<7741> Hoya 125.19美元 19717日元 (-213日元)

<7751> 佳能 28.26美元 4451日元 (-31日元)

<7974> 任天堂(adr) 13.44美元 8467日元 (-107日元)

<8001> 伊藤忠商事 101.6美元 8001日元 (-42日元)

<8002> 丸紅 191.76美元 3020日元 (-20日元)

<8031> 三井物產 467.07美元 3678日元 (-32日元)

<8035> 東京電氣 97.15美元 30602日元 (-568日元)

<8053> 住友商事 25.2美元 3969日元 (-7日元)

<8058> 三菱商事 21.16美元 3333日元 (31日元)

<8306> 三菱UFJFG 11.24美元 1770日元 (-4.5日元)

<8316> 三井住友FG 13.94美元 10978日元 (-17日元)

<8411> 三菱松下金融集團 4.36美元 3434日元 (23日元)

<8591> 歐力士(adr) 116.8美元 3679日元 (-13日元)

<8725> MS&AD Insurance Holdings 23.47美元 3697日元 (-29日元)

<8766> Tokio Marine Holdings 39.12美元 6161日元 (-28日元)

<8801> 三井房產 29美元 1523日元 (-16日元)

<9432> NTT 25.25美元 159日元 (0日元)

<9433> kddi(adr) 14.44美元 4549日元 (-37日元)

<9983> Fast Retailing 26.12美元 41139日元 (-541日元)

<9984> SoftBank Group 33.22美元 10464日元 (-46日元)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論