share_log

NESTLE's Streak Stopped As HEIM Is The New Gainer, DLADY Loser

NESTLE's Streak Stopped As HEIM Is The New Gainer, DLADY Loser

作爲新漲價股,HEIM終結了雀巢的上漲勢頭,而DLADY則是輸家。
Business Today ·  07/17 17:50

On the broader market, gainers outnumbered losers 770 to 445, with 513 counters unchanged, 720 untraded, and six others suspended.

在整個市場上,漲幅超過輸家的數量爲770個,至445個,其中513個股票保持不變,720個未交易,另外6個股票暫停。

Here is the table for today's top gainers and losers:
Top Gainers
以下是當今最大的贏家和輸家的表格:
漲幅最大的股票
NO STOCK NAME STOCK CODE LAST DONE CHG VOL ('00)
1 HEIM 3255 22.880 +0.600 2,668
2 KLK [S] 2445 20.520 +0.500 8,862
3 GAMUDA [S] 5398 8.250 +0.300 233,881
4 PPB [S] 4065 14.640 +0.240 2,768
5 THETA [S] 9075 2.280 +0.240 115,698
沒有 股票名稱 股票代碼 最後一次完成 CHG 音量 ('00)
1 海姆 3255 22.880 +0.600 2,668
2 klk [S] 2445 20.520 +0.500 8,862
3 GAMUDA [S] 5398 8.250 +0.300 233,881
4 ppB [S] 4065 14.640 +0.240 2,768
5 THETA [S] 9075 2.280 +0.240 115,698
Top Losers
輸家最多的球員
NO STOCK NAME STOCK CODE LAST DONE CHG VOL ('00)
1 DLADY [S] 3026 33.660 -0.340 99
2 SYNERGY [S] 0279 1.070 -0.310 72,863
3 NESTLE [S] 4707 121.700 -0.300 492
4 GREATEC [S] 0208 5.500 -0.230 14,234
5 GCB [S] 5102 4.250 -0.140 18,961
沒有 股票名稱 股票代碼 最後一次完成 CHG 音量 ('00)
1 DLADY [S] 3026 33.660 -0.340 99
2 協同作用 [S] 0279 1.070 -0.310 72,863
3 雀巢 [S] 4707 121.700 -0.300 492
4 太棒了 [S] 0208 5.500 -0.230 14,234
5 gcB [S] 5102 4.250 -0.140 18,961

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論