share_log

ADR日本株ランキング~日本郵政などほぼ全面高、シカゴは大阪比比530円高の42470円~

ADR日股排名-日本郵政等幾乎全面上漲,芝加哥比大阪高530日元的42470日元。

Fisco日本 ·  06:57


ADR(美國預託證券)的日本股票相對於東證比較(1美元兌換161.57日元)上漲,日本郵政<6178>、Advantest<6857>、Disco<6146>、東京電力<8035>、Renesas<6723>、三菱商事<8058>、日立製作所<6501>等股票幾乎全部上漲。芝加哥日經225期貨結算價爲大阪日中比530日元高的42470日元。

美國股市上漲。道瓊斯指數漲429.39點收於39721.36點,納斯達克漲218.16點收於18647.45點。寄望於美聯儲主席鮑威爾在參議院的證言帶來的降息預期後,開市後股市上漲。雖然在衆議院的證言中鮑威爾沒有明確時間,但由於降息的條件正逐漸成熟,他暗示已有更大的信心實現一個可持續的目標,因此整個股市整天表現堅挺,並在收盤階段擴大了漲幅。納斯達克還得到了蘋果和英偉達的支持,並創下了連續7天的歷史新高,終於結束了交易。

在紐約匯市上,美元兌日元上升了0.38日元,從161.43日元漲到了161.81日元,收盤價爲161.71日元。聯儲局主席鮑威爾在第二天的證言中表明,還有一些應該做的事情來應對通貨膨脹,他將保持高利率政策直到持續目標達成更強的信心,這使得美元買盤佔優勢。同時,利率下降的逐漸臨近表明風險愛好者賣出了日元。歐元兌美元下跌至1.0817美元,隨後升至1.0830美元,並以1.0830美元收盤。

NYMEX原油8月期貨反彈(結算價:82.10,↑0.69)。

■ADR上漲率上位股票(10日)

<6178>日本郵政 11美元 1777日元 (110.5日元) +6.63%

<9107>川崎汽船 16.36美元 2643日元 (113.5日元) +4.49%

<5020>ENEOS 10.69美元 864日元 (35.6日元) +4.3%

<6857>Advantest 44.1美元 7125日元 (201日元) +2.9%

<6146>Disco 42.2美元 68183日元 (1913日元) +2.89%

■ADR下跌率下位股票(10日)

<7182>日本郵政銀行 8.55美元 1381日元 (-152日元) -9.92%

<8750>第一生命控股 27美元 4362日元 (-406日元) -8.52%

<8830>住友不動產 14美元 4524日元 (-331日元) -6.82%

<8601>大和證券總部 7.82美元 1263日元 (-26.5日元) -2.06%

<2801>亀田製菓 23.4美元 1890日元 (-33.5日元) -1.74%

■其他ADR股票(10日)

<2914>日本菸草(ADR) 13.8美元 4459日元 (9日元)

<3382>7-Eleven Japan(ADR) 12.05美元 1947日元 (12.5日元)

<4063>信越化學工業 20.97美元 6776日元 (60日元)

<4502>武田藥品工業 13.25美元 4282日元 (32日元)

<4519>中外製藥 19.94美元 6443日元 (48日元)

<4543>Terumo 17.66美元 2853日元 (32.5日元)

<4568> 第一三共 36.79美元 5944日元 (67日元)

<4661> 東鄉蘭 28.4美元 4589日元 (65日元)

<4901> 富士膠片 12.42美元 4013日元 (31日元)

<5108> 普利司通 19.43美元 6279日元 (37日元)

<6098> RecruitHD 11.8美元 9533日元 (49日元)

<6146> 磨刀 42.2美元 68183日元 (1913日元)

<6178> 日本郵政 11美元 1777日元 (110.5日元)

<6201> 豐田自動織機 85.33美元 13787日元 (182日元)

<6273> SMC 25.52美元 82465日元 (665日元)

<6301> 小松 29.91美元 4833日元 (48日元)

<6367> 大金工業 14.38美元 23234日元 (209日元)

<6501> 日立 48.1美元 3885日元 (67日元)

<6503> 三菱電機 35.25美元 2848日元 (37.5日元)

<6594> 日本電產 10.79美元 6973日元 (24日元)

<6702> 富士通 16.61美元 2684日元 (26日元)

<6723> 瑞薩 10.38美元 3354日元 (61日元)

<6758> 索尼 92.73美元 14982日元 (137日元)

<6857> Advantest 44.1美元 7125日元 (201日元)

<6902> 電裝 15.88美元 2566日元 (27.5日元)

<6954> 發那科(adr) 14.14美元 4569日元 (34日元)

<6981> 村田製作所 11.29美元 3648日元 (51日元)

<7182> 郵政儲蓄銀行 8.55美元 1381日元 (-152日元)

<7203> 豐田汽車 205.88美元 3326日元 (35日元)

<7267> 本田技研工業 32.06美元 1727日元 (24日元)

<7741> Hoya 129.31美元 20893日元 (253日元)

<7751> 佳能 28.11美元 4542日元 (17日元)

<7974> 任天堂(adr) 13.95美元 9016日元 (16日元)

<8001> 伊藤忠商事 102.12美元 8250日元 (112日元)

<8002> 丸紅 190.48美元 3078日元 (45日元)

<8031> 三井物產 468.92美元 3788日元 (56日元)

<8035> 東京電氣 120.06美元 38796日元 (976日元)

<8053> 住友商事 25.45美元 4112日元 (64日元)

<8058> 三菱商事 21.02美元 3397日元 (60日元)

<8306> 三菱UFJFG 11.19美元 1808日元 (15日元)

<8316> 三井住友FG 13.82美元 11164日元 (69日元)

<8411> 瑞穗FG 4.34美元 3506日元 (38日元)

<8591> 歐力士 114.84美元 3711日元 (42日元)

<8725> MS&AD保險HD 24.58美元 3971日元 (41日元)

<8766> 東京海上HD 41.16美元 6650日元 (54日元)

<8801> 三井房產etf 28美元 1508日元 (17日元)

<9432> NTT $24.59 ¥159 (0.7¥)

<9433> kddi(adr) $13.97 ¥4514 (11¥)

<9983> 第一零售 $27.79 ¥44900 (700¥)

<9984> SoftBank Group $37.08 ¥11982 (157¥)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論