share_log

ADR日本株ランキング~住友商事など全般買い優勢、シカゴは大阪比比160円高の39570円~

ADR日股排名~住友商事等普遍買入,芝加哥比大阪高160日元,達39570日元。

Fisco日本 ·  06/28 06:58


ADR(美國託管證券)的日本股票在東證比較(1美元兌換160.74日元)方面,住友商事<8053>、日本菸草(ADR)<2914>、Advantest<6857>、東京海上HD<8766>、普利司通<5108>、小松製作所(ADR)<6301>、軟銀G<9984>等上漲,總體買盤優勢。芝加哥日經225期貨清算價爲大阪日中比160日元高的39,570日元。

美國股票市場小幅上漲。道瓊斯指數漲36.26點,報39,164.06,納斯達克指數漲53.53點,報17,858.68。開盤即下跌。微米、華爾格林聯盟等不景氣的企業決算冷落投資者心理。雖然聯儲局重視的5月PCE價格指數發佈前夕仍持謹慎態度,但由於微米的前景不盡如人意,對AI熱潮的持續性產生了懷疑,推動了半導體股的拋售。另一方面,亞馬遜點COM和蘋果等大型高科技股票在前一天的市值達到2萬億美元后繼續買入,支撐了市場。

27日紐約外匯市場美元/日元在下跌至160.29日元后上升至160.82日元,最後報160.77日元。在美國經濟指數公佈後,一度擔心週次失業保險領取人數的進一步增加以及5月耐用品訂單速報值中核心資本品的下滑,衍生了對美元的拋售和利率下降。然而,買盤補進或走低後,在下跌趨勢崩越之後,美元買盤逐漸回升。歐元/美元匯率從1.0693美元上漲至1.0726美元,最後報1.0704美元。

NY原油期貨8月限強勢上漲(NYMEX原油8月限收盤價:81.74,上漲0.84)。

■ADR上漲率上位個股(27日)

<7259>愛信精機33.72美元5420日元(上漲177日元)+3.38%

<1605>國際石油開採14.86美元2389日元(漲60.5日元)+2.6%

<5401>日本製鐵7.21美元3477日元(上漲74日元)+2.17%

<6326>久保田70.64美元2271日元(上漲44日元)+1.98%

<8309>三井住友鐵道控股4.61美元3705日元(上漲70日元)+1.93%

■ADR下跌率下位個股(27日)

<7182>日本郵政8.55美元1374日元(下跌129日元)-8.58%

<6178>日本郵政9美元1447日元(下跌129日元)-8.19%

<8750>第一生命控股24.2美元3890日元(下跌329日元)-7.8%

<8830>住友不動產14美元4501日元(下跌176日元)-3.76%

<5020>ENEOS10美元804日元(下跌16.1日元)-1.96%

■其他ADR個股(27日)

<2914>日本菸草13.83美元4446日元(上漲76日元)

<3382>Seven & I Holdings12.14美元1951日元(下降9日元)

<4063>信越化學工業19.4美元6237日元(漲38日元)

<4502> 武田藥品工業 12.91美元 4150日元 (-8日元)

<4519> 中外製藥 18.14美元 5832日元 (33日元)

<4543> 泰爾茅斯 16.4美元 2636日元 (1.5日元)

<4568> 第一三共 34.27美元 5509日元 (3日元)

<4661> 東亞陸地 28.16美元 4526日元 (21日元)

<4901> 富士膠片 11.63美元 3739日元 (-1日元)

<5108> 普利司通 19.86美元 6385日元 (76日元)

<6098> Recruit HD 10.71美元 8608日元 (58日元)

<6146> 磁盤 38.2美元 61403日元 (573日元)

<6178> 日本郵政 9美元 1447日元 (-129日元)

<6201> 豐田自動織機 84.31美元 13552日元 (17日元)

<6273> SMC 23.73美元 76287日元 (417日元)

<6301> 小松(adr) 28.81美元 4631日元 (47日元)

<6367> 大金工業 13.91美元 22359日元 (4日元)

<6503> 三菱電機 31.44美元 2527日元 (19日元)

<6594> 日本電產 11.46美元 7368日元 (31日元)

<6702> 富士通 15.7美元 2524日元 (19日元)

<6723> 瑞薩 9.33美元 2999日元 (3.5日元)

<6758> 索尼 84.28美元 13547日元 (17日元)

<6857> Advantest 39.3美元 6317日元 (79日元)

<6902> 電裝 15.56美元 2501日元 (2.5日元)

<6954> 發那科 13.42美元 4314日元 (-6日元)

<6981> 村田製作所 10.28美元 3305日元 (5日元)

<7182> 郵政儲蓄銀行 8.55美元 1374日元 (-129日元)

<7203> 豐田汽車 203.88美元 3277日元 (14日元)

<7267> 本田技研工業 32.12美元 1721日元 (8.5日元)

<7741> HOYA 116.66美元 18752日元 (102日元)

<7751> 佳能 27.23美元 4377日元 (1日元)

<7974> 任天堂(adr) 13.37美元 8596日元 (-2日元)

<8001> 伊藤忠商事 96.21美元 7732日元 (76日元)

<8002> 丸紅 184.98美元 2973日元 (17.5日元)

<8035> 東京電氣 108.61美元 34916日元 (116日元)

<8053> 住友商事 25美元 4019日元 (72日元)

<8058> 三菱商事 19.39美元 3117日元 (18日元)

<8306> 三菱UFJFG 10.4美元 1672日元 (7.5日元)

<8316> 三井住友FG 13.04美元 10480日元 (30日元)

<8411> 三菱UFJ銀行 4.12美元 3311日元 (12日元)

<8591> 歐力士(adr) 109.79美元 3530日元 (32日元)

<8725> MS&AD保險控股 21.31美元 3425日元 (8日元)

<8766> 東京海上控股 36.84美元 5922日元 (73日元)

<8801> 三井房產 27.3美元 1463日元 (9.5日元)

<8802> 三菱地產 (adr) 15.43美元 2480日元 (10.5日元)

<9022> JR東海 10.61美元 3411日元 (-19日元)

<9432> NTT 23.6美元 152日元 (0.7日元)

<9433> kddi(adr) 13.11美元 4215日元 (-6日元)

<9983> FIRSTRITE 25.27美元 40619日元 (129日元)

<9984> Softbank G 31.84美元 10236日元 (101日元)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論