share_log

钢铁行业资金流出榜:华菱钢铁、宝钢股份等净流出资金居前

鋼鐵行業資金流出榜:華菱鋼鐵、寶鋼股份等淨流出資金居前

證券時報 ·  06/17 16:27

滬指6月17日下跌0.55%,申萬所屬行業中,今日上漲的有5個,漲幅居前的行業爲電子、電力設備,漲幅分別爲2.29%、1.05%。跌幅居前的行業爲煤炭、鋼鐵,跌幅分別爲2.19%、2.13%。鋼鐵行業位居今日跌幅榜第二。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出112.52億元,主力資金淨流入的行業僅有3個,電子行業淨流入資金31.60億元;汽車行業淨流入資金14.33億元;環保行業淨流入資金410.15萬元。

主力資金淨流出的行業有28個,計算機行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金22.86億元,其次是非銀金融行業,淨流出資金爲13.67億元,淨流出資金較多的還有公用事業、銀行、有色金屬等行業。

鋼鐵行業今日下跌2.13%,全天主力資金淨流出3.14億元,該行業所屬的個股共45只,今日上漲的有1只;下跌的有42只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有13只,淨流入資金居首的是南鋼股份,今日淨流入資金3169.36萬元,緊隨其後的是鄂爾多斯、沙鋼股份,淨流入資金分別爲498.57萬元、389.37萬元。鋼鐵行業資金淨流出個股中,資金淨流出超千萬元的有7只,淨流出資金居前的有華菱鋼鐵、寶鋼股份、包鋼股份,淨流出資金分別爲1.50億元、6734.55萬元、2415.93萬元。

鋼鐵行業資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

000932 華菱鋼鐵 -3.87 1.50 -14968.51

600019 寶鋼股份 -4.56 0.64 -6734.55

600010 包鋼股份 -0.70 0.37 -2415.93

600022 山東鋼鐵 -3.20 0.91 -1642.56

000778 新興鑄管 -1.66 0.77 -1205.33

601005 重慶鋼鐵 -2.68 0.83 -1135.68

600782 新鋼股份 -2.23 1.05 -1086.66

301160 翔樓新材 -1.34 2.60 -880.66

000923 河鋼資源 -1.38 1.31 -859.29

000629 釩鈦股份 -1.12 0.41 -825.16

600399 撫順特鋼 -1.95 1.42 -792.73

600808 馬鋼股份 -1.87 0.53 -528.25

002110 三鋼閩光 -2.82 0.60 -457.18

000717 中南股份 -2.65 0.54 -426.80

000708 中信特鋼 -2.44 0.18 -354.75

000959 首鋼股份 -1.72 0.25 -343.10

600507 方大特鋼 -1.01 0.41 -281.41

002478 常寶股份 -1.52 0.90 -257.80

601003 柳鋼股份 -1.85 0.22 -229.71

000825 太鋼不鏽 -1.43 0.40 -214.66

688186 廣大特材 -1.21 0.75 -205.07

002443 金洲管道 -1.25 0.59 -197.95

000898 鞍鋼股份 -1.35 0.28 -179.64

603878 武進不鏽 -6.41 1.98 -163.69

000709 河鋼股份 -1.46 0.51 -152.43

600569 安陽鋼鐵 -1.26 0.22 -123.83

600581 八一鋼鐵 -2.11 0.66 -118.56

600516 方大炭素 -0.22 0.43 -88.58

600117 ST西鋼 -1.88 0.05 -75.96

601969 海南礦業 -1.34 0.29 -70.64

300881 盛德鑫泰 -2.39 2.40 -29.43

601686 友發集團 -1.57 0.19 0.00

000655 金嶺礦業 -1.37 0.51 11.50

601121 寶地礦業 -1.52 1.04 18.29

001203 大中礦業 0.59 0.59 35.35

600382 廣東明珠 0.00 0.17 109.07

603995 甬金股份 -0.23 0.42 117.57

600307 酒鋼宏興 -2.44 0.30 141.86

000761 本鋼板材 -2.21 0.22 171.49

600231 凌鋼股份 -3.60 0.53 305.70

600126 杭鋼股份 -1.38 0.46 313.09

002318 久立特材 -1.37 0.44 345.06

002075 沙鋼股份 0.00 1.34 389.37

600295 鄂爾多斯 -0.73 0.41 498.57

600282 南鋼股份 -2.58 0.75 3169.36

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論