share_log

医药生物行业资金流出榜:药明康德等6股净流出资金超5000万元

醫藥生物行業資金流出榜:藥明康德等6股淨流出資金超5000萬元

證券時報 ·  06/14 16:34

滬指6月14日上漲0.12%,申萬所屬行業中,今日上漲的有19個,漲幅居前的行業爲通信、非銀金融,漲幅分別爲3.47%、1.93%。跌幅居前的行業爲公用事業、國防軍工,跌幅分別爲1.45%、1.28%。醫藥生物行業位居今日跌幅榜第三。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出69.12億元,今日有9個行業主力資金淨流入,非銀金融行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲1.93%,全天淨流入資金19.78億元,其次是通信行業,日漲幅爲3.47%,淨流入資金爲10.21億元。

主力資金淨流出的行業有22個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金15.82億元,其次是電力設備行業,淨流出資金爲14.71億元,淨流出資金較多的還有公用事業、國防軍工、醫藥生物等行業。

醫藥生物行業今日下跌0.88%,全天主力資金淨流出10.36億元,該行業所屬的個股共473只,今日上漲的有118只,漲停的有2只;下跌的有336只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有190只,其中,淨流入資金超3000萬元的有8只,淨流入資金居首的是川寧生物,今日淨流入資金1.71億元,緊隨其後的是天壇生物、新產業,淨流入資金分別爲1.42億元、8779.86萬元。醫藥生物行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有6只,淨流出資金居前的有藥明康德、聯影醫療、恒瑞醫藥,淨流出資金分別爲4.86億元、2.01億元、1.22億元。

醫藥生物行業資金流入榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

301301 川寧生物 2.37 14.90 17062.42

600161 天壇生物 -4.15 3.08 14156.42

300832 新產業 -6.94 2.74 8779.85

688617 惠泰醫療 -1.07 2.79 6103.96

600422 昆藥集團 1.31 1.60 4568.76

300401 花園生物 4.92 4.81 4485.08

002001 新和成 -0.43 0.82 3779.79

300765 新諾威 -3.32 2.02 3169.09

002422 科倫藥業 0.53 2.90 2974.12

300347 泰格醫藥 -5.98 5.42 2353.31

000766 通化金馬 2.43 3.88 2350.92

601607 上海醫藥 1.71 0.86 2242.14

002004 華邦健康 0.98 1.45 1918.67

603392 萬泰生物 -1.95 0.32 1859.00

002262 恩華藥業 1.56 1.49 1588.10

000650 仁和藥業 0.47 1.23 1581.47

300199 翰宇藥業 0.75 1.95 1526.28

002044 美年健康 0.49 0.76 1486.21

688578 艾力斯 -1.07 1.30 1454.69

603108 潤達醫療 0.93 2.02 1444.45

醫藥生物行業資金流出榜

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

603259 藥明康德 -2.89 4.34 -48644.58

688271 聯影醫療 0.80 1.97 -20065.63

600276 恒瑞醫藥 -0.38 0.65 -12226.84

300760 邁瑞醫療 0.99 0.66 -11928.17

688506 百利天恒 -5.24 4.84 -6864.88

600085 同仁堂 -0.70 0.97 -5163.64

603707 健友股份 -5.24 1.03 -4716.40

600436 片仔癀 0.05 0.36 -4048.00

603939 益豐藥房 -6.38 1.96 -4032.35

688301 奕瑞科技 -0.86 1.76 -3961.13

600329 達仁堂 -0.65 1.27 -3327.34

300003 樂普醫療 -2.48 1.17 -2721.86

300171 東富龍 -2.27 2.40 -2560.49

600763 通策醫療 -1.01 3.05 -2536.12

688139 海爾生物 1.78 1.39 -2462.52

600196 復星醫藥 -0.52 0.64 -2387.85

000963 華東醫藥 -0.77 0.67 -2308.18

000538 雲南白藥 1.62 0.54 -2122.63

300122 智飛生物 -1.49 1.10 -2116.56

002603 以嶺藥業 -1.28 0.88 -1825.01

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論