share_log

米国株式市場はまちまち、FOMCの慎重姿勢が上値抑制(12日)

美股市場漲跌不一,聯儲局FOMC的謹慎態度抑制了股票型上漲(12日)

Fisco日本 ·  06/13 06:12

美國芝加哥日經平均期貨(CME)(12日)

JUN24

O 38895(美元) H 39285 L 38795 C 39165 大證比+215(夜間比-35) Vol 6995 O 38930(日元) H 39285 L 38800 C 39170 大證比+220(夜間比-30) Vol 29169

H 39285

L 38795

C 39165 大證比+215(晚間比-35)

Vol 6995

JUN24

O 38930(日元建)

H 39285

L 38800

C 39170 大證比+220(晚間比-30)

Vol 29169

美國存託憑證概況(ADR)(12日)

ADR市場中,以下股票如DISCO<6146>、Advantest<6857>、SoftBank G<9984>、東京電力<8035>、Recruit HD<6098>、HOYA<7741>、三菱商事<8058>等上漲,整體以買入爲主。

代碼 股票名 收盤價 漲跌幅 換算成日圓價格 日漲跌幅 7203 (TM.N) 豐田汽車 205.65 0.34 3221 12 8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.36 0.04 1623 4.5 8035 (TOELY) 東京電力 115.39 2.86 36145 645 6758 (SONY.N) SONY公司 83.96 -1.04 13150 45 9432 (NTTYY) NTT公司 23.65 -0.10 148 0 8058 (MTSUY) 三菱商事 20.79 0.11 3256 36

7203 (TM.N) 豐田汽車 205.65 0.34 3221 12

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 10.36 0.04 1623 4.5

8035 (TOELY) 東京電氣 115.39 2.86 36145 645

6758 (SONY.N) SONY 83.96 -1.04 13150 45

9432 (NTTYY) NTT 23.65 -0.10 148 0

8058 (MTSUY) 三菱商事 20.79 0.11 3256 36

6501(HTHIY) 日立 217.70 1.71 17048 8

9983(FRCOY) 第一零售 26.06 -0.28 40815 135

9984(SFTBY) 軟銀集團 31.55 0.63 9883 180

4063(SHECY) 信越化學品 19.83 0.37 6212 44

8001(ITOCY) 伊藤忠商事 95.33 2.62 7465 28

8316(SMFG.N) 三井住友國際金融 12.93 -0.02 10125 -20

8031(MITSY) 三井物產 965.92 0.20 7564 6

6098(RCRUY) 株式會社Recruit Holdings 10.00 0.00 7831 120

4568(DSNKY) 第一三共 36.00 -0.30 5638 12

9433(KDDIY) kddi 13.64 0.09 4273 -5

7974(NTDOY) 任天堂(adr) 13.61 -0.10 8526 -19

8766(TKOMY) 東京海上控股 35.77 0.17 5602 6

7267(HMC.N) 本田汽車 32.71 0.40 1708 0

2914(日本菸草(adr)) 日本菸草(adr) 14.42 -0.04 4517 -20

6902(DNZOY) 電裝 15.68 0.01 2456 -14

4519(CHGCY) 中外製藥 15.86 0.17 4968 2

4661(OLCLY) 東方陸地 28.00 -0.17 4385 7

8411(MFG.N) 三菱UFJ金融 4.01 0.02 3140 31

6367(DKILY) 大金工業 14.47 0.17 22663 93

4502(TAK.N) 武田藥品工業 13.34 0.00 4179 14

7741(HOCPY)  HOYA         121.17  0.02       18978     228

6503(MIELY)  三菱電機         33.52  0.46       2625     -0.5

6981(MRAAY)  村田製作所       9.98  0.31       3126       9

7751(CAJPY)  佳能       28.80 -0.15       4511      13

6273(SMCAY)  SMC          25.11  0.25       78655     365

7182(JPPTY)  郵政儲蓄銀行   8.75 -0.05       1370     -152

6146(DSCSY)  DISCO       40.40  2.40       63274     1304

3382(SVNDY)  七-11控股   12.93 -0.08       2025     -10

8053(SSUMY)  住友商事       25.86  0.11       4050      12

6702(FJTSY)  富士通         15.51  0.02       2429     15.5

6201(TYIDY)  豐田自動織機     85.71 -1.21       13424      -6

5108(BRDCY)  普利司通     21.43  0.20       6713     -10

6178(JPPHY)  日本郵政        9.00  0.00       1410    -76.5

8002(MARUY)  丸紅         191.62  2.18       3001     7.5

6723(RNECY)  瑞薩電子        9.49 -0.01       2973     17.5

6954(FANUY)  FANUC       14.16  0.36       4435       3

8725(MSADY)  MS&AD保險集團控股    20.25  0.15       3172      -2

8801(MTSFY)  三井房產      28.40 -0.20       1483     8.5

6301(KMTUY)  小松(ADR)      29.22 -0.08       4576      22

4901(FUJIY)  富士膠片      11.74 -0.06       3677      -6

6594(NJDCY) 日本電產 11.20 -0.03 7017 -25

6857(ATEYY) Advantest 35.50 1.30 5560 1藥網

4543(TRUMY) Terumo 17.24 -0.21 2700 7

8591(IX.N) ORIX 110.35 0.39 3457 19

(流通值前50強,1美元兌換156.62日元)

「ADR上漲率前5名股票」(12日)

代碼 邦稱名               收盤價 人民幣兌換價 日本收盤價比(%)

7259(ASEKY) 愛信精機 39.18 6136 424 7.42

5401(NPSCY) 日本製鐵 7.43 3491 97 2.86

9107(KAIKY) 川崎汽船 14.88 2331 61 2.69

4523(ESAIY) Eisai Co 10.74 6728 145 2.20

6146(DSCSY) DISCO 40.40 63274 1304 2.10

「ADR下跌率前5名股票」(12日)

代碼 股票名稱 收盤價 日元兌換價 日漲跌幅(%)

7182(JPPTY) 郵政儲蓄銀行 8.75 1370 -152 -9.99

8750(DLICY) 第一生命HD 23.80 3728 -345 -8.47

6178(JPPHY) 日本郵政 9.00 1410 -76.5 -5.15

5020(JXHLY) ENEOS 10.25 803 -19.5 -2.37

8830(MITEY) 住友房產etf 15.00 4699 -107 -2.23

「美股市場概況」(12日)

納斯達克

收盤價:38712.21 前日比:-35.21

開盤價:38950.65 最高價:39120.26 最低價:38621.45

年初來最高價:40003.59 年初來最低價:37266.67

前年最高價:37710.10 前年最低價:31819.14

納斯達克

收盤價:17608.44 漲跌:264.89

開盤價:17502.15 最高價:17725.39 最低價:17490.64

年初來最高價:17608.44 年初來最低價:14510.30

前年最高價:15099.18 前年最低價:10305.24

標普500

收盤指數:5421.03 漲跌:45.71

開盤價:5409.13 最高價:5447.25 最低價:5409.13

年初來最高價:5421.03 年初來最低價:4688.68

前年最高價:4783.35 前年最低價:3808.10

美國30年國債收益率4.474% 美國10年國債收益率4.312%


美國股市表現不一。道瓊斯指數下跌35.21點收於38712.21點,納斯達克指數上漲264.89點收於17608.44點。

考慮到5月份消費者價格指數(CPI)低於預期,人們猜測會有降息,因此在開盤後股票上漲。儘管聯邦儲備委員會(FRB)在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上決定保持政策利率不變,但其成員們預測年內降息的次數從三次修改爲一次,預示着利率的下降將在今年年底停止,因此道瓊斯指數轉爲下跌。納斯達克指數由於半導體相關行業繼續支持,繼續上漲,全天都在創歷史新高,並收於平盤。按板塊來看,自動車和汽車零部件、半導體和半導體制造設備上漲,電信服務下跌。

軟件生產商甲骨文(ORCL)由於與總部位於谷歌的Alphabet(GOOG)以及提供對話生成AI(人工智能)chat GPT等服務的非盈利機構OpenAI的合作受到期待,股價持續上漲。由於人們對蘋果(AAPL)的新功能“蘋果智能”的期待,在移動設備領域,買盤依然存在。半導體英偉達(NVDA)在實施股票的分割背景下繼續買盤。網約車服務商Uber Technologies(UBER)由於分析師對投資判斷的提升而上漲。媒體公司Paramount Global(PARA)由於合併談判的撤銷而導致分析師下調投資評級,股價下跌。

半導體制造商Broadcom(AVGO)在交易結束後公佈了季度業績。一個股份的利潤超過預期,此外,10股變爲1股的股票分割計劃受到青睞,在盤後交易中得到買盤的支持。


(Horiko Capital Management LLC)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論