share_log

ADR日本株ランキング~東京エレクなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比185円高の39185円~

ADR日股排名~東京電氣等總體買入優勢,芝加哥比大阪高185日元,達39185日元。

Fisco日本 ·  06/11 07:03


日本ADR(美國存託證券)股票與東京證券交易所(折算爲1美元157.02日元)、東京電氣<8035>、迪斯科<6146>、軟銀G<9984>、瑞薩<6723>、瑞薩<6723>、瑞穗FG <8411>、愛德華測試<6857>、索尼<6758>等上漲,成爲普遍的買入優勢。芝加哥日經225指數期貨的結算價值爲39,185日元,比大阪日間比率高出185日元。

美國股市反彈。道瓊斯平均指數收於38,868.04美元,上漲69.05美元,納斯達克指數上漲59.40點至17,192.53點。由於對提前降息的預期有所回落,它被出售,然後在接近降息後下跌。同時,對軟着陸的預期支撐了較低的價格,而預計在移動終端蘋果(AAPL)活動中宣佈新的人工智能(AI)功能的高科技收購進一步推高了市場價格並轉爲上漲。原定於本週公佈的消費者價格指數(CPI)在聯邦公開市場委員會(FOMC)之前略有走強,但正值區域得以維持,納斯達克指數創下歷史新高並收盤。

10日,紐約外匯市場美元和日元從156日元80日元升至157日元10日元,收於157日元0.5日元。由於美國最新的就業統計數據、消費者物價指數(CPI)以及由於等待聯邦公開市場委員會(FOMC)而導致的長期利率上升,早期的降息觀點逐漸消退,美元買盤成爲主導。紐約聯儲對未來1年的預期通貨膨脹率有所下降,但未來5年的預期通貨膨脹率上升,3年期債券競標收盤乏力,由於利率的進一步上升,美元繼續增長。歐元兌美元跌至1.0733美元,然後收盤迴至1.0765美元。歐元的銷售額因法國不確定的政治局勢而感到厭惡,抑制了增長。

紐約原油期貨在7月份保持穩定(紐約商品交易所7月份的原油收盤價:77.74 ↑ 2.21)。

■ADR增長率最高的股票(第10位)

<5020> ENEOS 10.43 美元 819 日元(19.3 日元)+2.41%

<8630> SOMPOHD 11.18 美元 3511 日元 (78 日元) +2.27%

<1605> 國際石油開發 15.2 美元 2387 日元(41 日元)+1.75%

<8035> 東京電氣 112.46 美元 35317 日元(537 日元)+1.54%

<6146> 迪斯科 38.3 美元 60139 日元(739 日元)+1.24%

■ADR折舊率較低的股票(10天)

<9022> JR 東海 10.96 美元 3442 日元 (-75 日元) -2.13%

<6098> 新兵 HD $10 7851 日元 (-86 日元) -1.08%

<4689> LINE Yahoo!4.77 美元 374 日元 (-3.8 日元) -1.01%

<9020> JR 東日本 8.66 美元 2720 日元 (-16 日元) -0.58%

<4755> 樂天 5.32 美元 835 日元 (-4 日元) -0.48%

■其他 ADR 股票(10 天)

<2914> 日本菸草工業 14.53 美元 4563 日元(-8 日元)

<3382> Seven & I HD 13.02 美元 2044 日元(-4 日元)

<4063> 信越化學 19.81 美元 6221 日元(15 日元)

<4502> 武田製藥 13.51 美元 4243 日元(2 日元)

<4519> 中外製藥 15.3 美元 4805 日元(-6 日元)

<4543> Terumo 17.29 美元 2715 日元 (-5 日元)

<4568> 第一三共36.9美元 5794 日元(6 日元)

<4661> ORIENLAND 28.26 美元 4437 日元(25 日元)

<4901> 富士膠片 11.88 美元 3731 日元(3 日元)

<5108> 普利司通 21.47 美元 6742 日元(30 日元)

<6098> 新兵 HD $10 7851 日元 (-86 日元)

<6146> 迪斯科 38.3 美元 60139 日元(739 日元)

<6201> 豐田工業 89.59 美元 14067 日元(7 日元)

<6273> SMC 24.96 美元 78384 日元(394 日元)

<6301> 小松製作所 29.41 美元 4618 日元(16 日元)

<6367> 大金工業 14.54 美元 22831 日元(-69 日元)

<6501> 日立有限公司 219.39 美元,17224 日元(74 日元)

<6503> 三菱電機 34.39 美元 2700 日元(13.5 日元)

<6594> 日本電產 11.25 美元 7066 日元(14 日元)

<6702> 富士通 15.76 美元 2475 日元(-5.5 日元)

<6723> 瑞薩 9.59 美元 3012 日元(32 日元)

<6758> 索尼 85.64 美元 13447 日元(87 日元)

<6857> 愛德萬測試 34.3 5386 日元(38 日元)

<6902> 電裝 15.79 美元 2480 日元(5 日元)

<6954> FANUC 13.83 美元 4343 日元(-21 日元)

<6981> 村田製作所 9.79 美元 3074 日元(-9 日元)

<7203> 豐田汽車公司 208.02 美元 3266 日元(-6 日元)

<7267> 本田汽車 32.75 美元 1714 日元(6 日元)

<7741> HOYA 121.59 美元 19092 日元(62 日元)

<7751> 佳能 29.05 美元 4561 日元(-10 日元)

<7974> 任天堂 13.95 美元 8762 日元(23 日元)

<8001> 伊藤忠商事株式會社 94.24 美元 7399 日元(26 日元)

<8002> 丸紅 191.17 美元 3002 日元 (1 日元)

<8031> 三井物產,986.96 美元 7749 日元(37 日元)

<8035> 東京電氣 112.46 美元 35317 日元(537 日元)

<8053> 住友商事株式會社 25.99 美元 4081 日元(22 日元)

<8058> 三菱商事株式會社 20.75 美元 3258 日元(-2 日元)

<8306> 三菱 UFJFG 10.51 美元 1650 日元(0.5 日元)

<8316> 三井住友金融集團 13.16 美元 10,332 日元(-33 日元)

<8411> 瑞穗金融集團 4.04 美元 3172 日元(25 日元)

<8591> 歐力士 110.65 美元 3475 日元(7 日元)

<8725> MS&AD Inci HD 20.17 美元 3167 日元(-7 日元)

<8766> Tokio Marine HD 35.76 美元 5615 日元(28 日元)

<8801> 三井不動產 29 美元 1,518 日元(3 日元)

<8802> 三菱地產 16.86 美元 2647 日元 (-5 日元)

<9022> JR 東海 10.96 美元 3442 日元(-75 日元)

<9432> NTT 24.01 美元 151 日元(-0.2 日元)

<9433> KDI 13.67 美元 4293 日元(-6 日元)

<9983> Fast Lite 26.52 美元 41,642 日元(152 日元)

<9984> 軟銀 G 31.3 美元 9829 日元(105 日元)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論