share_log

ADR日本株ランキング~鹿島など全般売り優勢、シカゴは大阪比比175円安の38315円~

ADR 日本股票排行榜~鹿島等具有總體銷售優勢;芝加哥爲38315日元,比大阪低175日元

Fisco日本 ·  05/30 07:02


與東京證券交易所(157.59日元摺合1美元)相比,日本ADR(美國存託憑證)股價下跌,鹿島<1812>、AGC <5201>、瑞薩<6723>、軟銀G<9984>、江原<6361>、富士膠片<4901>、菱地所<8802>等下跌,整體銷售主導地位。芝加哥日經225指數期貨的結算價值爲38315日元,比大阪日間比率低175日元。

美國股市下跌。道瓊斯平均指數收於38441.54美元,下跌411.32美元;納斯達克指數收於16,920.58美元,下跌99.30點。在接近對長期利率上升持謹慎態度的銷售額之後,它下跌了。爲了應對7年期債券競標的疲軟結果和地區聯邦銀行經濟報告(褐皮書),當利率進一步上升時,它們被進一步拋售。納斯達克指數也受到創紀錄高位的獲利回吐銷售的推動,市場價格全天保持疲軟,並收盤。

29日,紐約外匯市場美元和日元從157日元16日元升至157日元71日元,收於157日元70日元。除了美國5月里士滿聯儲製造業指數超出預期外,本週實施的2年期債券和5年期國債之後的7年期債券招標尚不明確,這刺激了與長期利率上升相關的美元購買。即使在聯儲局(Fed)發佈的《美國地區聯邦儲備經濟報告》(褐皮書)中,也很明顯,美國大多數地區繼續小幅增長,美元購買仍在繼續。歐元從1.0858美元跌至1.0800美元,收於1.0801美元。

紐約原油期貨在7月份表現疲軟(紐約商品交易所7月份的原油收盤價:79.23 ↓ 0.60)。

■ADR增長率最高的股票(第29位)

<6113> 天田 46.22 美元 1,821 日元 (53.5 日元) +3.03%

<6645> 歐姆龍 33.55 美元 5287 日元(37 日元)+0.7%

<7012> Kawashige 15.3 美元 6027 日元 (34 日元) +0.57%

<8309> 三井信託 4.53 美元 3569 日元(15 日元)+0.42%

<9202> 全日空 3.79 美元 2986 日元(6 日元)+0.2%

■ADR折舊率較低的股票(第29次)

<6753> 夏普 1.41 美元 889 日元 (-46.6 日元) -4.98%

<1812> 鹿島 16.16 美元 2547 日元 (-82.5 日元) -3.14%

<6976> 太陽能 79.6 美元 3136 日元 (-101 日元) -3.12%

<8252> 丸井 27.92 美元 2200 日元 (-67.5 日元) -2.98%

<5201> AGC 6.69 美元 5270 日元 (-157 日元) -2.89%

■其他ADR股票(第29次)

<1812> 鹿島 16.16 美元 2547 日元(-82.5 日元)

<1925> 大和屋 25.52 美元 4022 日元 (-42 日元)

<1928> 積水屋 22.09 美元 3481 日元 (-19 日元)

<2503> 麒麟 13.58 美元 2140 日元(-2.5 日元)

<2802> 味之素 36.45 美元 5744 日元(-46 日元)

<3402> 東麗 9.94 美元 783 日元(-3 日元)

<3407> 朝日化成 12.91 美元 1017 日元(-11 日元)

<4901> 富士膠片 11.16 美元 3517 日元(-42 日元)

<4911> 資生堂 31.57 美元 4975 日元(-14 日元)

<5108> 普利司通 21.42 美元 6751 日元(-57 日元)

<5201> AGC 6.69 美元 5270 日元(-157 日元)

<5802> 住友電社 16.11 美元 2539 日元(-20 日元)

<6301> 小松 28.56 美元 4501 日元(-34 日元)

<6361> 江原 36.88 美元 11624 日元(-141 日元)

<6503> 三菱電機 34 美元 2679 日元(-19.5 日元)

<6586> 牧田 29.3 美元 4617 日元(-26 日元)

<6645> 歐姆龍 33.55 美元 5287 日元(37 日元)

<6702> 富士通 14.15 美元 2230 日元(-20.5 日元)

<6723> 瑞薩 9.16 美元 2887 日元(-45 日元)

<6758> 索尼 G 78.45 美元 12,363 日元(-132 日元)

<6762> TDK 48.57 美元 7654 日元(-47 日元)

<6902> 電裝 15.99 美元 2520 日元 (-26.5 日元)

<6954> FANUC 14.21 美元 4479 日元(-37 日元)

<6988> Nittoden,38.27 美元,12062 日元(-63 日元)

<7201> 日產起價 7.02 美元 553 日元(-1.3 日元)

<7202> 五十鈴 13.02 美元 2052 日元(-16 日元)

<7203> 豐田 213.95 美元 3372 日元(-18 日元)

<7267> 本田 32.79 美元 1722 日元(-18 日元)

<7270 > 斯巴魯 10.73 美元 3382 日元(-33 日元)

<7741> HOYA 117.07 美元 18449 日元 (-186 日元)

<7912> Dainichito 14.98 美元 4721 日元(-46 日元)

<7974> 任天堂 13.01 美元 8201 日元(-68 日元)

<8001> 伊藤忠商事 91.68 美元 7224 日元(-64 日元)

<8002> 丸紅 194.87 美元 3071 日元(-23 日元)

<8031> 三井單星 1013.24 美元 7984 日元(-81 日元)

<8053> 住友商事株式會社 25.52 美元 4022 日元(-26 日元)

<8267> 永旺 20.8 美元 3278 日元 (-9 日元)

<8306> 三菱日聯 10.3 美元 1623 日元(-14 日元)

<8309> 三井信託 4.53 美元 3569 日元(15 日元)

<8316> 三井住友 12.64 美元 9960 日元(-80 日元)

<8411> 瑞穗FG 3.97 美元 3128 日元(-4 日元)

<8591> 歐力士 105.33 美元 3320 日元(-24 日元)

<8604> 野村高清 5.86 美元 923 日元(-5.2 日元)

<8766> Tokio Marine HD 33.84 美元 5333 日元(-28 日元)

<8802> 菱治所 16.03 美元 2526 日元 (-30 日元)

<9202> 全日空 3.79 美元 2986 日元(6 日元)

<9432> NTT 23.97 美元 151 日元(-1 日元)

<9735> SECOM 15.54 美元 9796 日元(-91 日元)

<9983> 快速重付 25.35 美元 39949 日元(-471 日元)

<9984> 軟銀 G 28.08 美元 8850 日元(-114 日元)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論