share_log

出来高変化率ランキング(13時台)~ジャックス、和弘食などがランクイン

流失率变化率排名 (13:00) ~ Jacks、Wako Food 等排名

Fisco日本 ·  05/16 13:09

*在交易量变化率排名中,通过比较最近5天的平均营业额与分配当天的营业额,可以了解市场参与者的兴趣,例如购物趋势。

■最高营业额变化率 [截至5月16日 13:32]

(对比过去 5 天的平均营业额)

代码 ⇒ 股票 ⇒ 成交量 ⇒ 5 天平均成交量 ⇒ 成交量变化率 ⇒ 股票价格变动率

<7305> 新家务 146800 40372.5 314.41% 0.1173%

<3393> Startier HD 1927200 209223.16 310.22% 0.251%

<2372> Irom G 1307800 200061.98 294.34% 0.0028%

<5870> Narnet 758200 62588.94 265.71% 0.0272%

<8584> 杰克斯 787900 432613.2 245.85% -0.1207%

<3719> Jexeed 1168100 20069.64 239.39% 0%

<7214> GMB 823100 122746.86 239.36% 0.211%

<1514> Sumiseki HD 8959900 1500344.88 237.57% 0.2392%

<4598> DELTA-P 825600 66363.14 229.55% -0.2097%

<6223> 西武技研 1233400 230534.82 220.77% -0.2277% -0.2277%

<8141> Shinkosho 792300 92873.46 220.20% -0.1148%

<6194> Atrae 2036400 144761.2 212.61% 0.0375%

<6941> 山一电气 846100 423722.52 210.67% 0.0626%

<6331> 化工机械 417200 233065.4 210.19% 0.133%

<5074> TESS HD 1166900 72410.96 208.94% -0.0894% -0.0894%

<5845> 全覆盖 1096800 141691.78 208.47% -0.0634%

<2813> Waho Food 118900 82242.2 207.57% 0.1596%

<2970> 美好生活 106900 56504.1 199.01% 0.1446%

<7414> 小野健 362000 98770.24 187.90% -0.1279%

<3350> 元行星 6840200 41785.88 182.63% 0.0606%

<5588> 第一个 A 584300 135502.7 179.58% 0.1815%

<6794> 福斯特电气 1063200 268119.68 177.22% 0.0766%

<4493> 网络安全 349100 171845.08 173.09% -0.0589%

(*) 是新进入排名的品牌

不包括5000万日元或以下的20天移动平均交易价格

译文内容由第三方软件翻译。


以上内容仅用作资讯或教育之目的,不构成与富途相关的任何投资建议。富途竭力但不能保证上述全部内容的真实性、准确性和原创性。
    抢沙发