share_log

ADR日本株ランキング~コマツなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比55円高の37665円~

ADR日本股票排行榜~小松等具有總體銷售優勢,芝加哥比大阪的37,665日元高55日元〜

Fisco日本 ·  04/26 07:04


日本ADR(美國存託證券)股票與東京證券交易所(折算爲1美元155.58日元)相比下跌,小松<6301>、AGC <5201>、五十鈴 <7202>、全日空<9202>、菱商<8802>、住友電氣<5802>、SECOM <9735>等下跌,整體銷售占主導地位。芝加哥日經225指數期貨結算價爲37,665日元,比大阪日間高出55日元。

美國股市下跌。道瓊斯平均指數收於38,085.80美元,貶值375.12美元;納斯達克指數下跌100.99點,至15,611.76點。由於擔心1月至3月財年國內生產總值(GDP)增長放緩導致增長放緩,銷售額跌幅接近銷售額。同時,由於同季度物價指數的增長速度超過預期,因長期加息而感到厭惡的銷售也有所增強。在高科技領域,獲得meta結算的銷售額也變得很高,隨着卡特彼勒的下跌,道瓊斯指數繼續下跌。全天都出現疲軟的趨勢,但歸根結底,在預期大公司財務業績的收購的支持下,跌幅一直縮小到比賽結束。

25日,紐約外匯市場美元和日元跌至155日元33日元,隨後漲至155日元75日元,收於155日元64日元。由於美國截至1-3個月的財政年度的初步國內生產總值數據導致增長減速超過預期,因此美元銷售佔據主導地位。同時,除了同期物價和核心個人消費支出物價指數的加速超過預期外,上週新的失業保險申請數量也出人意料地比上次下降,而且由於勞動力市場的強勁表現出來,對降息的延遲觀察加劇,導致與長期利率上升相關的美元購買。在升至1.0739美元之後,歐元跌至1.0678美元,但收於1.0730美元。

紐約原油期貨在6個月內反彈(紐約商品交易所6個月期間的原油收盤價:83.57 ↑ 0.76)。

■ADR增長率最高的股票(第25位)

<6702> 富士通 16.57 美元 2578 日元(95.5 日元)+3.85%

<8309> 三井信託 4.24 美元 3298 日元(47 日元)+1.45%

<7731> 尼康 10.7 美元 1665 日元(23.5 日元)+1.43%

<6471> 日精工 11.27 美元 877 日元(12.3 日元)+1.42%

<6723> 瑞薩 8.25 美元 2567 日元(33 日元)+1.3%

■ADR折舊率較低的股票(第25位)

<6753> 夏普 1.29 美元 803 日元 (-17 日元) -2.07%

<6301> 小松 27.36 美元 4257 日元 (-80 日元) -1.84%

<5201> AGC 7.26 美元 5646 日元 (-78 日元) -1.36%

<7202> 五十鈴 12.34 美元 1920 日元 (-19.5 日元) -1.01%

<9202> 全日空 3.86 美元 3003 日元 (-29 日元) -0.96%

■其他ADR股票(第25名)

<1925> 大和大廈 27.41 美元 4264 日元 (-19 日元)

<1928> Sekisui House 23.19 美元 3608 日元(10 日元)

<2503> 麒麟 14.65 美元 2279 日元(7 日元)

<2802> 味之素 36.42 美元 5666 日元(-20 日元)

<3402> 東麗 8.94 美元 695 日元(-3.6 日元)

<3407> 朝日化成 13.67 美元 1063 日元 (-5 日元)

<4704> 趨勢 49.83 7753 日元(-16 日元)

<4901> 富士膠片 10.64 美元 3311 日元(-12 日元)

<4911> 資生堂 27.08 美元 4213 日元(-4 日元)

<5108> 普利司通 21.5 美元 6690 日元(-21 日元)

<5201> AGC 7.26 美元 5646 日元(-78 日元)

<5802> 住友電氣 15.22 美元 2367 日元(-13 日元)

<6301> 小松 27.36 美元 4257 日元 (-80 日元)

<6361> 江原 40.77 美元 12685 日元(50 日元)

<6503> 三菱電機 30.67 美元 2386 日元(-11 日元)

<6586> 牧田 26.76 美元 4163 日元(2 日元)

<6645> 歐姆龍 33.6 5227 日元(-2 日元)

<6702> 富士通 16.57 美元 2578 日元(95.5 日元)

<6723> 瑞薩 8.25 美元 2567 日元(33 日元)

<6758> 索尼 G 82.44 美元 12826 日元(66 日元)

<6762> TDK 46.47 美元 7230 日元(14 日元)

<6902> 電裝 17.89 美元 2783 日元(-3.5 日元)

<6954> FANUC 14.32 美元 4456 日元(1 日元)

<6988> Nittoden 44.7 美元 13909 日元(-11 日元)

<7201> 日產 7.02 美元起 546 日元(-0.7 日元)

<7202> 五十鈴 12.34 美元 1920 日元(-19.5 日元)

<7203> 豐田 225.36 美元 3506 日元(9 日元)

<7267> 本田 33.65 美元 1745 日元(-1 日元)

<7270 > 斯巴魯 10.49 美元 3264 日元(-12 日元)

<7741> HOYA 117.49 美元 18279 日元(-26 日元)

<7912> Dainichito 14.44 美元 4493 日元 (0 日元)

<7974> 任天堂 11.89 美元 7399 日元(-7 日元)

<8001> 伊藤忠商事 88.56 美元 6889 日元(-20 日元)

<8002> 丸紅 172.9 美元 2690 日元(19.5 日元)

<8031> 三井單星 950.65 美元 7395 日元(13 日元)

<8053> 住友商事株式會社 24.72 美元 3846 日元(-11 日元)

<8267> 永旺 21.05 美元 3275 日元 (-17 日元)

<8306> 三菱日聯 10.06 美元 1565 日元(13.5 日元)

<8309> 三井信託 4.24 美元 3298 日元(47 日元)

<8316> 三井住友 11.38 美元 8853 日元(57 日元)

<8411> 瑞穗FG 3.89 美元 3026 日元(28 日元)

<8591> 歐力士 102.49 美元 3189 日元(8 日元)

<8604> 野村高清 5.81 美元 904 日元(3.8 日元)

<8766> Tokio Marine HD 30.87 美元 4803 日元(-4 日元)

<8802> 菱治所 17.61 美元 2740 日元(-18.5 日元)

<9202> 全日空 3.86 美元 3003 日元(-29 日元)

<9432> NTT 27.16 美元 169 日元(-0.4 日元)

<9735> SECOM 17.64 美元 10978 日元(-57 日元)

<9983> 快速重付 26.63 美元 41431 日元(-109 日元)

<9984> 軟銀 G 24.55 美元 7639 日元(36 日元)

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論