share_log

《大行報告》滙豐研究對內房股和物管股投資評級及目標價(表)

AASTOCKS ·  04/05 11:02

滙豐研究發表研究報告, 對內房股和物管股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

華潤置地(01109.HK) | 買入 | 46.2元

中國海外發展(00688.HK) | 買入 | 18.6元

建發國際集團(01908.HK) | 買入 | 25.4元 -> 18.8元

龍湖集團(00960.HK) | 買入 | 16.6元 -> 14.4元

越秀地產(00123.HK) | 買入 | 9.2元 -> 7.2元

中海物業(02669.HK) | 買入 | 9.3元

華潤萬象生活(01209.HK) | 買入 | 47.1元 -> 36元

雅生活服務(03319.HK) | 持有 | 3.9元 -> 3.1元

碧桂園服務(06098.HK) | 持有 | 6.4元 -> 5元

以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論