share_log

《大行報告》摩通對內房股與本港地產股投資評級及目標價(表)

AASTOCKS ·  03/13 10:26

摩通發表研究報告,對內房股及本港地產股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

內房股

華潤置地(01109.HK) | 增持 | 43元

中國海外發展(00688.HK) | 增持 | 22元

萬科企業(02202.HK) | 中性 | 8.5元

中國金茂(00817.HK) | 中性 | 1.25元

龍湖集團(00960.HK) | 中性 | 9元

新城發展(01030.HK) | 減持 | 0.8元

碧桂園(02007.HK) | 減持 | 0.54元

融創中國(01918.HK) | 減持 | 0.6元

世茂集團(00813.HK) | 減持 | 0.5元

內房物管股

華潤萬象生活(01209.HK) | 增持 | 43元

中海物業(02669.HK) | 增持 | 9元

保利物業(06049.HK) | 增持 | 50元

綠城服務(02869.HK) | 中性 | 4元

雅生活服務(03319.HK) | 減持 | 4.5元

碧桂園服務(06098.HK) | 減持 | 5.9元

融創服務(01516.HK) | 減持 | 1.2元

本港地產股

新鴻基地產(00016.HK) | 中性 | 72元

長實集團(01113.HK) | 增持 | 45元

恆基地產(00012.HK) | 中性 | 19.5元

信和置業(00083.HK) | 增持 | 10元

新世界發展(00017.HK) | 減持 | 8.9元

收租股

太古地產(01972.HK) | 中性 | 15元

九龍倉置業(01997.HK) | 中性 | 28.5元

恒隆地產(00101.HK) | 中性 | 9.5元

房託基金

領展房產基金(00823.HK) | 增持 | 53元

以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論