share_log

《大行報告》滙豐研究對內房股投資評級及目標價(表)

AASTOCKS ·  02/20 10:52

滙豐研究發表研究報告,對內房股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

雅居樂(03383.HK) | 減持 | 0.7元

建發國際(01908.HK) | 買入 | 25.4元

中海外(00688.HK) | 買入 | 18.6元

華潤置地(01109.HK) | 買入 | 46.2元

中駿集團(01966.HK) | 持有 | 0.15元

萬科企業(02202.HK) | 買入 | 8.7元

旭輝控股(00884.HK) | 持有 | 0.2元

碧桂園(02007.HK) | 持有 | 0.8元

中國金茂(00817.HK) | 減持 | 0.6元

綠城中國(03900.HK) | 買入 | 11.1元

富力地產(02777.HK) | 減持 | 0.9元

合景泰富(01813.HK) | 持有 | 0.5元

龍光集團(03380.HK) | 持有 | 0.6元

龍湖集團(00960.HK) | 買入 | 16.6元

世茂集團(00813.HK) | 持有 | 0.6元

遠洋集團(03377.HK) | 持有 | 0.4元

深圳控股(00604.HK) | 買入 | 1.7元

時代中國(01233.HK) | 減持 | 0.2元

越秀地產(00123.HK) | 買入 | 9.2元

貝殼(BEKE.US) | 買入 | 23.9美元

以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論