Date | Upside/Downside | Analyst Firm | Price Target Change | Rating Change | Previous / Current Rating |
---|
10/25/2023 | -16.67% | Societe Generale | → $1.5 | Downgrades | Buy → Sell |
09/11/2023 | 622.22% | Wells Fargo | $18 → $13 | Maintains | Overweight |
09/08/2023 | 83.33% | UBS | $6.7 → $3.3 | Maintains | Neutral |
08/29/2023 | 177.78% | Morgan Stanley | $20 → $5 | Downgrades | Overweight → Equal-Weight |
08/21/2023 | 66.67% | Citigroup | $4.3 → $3 | Maintains | Sell |
08/18/2023 | 177.78% | Piper Sandler | $6 → $5 | Maintains | Neutral |
08/18/2023 | 205.56% | BTIG | $10 → $5.5 | Maintains | Buy |
08/18/2023 | 94.44% | Wedbush | $5 → $3.5 | Maintains | Neutral |
08/18/2023 | 455.56% | Credit Suisse | $12 → $10 | Maintains | Outperform |
08/18/2023 | 205.56% | Oppenheimer | $8 → $5.5 | Maintains | Outperform |
08/18/2023 | 233.33% | JP Morgan | $15 → $6 | Downgrades | Overweight → Neutral |
08/18/2023 | — | Keybanc | | Downgrades | Overweight → Sector Weight |
08/02/2023 | 177.78% | Wedbush | → $5 | Reiterates | Neutral → Neutral |
05/25/2023 | 138.89% | Citigroup | $4 → $4.3 | Maintains | Sell |
05/19/2023 | 233.33% | Piper Sandler | $7 → $6 | Maintains | Neutral |
05/19/2023 | 191.67% | UBS | $5 → $5.25 | Maintains | Neutral |
05/19/2023 | 177.78% | Wedbush | → $5 | Reiterates | Neutral → Neutral |
05/19/2023 | 566.67% | Credit Suisse | $11 → $12 | Maintains | Outperform |
05/16/2023 | 511.11% | Credit Suisse | $12 → $11 | Maintains | Outperform |
03/24/2023 | — | JMP Securities | | Initiates Coverage On | → Market Perform |
03/24/2023 | 122.22% | Citigroup | $6 → $4 | Maintains | Sell |
02/27/2023 | 316.67% | Oppenheimer | $7 → $7.5 | Maintains | Outperform |
02/21/2023 | 622.22% | Credit Suisse | $17 → $13 | Maintains | Outperform |
01/30/2023 | 511.11% | Keybanc | $13 → $11 | Maintains | Overweight |
01/18/2023 | 1011.11% | Morgan Stanley | $22 → $20 | Maintains | Overweight |
12/05/2022 | 344.44% | Cowen & Co. | $11 → $8 | Maintains | Outperform |
12/02/2022 | 1122.22% | Morgan Stanley | $24 → $22 | Maintains | Overweight |
12/02/2022 | 233.33% | Wedbush | $8.5 → $6 | Maintains | Neutral |
12/02/2022 | 900% | Wells Fargo | $25 → $18 | Maintains | Overweight |
11/18/2022 | 733.33% | JP Morgan | $16 → $15 | Maintains | Overweight |
11/18/2022 | 1233.33% | Morgan Stanley | $26 → $24 | Maintains | Overweight |
11/18/2022 | 622.22% | BTIG | $16 → $13 | Maintains | Buy |
11/18/2022 | 844.44% | Credit Suisse | $19 → $17 | Maintains | Outperform |
11/16/2022 | 955.56% | Credit Suisse | $20 → $19 | Maintains | Outperform |
10/25/2022 | 1344.44% | Morgan Stanley | $32 → $26 | Maintains | Overweight |
09/26/2022 | 233.33% | Citigroup | → $6 | Initiates Coverage On | → Sell |
08/30/2022 | 511.11% | Cowen & Co. | $9 → $11 | Maintains | Market Perform |
08/26/2022 | 1677.78% | Morgan Stanley | $30 → $32 | Maintains | Overweight |
08/26/2022 | 1011.11% | Credit Suisse | $23 → $20 | Maintains | Outperform |
08/26/2022 | 622.22% | Keybanc | $11 → $13 | Maintains | Overweight |
08/22/2022 | 1177.78% | Credit Suisse | $29 → $23 | Maintains | Outperform |
08/02/2022 | 400% | Cowen & Co. | $11 → $9 | Downgrades | Outperform → Market Perform |
07/22/2022 | 400% | Piper Sandler | → $9 | Initiates Coverage On | → Neutral |
07/21/2022 | 511.11% | Keybanc | → $11 | Initiates Coverage On | → Overweight |
07/12/2022 | 566.67% | Societe Generale | $18 → $12 | Maintains | Buy |
06/29/2022 | 788.89% | JP Morgan | $20 → $16 | Maintains | Overweight |
06/28/2022 | 455.56% | UBS | $13 → $10 | Downgrades | Buy → Neutral |
06/06/2022 | 511.11% | Cowen & Co. | $30 → $11 | Maintains | Outperform |
05/27/2022 | 344.44% | Wedbush | $16 → $8 | Maintains | Neutral |
05/27/2022 | 1288.89% | Wells Fargo | $35 → $25 | Maintains | Overweight |
05/27/2022 | 1511.11% | Credit Suisse | $36 → $29 | Maintains | Outperform |
05/27/2022 | 1566.67% | Morgan Stanley | $56 → $30 | Maintains | Overweight |
05/27/2022 | 788.89% | BTIG | $26 → $16 | Maintains | Buy |
05/25/2022 | 1900% | Credit Suisse | $47 → $36 | Maintains | Outperform |
04/01/2022 | 1344.44% | Oppenheimer | $32 → $26 | Maintains | Outperform |
03/25/2022 | 1122.22% | Societe Generale | → $22 | Upgrades | Hold → Buy |
03/18/2022 | 1288.89% | Jefferies | → $25 | Initiates Coverage On | → Buy |
03/17/2022 | 1844.44% | Wells Fargo | $40 → $35 | Maintains | Overweight |
03/16/2022 | 1566.67% | JP Morgan | $35 → $30 | Maintains | Overweight |
03/01/2022 | 1177.78% | Societe Generale | $26 → $23 | Upgrades | Sell → Hold |
02/25/2022 | 2511.11% | Credit Suisse | $55 → $47 | Maintains | Outperform |
02/25/2022 | 3011.11% | Morgan Stanley | $60 → $56 | Maintains | Overweight |
02/22/2022 | 2955.56% | Credit Suisse | $71 → $55 | Maintains | Outperform |
02/22/2022 | 1844.44% | JP Morgan | $51 → $35 | Maintains | Overweight |
01/20/2022 | 2122.22% | Keybanc | $60 → $40 | Maintains | Overweight |
12/10/2021 | 1677.78% | Societe Generale | → $32 | Initiates Coverage On | → Sell |
11/23/2021 | 2677.78% | Guggenheim | → $50 | Initiates Coverage On | → Buy |
11/19/2021 | 3844.44% | Credit Suisse | $77 → $71 | Maintains | Outperform |
11/19/2021 | 3233.33% | Keybanc | $75 → $60 | Maintains | Overweight |
11/16/2021 | 4177.78% | Credit Suisse | $80 → $77 | Maintains | Outperform |
10/05/2021 | 2011.11% | Wedbush | → $38 | Initiates Coverage On | → Neutral |
08/27/2021 | 2955.56% | Wells Fargo | $45 → $55 | Upgrades | Equal-Weight → Overweight |
08/20/2021 | 4344.44% | Credit Suisse | $84 → $80 | Maintains | Outperform |
05/14/2021 | 4566.67% | Credit Suisse | $83 → $84 | Maintains | Outperform |
02/26/2021 | 4844.44% | Credit Suisse | $85 → $89 | Maintains | Outperform |
02/23/2021 | 4622.22% | Credit Suisse | $53 → $85 | Maintains | Outperform |
01/22/2021 | 4066.67% | KeyBanc | $65 → $75 | Maintains | Overweight |
01/15/2021 | 3788.89% | Morgan Stanley | $65 → $70 | Maintains | Overweight |
11/25/2020 | 3344.44% | B of A Securities | $53 → $62 | Maintains | Buy |
11/17/2020 | 3511.11% | Morgan Stanley | → $65 | Initiates Coverage On | → Overweight |
11/13/2020 | 2844.44% | Credit Suisse | $43 → $53 | Maintains | Outperform |
11/13/2020 | 3511.11% | Keybanc | $50 → $65 | Maintains | Overweight |
11/11/2020 | 2288.89% | Credit Suisse | $35 → $43 | Maintains | Outperform |
11/09/2020 | 2677.78% | Keybanc | $32 → $50 | Maintains | Overweight |
11/06/2020 | 2233.33% | Wells Fargo | → $42 | Upgrades | Underweight → Equal-Weight |
11/03/2020 | 2400% | Goldman Sachs | $29.6 → $45 | Maintains | Buy |
09/08/2020 | 1011.11% | Bernstein | → $20 | Upgrades | Underperform → Market Perform |
08/14/2020 | 1844.44% | Credit Suisse | $29 → $35 | Maintains | Outperform |
08/14/2020 | 1677.78% | Keybanc | $25 → $32 | Maintains | Overweight |
08/11/2020 | 1511.11% | Credit Suisse | $20 → $29 | Maintains | Outperform |
07/28/2020 | 1288.89% | Keybanc | $23 → $25 | Maintains | Overweight |
07/21/2020 | 1400% | B of A Securities | $20 → $27 | Maintains | Buy |
07/09/2020 | 1733.33% | China Renaissance | → $33 | Upgrades | Hold → Buy |
06/26/2020 | 1011.11% | Credit Suisse | $18 → $20 | Maintains | Outperform |
06/26/2020 | 455.56% | Wells Fargo | $5 → $10 | Maintains | Underweight |
06/26/2020 | 1038.89% | BTIG | → $20.5 | Upgrades | Neutral → Buy |
06/26/2020 | 1177.78% | Keybanc | $17 → $23 | Maintains | Overweight |
05/15/2020 | 1011.11% | UBS | $16 → $20 | Maintains | Buy |
05/15/2020 | 900% | Credit Suisse | $15 → $18 | Maintains | Outperform |
05/15/2020 | 844.44% | Deutsche Bank | $15 → $17 | Maintains | Buy |
05/15/2020 | 788.89% | Oppenheimer | $17 → $16 | Maintains | Outperform |
05/15/2020 | — | BTIG | | Downgrades | Buy → Neutral |
05/12/2020 | 844.44% | Oppenheimer | $15 → $17 | Maintains | Outperform |
04/21/2020 | 788.89% | UBS | $15 → $16 | Maintains | Buy |
04/17/2020 | 733.33% | Credit Suisse | $17 → $15 | Maintains | Outperform |
03/30/2020 | 177.78% | Wells Fargo | $17 → $5 | Downgrades | Equal-Weight → Underweight |
03/18/2020 | 566.67% | JP Morgan | $17 → $12 | Maintains | Overweight |
02/28/2020 | 844.44% | Keybanc | $20 → $17 | Maintains | Overweight |
11/15/2019 | 844.44% | JP Morgan | $20 → $17 | Maintains | Overweight |
11/15/2019 | 844.44% | Credit Suisse | $22 → $17 | Maintains | Outperform |
11/15/2019 | 733.33% | UBS | $18 → $15 | Maintains | Buy |
11/15/2019 | 1011.11% | Keybanc | $27 → $20 | Maintains | Overweight |
08/29/2019 | 1122.22% | B of A Securities | $33 → $22 | Reiterates | → Buy |
08/09/2019 | — | China Renaissance | | Downgrades | Buy → Hold |
07/17/2019 | 1344.44% | BTIG | → $26 | Initiates Coverage On | → Buy |
06/12/2019 | 1400% | Keybanc | → $27 | Initiates Coverage On | → Overweight |
03/11/2019 | 1788.89% | Oppenheimer | → $34 | Initiates Coverage On | → Outperform |
03/01/2019 | 2122.22% | Goldman Sachs | $24 → $40 | Upgrades | Neutral → Buy |
What is the target price for Farfetch (FTCH)?
The latest price target for Farfetch (NYSE: FTCH) was reported by Societe Generale on October 25, 2023. The analyst firm set a price target for $1.50 expecting FTCH to fall to within 12 months (a possible -16.67% downside). 34 analyst firms have reported ratings in the last year.
What is the most recent analyst rating for Farfetch (FTCH)?
The latest analyst rating for Farfetch (NYSE: FTCH) was provided by Societe Generale, and Farfetch downgraded their sell rating.
When is the next analyst rating going to be posted or updated for Farfetch (FTCH)?
Analysts arrive at stock ratings after doing extensive research, which includes going through public financial statements, talking to executives and customers of Farfetch, and listening in to earnings conference calls. Most analysts do this every three months, so you should get 4 ratings per company per firm each year. The last rating for Farfetch was filed on October 25, 2023 so you should expect the next rating to be made available sometime around October 25, 2024.
Is the Analyst Rating Farfetch (FTCH) correct?
While ratings are subjective and will change, the latest Farfetch (FTCH) rating was a downgraded with a price target of $0.00 to $1.50. The current price Farfetch (FTCH) is trading at is $1.80, which is out of the analyst's predicted range.
日期 | 上行/下行 | 分析公司 | 目標價格變動 | 評級變動 | 之前/當前的評級 |
---|
2023 年 10 月 25 日 | -16.67% | 興業銀行 | → 1.5 美元 | 降級 | 買入 → 賣出 |
09/11/2023 | 622.22% | 富國銀行 | 18 美元 → 13 美元 | 維護 | 超重 |
09/08/2023 | 83.33% | 瑞銀(UBS) | 6.7 美元 → 3.3 美元 | 維護 | 中立 |
08/29/2023 | 177.78% | 摩根士丹利 | 20 美元 → 5 美元 | 降級 | 超重 → 重量相等 |
08/21/2023 | 66.67% | 花旗集團 | 4.3 美元 → 3 美元 | 維護 | 賣出 |
08/18/2023 | 177.78% | 派珀·桑德勒 | 6 美元 → 5 美元 | 維護 | 中立 |
08/18/2023 | 205.56% | BTIG | 10 美元 → 5.5 美元 | 維護 | 買 |
08/18/2023 | 94.44% | Wedbush | 5 美元 → 3.5 美元 | 維護 | 中立 |
08/18/2023 | 455.56% | 瑞士信貸 | 12 美元 → 10 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
08/18/2023 | 205.56% | 奧本海默 | 8 美元 → 5.5 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
08/18/2023 | 233.33% | 摩根大通 | 15 美元 → 6 美元 | 降級 | 超重 → 中性 |
08/18/2023 | — | Keybanc |
| 降級 | 增持 → 行業權重 |
08/02/2023 | 177.78% | Wedbush | → 5 美元 | 重申 | 中性 → 中性 |
05/25/2023 | 138.89% | 花旗集團 | 4 美元 → 4.3 美元 | 維護 | 賣出 |
05/19/2023 | 233.33% | 派珀·桑德勒 | 7 美元 → 6 美元 | 維護 | 中立 |
05/19/2023 | 191.67% | 瑞銀(UBS) | 5 美元 → 5.25 美元 | 維護 | 中立 |
05/19/2023 | 177.78% | Wedbush | → 5 美元 | 重申 | 中性 → 中性 |
05/19/2023 | 566.67% | 瑞士信貸 | 11 美元 → 12 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
05/16/2023 | 511.11% | 瑞士信貸 | 12 美元 → 11 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
2023 年 3 月 24 日 | — | JMP 證券 |
| 啓動覆蓋範圍開啓 | → 市場表現 |
2023 年 3 月 24 日 | 122.22% | 花旗集團 | 6 美元 → 4 美元 | 維護 | 賣出 |
02/27/2023 | 316.67% | 奧本海默 | 7 美元 → 7.5 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
02/21/2023 | 622.22% | 瑞士信貸 | 17 美元 → 13 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
01/30/2023 | 511.11% | Keybanc | 13 美元 → 11 美元 | 維護 | 超重 |
01/18/2023 | 1011.11% | 摩根士丹利 | 22 美元 → 20 美元 | 維護 | 超重 |
12/05/2022 | 344.44% | Cowen & Co. | 11 美元 → 8 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
12/02/2022 | 1122.22% | 摩根士丹利 | 24 美元 → 22 美元 | 維護 | 超重 |
12/02/2022 | 233.33% | Wedbush | 8.5 美元 → 6 美元 | 維護 | 中立 |
12/02/2022 | 900% | 富國銀行 | 25 美元 → 18 美元 | 維護 | 超重 |
11/18/2022 | 733.33% | 摩根大通 | 16 美元 → 15 美元 | 維護 | 超重 |
11/18/2022 | 1233.33% | 摩根士丹利 | 26 美元 → 24 美元 | 維護 | 超重 |
11/18/2022 | 622.22% | BTIG | 16 美元 → 13 美元 | 維護 | 買 |
11/18/2022 | 844.44% | 瑞士信貸 | 19 美元 → 17 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
11/16/2022 | 955.56% | 瑞士信貸 | 20 美元 → 19 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
10/25/2022 | 1344.44% | 摩根士丹利 | 32 美元 → 26 美元 | 維護 | 超重 |
09/26/2022 | 233.33% | 花旗集團 | → 6 美元 | 啓動覆蓋範圍開啓 | → 賣出 |
08/30/2022 | 511.11% | Cowen & Co. | 9 美元 → 11 美元 | 維護 | 市場表現 |
08/26/2022 | 1677.78% | 摩根士丹利 | 30 美元 → 32 美元 | 維護 | 超重 |
08/26/2022 | 1011.11% | 瑞士信貸 | 23 美元 → 20 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
08/26/2022 | 622.22% | Keybanc | 11 美元 → 13 美元 | 維護 | 超重 |
2022 年 8 月 22 日 | 1177.78% | 瑞士信貸 | 29 美元 → 23 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
08/02/2022 | 400% | Cowen & Co. | 11 美元 → 9 美元 | 降級 | 跑贏大盤 → 市場表現 |
07/22/2022 | 400% | 派珀·桑德勒 | → 9 美元 | 啓動覆蓋範圍開啓 | → 中立 |
2022 年 7 月 21 日 | 511.11% | Keybanc | → 11 美元 | 啓動覆蓋範圍開啓 | → 超重 |
2022 年 12 月 7 日 | 566.67% | 興業銀行 | 18 美元 → 12 美元 | 維護 | 買 |
06/29/2022 | 788.89% | 摩根大通 | 20 美元 → 16 美元 | 維護 | 超重 |
06/28/2022 | 455.56% | 瑞銀(UBS) | 13 美元 → 10 美元 | 降級 | 買入 → 中性 |
2022 年 6 月 6 日 | 511.11% | Cowen & Co. | 30 美元 → 11 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
05/27/2022 | 344.44% | Wedbush | 16 美元 → 8 美元 | 維護 | 中立 |
05/27/2022 | 1288.89% | 富國銀行 | 35 美元 → 25 美元 | 維護 | 超重 |
05/27/2022 | 1511.11% | 瑞士信貸 | 36 美元 → 29 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
05/27/2022 | 1566.67% | 摩根士丹利 | 56 美元 → 30 美元 | 維護 | 超重 |
05/27/2022 | 788.89% | BTIG | 26 美元 → 16 美元 | 維護 | 買 |
05/25/2022 | 1900% | 瑞士信貸 | 47 美元 → 36 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
04/01/2022 | 1344.44% | 奧本海默 | 32 美元 → 26 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
03/25/2022 | 1122.22% | 興業銀行 | → 22 美元 | 升級 | 持有 → 買入 |
03/18/2022 | 1288.89% | 傑富瑞集團 | → 25 美元 | 啓動覆蓋範圍開啓 | → 購買 |
03/17/2022 | 1844.44% | 富國銀行 | 40 美元 → 35 美元 | 維護 | 超重 |
2022 年 3 月 16 日 | 1566.67% | 摩根大通 | 35 美元 → 30 美元 | 維護 | 超重 |
03/01/2022 | 1177.78% | 興業銀行 | 26 美元 → 23 美元 | 升級 | 賣出 → 持有 |
2022 年 2 月 25 日 | 2511.11% | 瑞士信貸 | 55 美元 → 47 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
2022 年 2 月 25 日 | 3011.11% | 摩根士丹利 | 60 美元 → 56 美元 | 維護 | 超重 |
02/22/2022 | 2955.56% | 瑞士信貸 | 71 美元 → 55 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
02/22/2022 | 1844.44% | 摩根大通 | 51 美元 → 35 美元 | 維護 | 超重 |
01/20/2022 | 2122.22% | Keybanc | 60 美元 → 40 美元 | 維護 | 超重 |
12/10/2021 | 1677.78% | 興業銀行 | → 32 美元 | 啓動覆蓋範圍開啓 | → 賣出 |
11/23/2021 | 2677.78% | 古根海姆 | → 50 美元 | 啓動覆蓋範圍開啓 | → 購買 |
11/19/2021 | 3844.44% | 瑞士信貸 | 77 美元 → 71 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
11/19/2021 | 3233.33% | Keybanc | 75 美元 → 60 美元 | 維護 | 超重 |
11/16/2021 | 4177.78% | 瑞士信貸 | 80 美元 → 77 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
10/05/2021 | 2011.11% | Wedbush | → 38 美元 | 啓動覆蓋範圍開啓 | → 中立 |
08/27/2021 | 2955.56% | 富國銀行 | 45 美元 → 55 美元 | 升級 | 重量相等 → 超重 |
2021 年 8 月 20 日 | 4344.44% | 瑞士信貸 | 84 美元 → 80 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
05/14/2021 | 4566.67% | 瑞士信貸 | 83 美元 → 84 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
2021 年 2 月 26 日 | 4844.44% | 瑞士信貸 | 85 美元 → 89 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
2021 年 2 月 23 日 | 4622.22% | 瑞士信貸 | 53 美元 → 85 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
2021 年 1 月 22 日 | 4066.67% | Keybanc | 65 美元 → 75 美元 | 維護 | 超重 |
2021 年 1 月 15 日 | 3788.89% | 摩根士丹利 | 65 美元 → 70 美元 | 維護 | 超重 |
11/25/2020 | 3344.44% | B of A 類證券 | 53 美元 → 62 美元 | 維護 | 買 |
2020 年 11 月 17 日 | 3511.11% | 摩根士丹利 | → 65 美元 | 啓動覆蓋範圍開啓 | → 超重 |
11/13/2020 | 2844.44% | 瑞士信貸 | 43 美元 → 53 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
11/13/2020 | 3511.11% | Keybanc | 50 美元 → 65 美元 | 維護 | 超重 |
11/11/2020 | 2288.89% | 瑞士信貸 | 35 美元 → 43 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
11/09/2020 | 2677.78% | Keybanc | 32 美元 → 50 美元 | 維護 | 超重 |
11/06/2020 | 2233.33% | 富國銀行 | → 42 美元 | 升級 | 體重不足 → 重量相等 |
11/03/2020 | 2400% | 高盛 | 29.6 美元 → 45 美元 | 維護 | 買 |
2020 年 8 月 9 日 | 1011.11% | 伯恩斯坦 | → 20 美元 | 升級 | 表現不佳 → 市場表現 |
2020 年 8 月 14 日 | 1844.44% | 瑞士信貸 | 29 美元 → 35 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
2020 年 8 月 14 日 | 1677.78% | Keybanc | 25 美元 → 32 美元 | 維護 | 超重 |
08/11/2020 | 1511.11% | 瑞士信貸 | 20 美元 → 29 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
2020 年 7 月 28 日 | 1288.89% | Keybanc | 23 美元 → 25 美元 | 維護 | 超重 |
2020 年 7 月 21 日 | 1400% | B of A 類證券 | 20 美元 → 27 美元 | 維護 | 買 |
07/09/2020 | 1733.33% | 中國文藝復興 | → 33 美元 | 升級 | 持有 → 買入 |
06/26/2020 | 1011.11% | 瑞士信貸 | 18 美元 → 20 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
06/26/2020 | 455.56% | 富國銀行 | 5 美元 → 10 美元 | 維護 | 體重不足 |
06/26/2020 | 1038.89% | BTIG | → 20.5 美元 | 升級 | 中性 → 買入 |
06/26/2020 | 1177.78% | Keybanc | 17 美元 → 23 美元 | 維護 | 超重 |
05/15/2020 | 1011.11% | 瑞銀(UBS) | 16 美元 → 20 美元 | 維護 | 買 |
05/15/2020 | 900% | 瑞士信貸 | 15 美元 → 18 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
05/15/2020 | 844.44% | 德意志銀行 | 15 美元 → 17 美元 | 維護 | 買 |
05/15/2020 | 788.89% | 奧本海默 | 17 美元 → 16 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
05/15/2020 | — | BTIG |
| 降級 | 買入 → 中性 |
05/12/2020 | 844.44% | 奧本海默 | 15 美元 → 17 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
2020 年 4 月 21 日 | 788.89% | 瑞銀(UBS) | 15 美元 → 16 美元 | 維護 | 買 |
2020 年 4 月 17 日 | 733.33% | 瑞士信貸 | 17 美元 → 15 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
2020 年 3 月 30 日 | 177.78% | 富國銀行 | 17 美元 → 5 美元 | 降級 | 等重 → 減重 |
2020 年 3 月 18 日 | 566.67% | 摩根大通 | 17 美元 → 12 美元 | 維護 | 超重 |
2020 年 2 月 28 日 | 844.44% | Keybanc | 20 美元 → 17 美元 | 維護 | 超重 |
11/15/2019 | 844.44% | 摩根大通 | 20 美元 → 17 美元 | 維護 | 超重 |
11/15/2019 | 844.44% | 瑞士信貸 | 22 美元 → 17 美元 | 維護 | 跑贏大盤 |
11/15/2019 | 733.33% | 瑞銀(UBS) | 18 美元 → 15 美元 | 維護 | 買 |
11/15/2019 | 1011.11% | Keybanc | 27 美元 → 20 美元 | 維護 | 超重 |
2019 年 8 月 29 日 | 1122.22% | B of A 類證券 | 33 美元 → 22 美元 | 重申 | → 購買 |
08/09/2019 | — | 中國文藝復興 |
| 降級 | 買入 → 持有 |
2019 年 7 月 17 日 | 1344.44% | BTIG | → 26 美元 | 啓動覆蓋範圍開啓 | → 購買 |
06/12/2019 | 1400% | Keybanc | → 27 美元 | 啓動覆蓋範圍開啓 | → 超重 |
2019 年 11 月 3 日 | 1788.89% | 奧本海默 | → 34 美元 | 啓動覆蓋範圍開啓 | → 跑贏大盤 |
03/01/2019 | 2122.22% | 高盛 | 24 美元 → 40 美元 | 升級 | 中性 → 買入 |
Farfetch (FTCH) 的目標價格是多少?
法國興業銀行於2023年10月25日公佈了Farfetch(紐約證券交易所代碼:FTCH)的最新目標股價。該分析公司將目標股價定爲1.50美元,預計FTCH將在12個月內跌至12個月內(可能下跌-16.67%)。去年有34家分析公司公佈了評級。
Farfetch(FTCH)的最新分析師評級是多少?
法國興業銀行提供了Farfetch(紐約證券交易所代碼:FTCH)的最新分析師評級,Farfetch下調了賣出評級。
Farfetch(FTCH)的下一個分析師評級何時公佈或更新?
分析師在進行了廣泛的研究後得出了股票評級,包括閱讀公開財務報表、與Farfetch的高管和客戶交談以及聽取業績電話會議。大多數分析師每三個月進行一次評級,因此每家公司每年應獲得4個評級。Farfetch的最後一次評級是在2023年10月25日提交的,因此你應該預計下一個評級將在2024年10月25日左右公佈。
分析師評級 Farfetch (FTCH) 正確嗎?
儘管評級是主觀的,並且會發生變化,但最新的Farfetch(FTCH)評級已下調,目標股價爲0.00美元至1.50美元。Farfetch(FTCH)的當前交易價格爲1.80美元,超出了分析師的預測區間。