share_log

《大行報告》大摩對本地地產股投資評級及目標價(表)

AASTOCKS ·  2023/10/12 15:14

大摩發表研究報告, 對本地地產股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

長實集團(01113.HK) | 增持 | 58元 → 51元

新鴻基地產(00016.HK) | 增持 | 108元 → 94元

恆基地產(00012.HK) | 減持 | 24.5元 → 19元

信和置業(00083.HK) | 與大市同步 | 10.5元 → 9元

嘉里建設(00683.HK) | 與大市同步 | 22元 → 14元

九龍倉集團(00004.HK) | 增持 → 減持 | 22.5元 → 19元

以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論