share_log

2家公司推出高送转方案

证券时报 ·  2022/03/19 11:36

從嚴監管下,上市公司分配方案逐漸完成“脫虛向實”的轉換:上市公司現金分紅更受追捧,送轉方案逐漸遇冷。

作爲股東權益的內部調整,送轉股對公司經營業績沒有實質影響,但作爲每年必炒的“例牌菜”,推出高送轉的公司股價往往更受追捧。也正是基於這種炒作熱情,上市公司一度熱衷於推出高送轉方案,彼時推送高送轉方案的上市公司家數驟增,高送轉比例也曾不斷抬升。爆炒行情下,監管層重拳出擊,對高送轉公司從嚴監管,上市公司送轉熱情逐漸遇冷。

證券時報·數據寶統計顯示,截至3月19日,244家公司披露了2021年度分配方案,其中分配方案中包含送轉的公司有40家。送轉方案來看,目前每10股送轉比例最高的是力量鑽石,公司擬10送轉10股;義翹神州、國林科技等緊隨其後,送轉比例爲每10股送轉9股、8股。按照高送轉最新要求,共有2家公司的分配方案包含高送轉,即力量鑽石、元利科技。 每10股送轉10股、6股。

業績方面,公佈送轉方案的公司中,有40家公司已經披露2021年報,淨利潤增幅最高的是三孚股份,2021年實現淨利潤3.36億元,同比增長244.76%。

市場表現上,送轉方案公佈首日,股價上漲的有17只,股價漲停的有江化微等,股價下跌的有20只。送轉方案公佈以來股價上漲的有17只,漲幅較大的有華騏環保、江化微等,分別上漲24.31%、20.94%;股價下跌的有20只,跌幅最大的是恒銘達,累計下跌23.51%。

與送轉遇冷相對的是,上市公司更加註重現金分紅,公佈送轉方案的40家公司中,在進行送轉的同時有39家同時搭配現金分紅,佔送轉公司比例的97.50%。目前推出純派現的公司也有204家。

年度送轉方案一覽

代碼簡稱首次預案公佈日

每10股派現(元)

每10股送轉(股)

預案公佈當日漲跌

(%)

預案公佈以來漲跌

(%)

301071 力量鑽石 2022.02.28 10.00 10.000 -1.55 -0.09

301047 義翹神州 2022.02.28 100.00 9.000 5.78 -0.38

300786 國林科技 2022.03.18 1.50 8.000 -2.60 -2.60

300835 龍磁科技 2022.03.15 2.00 7.000 0.31 10.52

301003 江蘇博雲 2022.03.01 10.00 7.000 3.42 2.54

300873 海晨股份 2022.03.03 4.50 6.000 -4.94 -17.42

300929 華騏環保 2022.03.10 1.30 6.000 14.73 24.31

300772 運達股份 2022.03.08 2.50 6.000 -2.20 5.76

300751 邁爲股份 2022.03.11 15.00 6.000 -0.18 1.72

603217 元利科技 2022.03.18 8.00 6.000 4.90 4.90

300568 星源材質 2022.03.01 0.50 5.000 2.66 6.51

300653 正海生物 2022.03.01 8.80 5.000 0.78 -11.03

300688 創業黑馬 2022.03.17 0.60 5.000 8.96 19.22

300848 美瑞新材 2022.03.15 2.00 5.000 -10.10 -8.07

605358 立昂微 2022.03.10 5.50 4.800 -5.49 -6.86

603392 萬泰生物 2022.03.18 2.00 4.500 6.77 6.77

603535 嘉誠國際 2022.03.10 1.15 4.500 -1.63 -5.21

603601 再升科技 2022.03.10 1.05 4.000 4.37 6.27

603806 福斯特 2022.03.18 3.50 4.000 -0.16 -0.16

603866 桃李麪包 2022.03.17 6.00 4.000 6.27 5.06

603938 三孚股份 2022.03.10 1.72 4.000 -1.39 -0.63

605098 行動教育 2022.03.17 15.00 4.000 6.33 10.60

600765 中航重機 2022.03.15 1.70 4.000 -3.00 4.17

601677 明泰鋁業 2022.03.19 2.80 4.000

000803 北清環能 2022.03.05 4.000 -1.26 -7.62

001205 盛航股份 2022.03.10 1.30 4.000 -4.86 -0.84

002258 利爾化學 2022.03.05 5.00 4.000 -1.97 -16.24

002817 黃山膠囊 2022.03.12 0.80 4.000 3.48 4.38

603330 上海天洋 2022.03.15 1.39 4.000 -5.24 -3.92

605208 永茂泰 2022.03.11 1.80 3.500 3.18 -0.79

603773 沃格光電 2022.03.15 1.00 3.000 -4.43 0.16

603078 江化微 2022.03.15 0.90 3.000 10.00 20.94

603179 新泉股份 2022.03.02 3.00 3.000 -3.46 -2.89

002947 恒銘達 2022.02.22 2.00 3.000 1.66 -23.51

002777 久遠銀海 2022.03.14 2.00 3.000 -5.34 -12.22

002014 永新股份 2022.02.25 5.00 2.000 6.79 8.55

003038 鑫鉑股份 2022.02.25 3.00 2.000 -0.01 -5.27

300059 東方財富 2022.03.19 0.80 2.000

000589 貴州輪胎 2022.03.08 1.00 2.000 -3.00 -1.13

300767 震安科技 2022.03.19 0.90 2.000

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論