share_log

21只股长线走稳 站上年线

21只股長線走穩 站上年線

證券時報 ·  2021/09/24 14:28

證券時報•數據寶統計,截至今日下午14:12分,上證綜指3628.24點,收於年線之上,漲跌幅-0.384%,A股總成交額為10696.63億元。到目前為止今日有21只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有誠邁科技、新晨科技、珀萊雅等,乖離率分別為9.80%、9.75%、5.53%;南都物業、湯臣倍健、安通控股等個股乖離率小,剛剛站上年線。

9月24日突破年線個股乖離率排名

證券代碼 證券簡稱 今日漲跌幅

(%)

今日換手率

(%)

年線(元) 最新價(元) 乖離率(%)
300598 誠邁科技 15.77 15.12 68.33 75.03 9.80
300542 新晨科技 20.00 6.09 13.56 14.88 9.75
603605 珀 萊 雅 5.67 0.94 172.34 181.87 5.53
600882 妙可藍多 7.26 3.45 55.39 57.90 4.54
002207 準油股份 5.54 14.30 6.39 6.67 4.45
300486 東傑智能 4.49 1.16 10.71 11.16 4.17
300735 光弘科技 3.81 1.34 12.85 13.34 3.84
603538 美 諾 華 4.45 3.60 35.37 36.59 3.45
300494 盛天網絡 3.35 5.71 14.31 14.80 3.43
002489 浙江永強 3.56 2.18 3.67 3.78 3.03
300520 科大國創 3.43 3.42 21.04 21.38 1.60
002499 *ST 科林 1.82 0.31 5.52 5.60 1.41
600198 *ST 大唐 1.07 0.79 8.44 8.51 0.77
300755 華致酒行 1.33 7.51 31.09 31.25 0.50
600616 金楓酒業 1.78 2.70 7.40 7.44 0.48
002313 日海智能 0.84 1.32 11.94 12.00 0.48
002602 世紀華通 2.74 1.53 7.10 7.12 0.32
600377 寧滬高速 0.78 0.22 9.02 9.05 0.30
600179 安通控股 0.23 0.32 4.41 4.42 0.24
300146 湯臣倍健 1.23 1.15 27.19 27.23 0.16
603506 南都物業 2.00 0.43 14.76 14.78 0.14

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論