智通港股空倉持單|3月13日
智通財經APP獲悉,截止3月6日,未平倉空單比位列前三位爲中遠海控(01919)、寧德時代(03750)、東方電氣(01072),空倉比分別爲18.86%、17.91%、15.59%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多爲老鋪黃金(06181)、中遠海能(01138)、福壽園(01448),分別增加2.03%、1.61%、1.51%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多爲恒瑞醫藥(01276)、中國人壽(02628)、石四藥集團(02005),分別減少-1.07%、-1.00%、-0.99%。
前10大未平倉空倉比
| 股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
|---|---|---|---|
| 中遠海控(01919) | 5.15 億股 | 5.20 億股 | 18.86% |
| 寧德時代(03750) | 2675.15 萬股 | 2791.71 萬股 | 17.91% |
| 東方電氣(01072) | 6586.24 萬股 | 6359.08 萬股 | 15.59% |
| 中國平安(02318) | 11.49 億股 | 11.21 億股 | 15.05% |
| 舜宇光學科技(02382) | 1.63 億股 | 1.61 億股 | 14.89% |
| 中興通訊(00763) | 1.09 億股 | 1.07 億股 | 14.18% |
| 紫金礦業(02899) | 8.03 億股 | 7.91 億股 | 13.20% |
| 微盟集團(02013) | 5.21 億股 | 5.28 億股 | 12.78% |
| 藥明康德(02359) | 6386.74 萬股 | 6222.71 萬股 | 12.19% |
| 三花智控(02050) | 5467.19 萬股 | 5700.37 萬股 | 11.96% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 老鋪黃金(06181) | 4.58% | 6.61% | 2.03% |
| 中遠海能(01138) | 6.75% | 8.36% | 1.61% |
| 福壽園(01448) | 6.15% | 7.66% | 1.51% |
| 中石化油服(01033) | 2.63% | 4.05% | 1.42% |
| 優必選(09880) | 5.24% | 6.30% | 1.06% |
| 百富環球(00327) | 1.94% | 2.97% | 1.03% |
| 中國石油股份(00857) | 2.39% | 3.40% | 1.01% |
| 西部水泥(02233) | 4.15% | 5.16% | 1.01% |
| 地平線機器人-W(09660) | 9.04% | 10.02% | 0.98% |
| 中國船舶租賃(03877) | 5.37% | 6.33% | 0.96% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
| 股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
|---|---|---|---|
| 恒瑞醫藥(01276) | 12.56% | 11.49% | -1.07% |
| 中國人壽(02628) | 2.77% | 1.77% | -1.00% |
| 石四藥集團(02005) | 6.71% | 5.72% | -0.99% |
| 浙江滬杭甬(00576) | 1.90% | 1.03% | -0.87% |
| 中國通信服務(00552) | 1.85% | 1.00% | -0.84% |
| 金風科技(02208) | 8.45% | 7.63% | -0.82% |
| 中國中免(01880) | 9.10% | 8.30% | -0.80% |
| 萬科企業(02202) | 10.09% | 9.30% | -0.79% |
| HTSC(06886) | 7.81% | 7.04% | -0.77% |
| 時代天使(06699) | 7.17% | 6.44% | -0.72% |
備註:香港證監會每7天披露一次數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;以上涉及的空倉比增加值或減少值爲絕對值數。