港股通持股解析|2026年2月16日
智通財經APP獲悉,根據2026年2月16日披露數據,中國電信(00728)、昊天國際建投(01341)、綠色動力環保(01330)位居港股通持股比例前3位,分別爲71.26%、70.78%、68.78%。此外,中國海洋石油(00883)、美團-W(03690)、嗶哩嗶哩-W(09626)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+7.64億元、+6.52億元、+4.00億元;騰訊控股(00700)、中國移動(00941)、阿里巴巴-W(09988)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-6.44億元、-3.77億元、-3.51億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中國電信(00728) | 98.91億股 | 71.26% |
| 昊天國際建投(01341) | 78.55億股 | 70.78% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.78億股 | 68.78% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.28億股 | 66.98% |
| 凱盛新能(01108) | 1.67億股 | 66.86% |
| 中國神華(01088) | 22.42億股 | 66.38% |
| 中遠海能(01138) | 8.24億股 | 63.56% |
| 大眾公用(01635) | 3.37億股 | 63.18% |
| 昭衍新藥(06127) | 0.75億股 | 62.91% |
| 廣汽集團(02238) | 17.65億股 | 62.74% |
| 鈞達股份(02865) | 0.51億股 | 61.70% |
| 弘業期貨(03678) | 1.49億股 | 59.64% |
| 中州證券(01375) | 7.01億股 | 58.61% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.56億股 | 58.51% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.95億股 | 57.87% |
| 國聯民生(01456) | 2.56億股 | 57.78% |
| 萬科企業(02202) | 12.74億股 | 57.72% |
| 復星醫藥(02196) | 3.18億股 | 57.62% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.42億股 | 57.46% |
| 東方證券(03958) | 5.85億股 | 56.93% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 中國海洋石油(00883) | +7.64億元 | +3038.80萬股 |
| 美團-W(03690) | +6.52億元 | +794.51萬股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +4.00億元 | +164.90萬股 |
| 盈富基金(02800) | +3.97億元 | +1470.55萬股 |
| 閱文集團(00772) | +3.91億元 | +1009.86萬股 |
| 匯聚科技(01729) | +3.66億元 | +2220.20萬股 |
| 貝殼-W(02423) | +3.21億元 | +709.56萬股 |
| 建滔積層板(01888) | +3.08億元 | +1571.95萬股 |
| 石藥集團(01093) | +2.95億元 | +2873.66萬股 |
| 晶泰控股(02228) | +2.70億元 | +2403.00萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | -6.44億元 | -120.74萬股 |
| 中國移動(00941) | -3.77億元 | -481.31萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -3.51億元 | -226.87萬股 |
| 華虹半導體(01347) | -3.06億元 | -306.11萬股 |
| 中國宏橋(01378) | -2.87億元 | -784.54萬股 |
| 中國平安(02318) | -2.46億元 | -348.07萬股 |
| 李寧(02331) | -1.98億元 | -921.75萬股 |
| 東方甄選(01797) | -1.66億元 | -583.13萬股 |
| 中國重汽(03808) | -1.66億元 | -398.79萬股 |
| 玖龍紙業(02689) | -1.57億元 | -1603.20萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。