港股通持股解析|2026年2月13日
智通財經APP獲悉,根據2026年2月13日披露數據,中國電信(00728)、昊天國際建投(01341)、綠色動力環保(01330)位居港股通持股比例前3位,分別爲71.26%、70.78%、68.78%。此外,騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、中國海洋石油(00883)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+10.71億元、+9.37億元、+8.11億元;盈富基金(02800)、恆生中國企業(02828)、中國移動(00941)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-40.85億元、-13.59億元、-7.80億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中國電信(00728) | 98.91億股 | 71.26% |
| 昊天國際建投(01341) | 78.55億股 | 70.78% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.78億股 | 68.78% |
| 南方恆生科技(03033) | 101.74億股 | 68.23% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.28億股 | 66.98% |
| 凱盛新能(01108) | 1.67億股 | 66.86% |
| 中國神華(01088) | 22.42億股 | 66.38% |
| 中遠海能(01138) | 8.24億股 | 63.56% |
| 大眾公用(01635) | 3.37億股 | 63.18% |
| 昭衍新藥(06127) | 0.75億股 | 62.91% |
| 廣汽集團(02238) | 17.65億股 | 62.74% |
| 鈞達股份(02865) | 0.51億股 | 61.70% |
| 弘業期貨(03678) | 1.49億股 | 59.64% |
| 中州證券(01375) | 7.01億股 | 58.61% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.56億股 | 58.51% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.95億股 | 57.87% |
| 國聯民生(01456) | 2.56億股 | 57.78% |
| 萬科企業(02202) | 12.74億股 | 57.72% |
| 復星醫藥(02196) | 3.18億股 | 57.62% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.42億股 | 57.46% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | +10.71億元 | +201.25萬股 |
| 美團-W(03690) | +9.37億元 | +1140.88萬股 |
| 中國海洋石油(00883) | +8.11億元 | +3344.36萬股 |
| 南方恆生科技(03033) | +6.62億元 | +12631.04萬股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +6.51億元 | +270.49萬股 |
| 小米集團-W(01810) | +5.36億元 | +1456.09萬股 |
| 石藥集團(01093) | +4.70億元 | +4651.46萬股 |
| 貝殼-W(02423) | +4.57億元 | +988.24萬股 |
| 晶泰控股(02228) | +4.19億元 | +3737.20萬股 |
| 匯聚科技(01729) | +4.14億元 | +2425.14萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -40.85億元 | -15253.70萬股 |
| 恆生中國企業(02828) | -13.59億元 | -1469.72萬股 |
| 中國移動(00941) | -7.80億元 | -997.62萬股 |
| 快手-W(01024) | -5.21億元 | -761.39萬股 |
| 中國宏橋(01378) | -4.79億元 | -1361.19萬股 |
| 中國平安(02318) | -3.92億元 | -557.42萬股 |
| 李寧(02331) | -3.09億元 | -1432.55萬股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -3.03億元 | -195.16萬股 |
| 東方電氣(01072) | -2.54億元 | -760.59萬股 |
| 網易雲音樂(09899) | -2.35億元 | -144.18萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。