國博電子3月25日大宗交易平台共發生6筆成交,合計成交量50.00萬股,成交金額2448.00萬元。成交價格均爲48.96元,相對今日收盤價折價8.49%。
證券時報·數據寶統計顯示,國博電子今日收盤價爲53.50元,上漲1.61%,日換手率爲0.46%,成交額爲6565.88萬元,全天主力資金淨流入417.79萬元,近5日該股累計下跌3.57%,近5日資金合計淨流出1654.57萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資餘額爲1.19億元,近5日減少627.31萬元,降幅爲5.00%。
3月25日國博電子大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
---|---|---|---|---|---|
12.00 | 587.52 | 48.96 | -8.49 | 中信証券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 招商證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 |
12.00 | 587.52 | 48.96 | -8.49 | 廣發証券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 招商證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 |
7.20 | 352.51 | 48.96 | -8.49 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 |
7.20 | 352.51 | 48.96 | -8.49 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 招商證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 |
7.00 | 342.72 | 48.96 | -8.49 | 廣發証券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 招商證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 |
4.60 | 225.22 | 48.96 | -8.49 | 中信証券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 招商證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
評論(0)
請選擇舉報原因