※成交量漲跌幅排名中,通過比較最近5天的平均成交量和當日成交量,可以了解市場參與者的興趣和物色趨勢。
■成交量漲跌幅上位 [1月14日 9:32 當前]
(最近5天平均成交量比較)
代碼 名稱 成交量 5日平均成交量 成交量漲跌幅 股價漲跌幅
<2624> | iF225年4 | 17213 | 107185.08 | 289.48% | -0.0101% |
<9058> | 託蘭科姆 | 26300 | 29765.404 | 174.6% | 0.0019% |
<7725> | 互動 | 271100 | 78726.8 | 159.94% | 0.1098% |
<4889> | 雷納科學 | 1658300 | 65566.92 | 129.85% | -0.0216% |
<6255> | 恩皮西 | 1315700 | 182262.7 | 129.18% | 0.1815% |
<4955> | 阿格羅卡內希 | 40900 | 373199.42 | 125.64% | -0.001% |
<274A> | 花園 | 143900 | 27288.5 | 69.34% | -0.1688% |
<3678> | 廣播Dai | 117900 | 169298.94 | 61.57% | 0.0304% |
<3454> | F兄弟 | 65100 | 88418.06 | 60.82% | -0.0606% |
<7373> | 愛德曼HD | 64700 | 37601.78 | 55.74% | 0.0444% |
<1487> | 上米債HE | 6502 | 83559.22 | 48.28% | -0.0056% |
<8940> | 英特利克斯 | 160800 | 40936.778 | 45.54% | 0.0751% |
<261A> | 日水公司 | 85400 | 80062.68 | 41.27% | 0.0412% |
<9229> | 三威爾斯 | 998200 | 105793 | 37.25% | -0.0434% |
<247A> | 人工智能機器人 | 184900 | 404188.6 | 36.09% | 0.0632% |
<187A> | 薩姆蒂HD | 87000 | 441944.34 | 35.73% | 0.0015% |
<2562> | 上場道瓊斯指數H | 22430 | 255792.4 | 34.84% | -0.0047% |
<6289> | 技術研究 | 79100 | 68531.358 | 32.94% | -0.0966% |
<7453> | 良品計劃 | 3063700 | 86349 | 31.52% | 0.0633% |
<2840> | iFナス100 | 183024 | 8050102.28 | 31.4% | -0.016% |
<2841> | iF納斯100H | 425309 | 290107.172 | 30.59% | -0.0116% |
<1475> | iSTOPIX | 2547650 | 354112.05 | 28.64% | -0.0024% |
<3267> | 菲爾公司 | 201900 | 750728.759 | 27.99% | -0.1568% |
<2524> NZAM TPX 34810 110694.5 27.76% -0.0017%
<9696> | 烏伊扎斯 | 17300 | 164900.647 | 22.18% | 0.0004% |
<3201> | 日華 | 65800 | 34305.92 | 20.11% | 0.0313% |
<5129> | 修理工 | 65800 | 68859.76 | 17.88% | -0.0884% |
<1571> | NF日經指數 | 1250566 | 59613.72 | 15.43% | 0.0086% |
<2521> | 上市大米HE | 27620 | 649584.988 | 13.89% | -0.0095% |
<5541> | 大平黃金股 | 109700 | 44479.114 | 9.81% | 0.0337% |
(*)是新加入排名的代碼
20日移動平均成交額低於5000萬日元的將被排除
評論(0)
請選擇舉報原因