智通財經APP訊,1月10日共有5家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約22.92億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數 |
---|---|---|---|
中百集團 | 000759 | 股權激勵限售流通 | 983.68萬 |
報喜鳥 | 002154 | 增發A股原股東配售上市 | 2.42億 |
博隆技術 | 603325 | 發行前股份限售流通 | 1132.6萬 |
福萊新材 | 605488 | 股權激勵限售流通 | 4萬 |
慧智微 | 688512 | 82.96萬 |
智通財經APP訊,1月10日共有5家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約22.92億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數 |
---|---|---|---|
中百集團 | 000759 | 股權激勵限售流通 | 983.68萬 |
報喜鳥 | 002154 | 增發A股原股東配售上市 | 2.42億 |
博隆技術 | 603325 | 發行前股份限售流通 | 1132.6萬 |
福萊新材 | 605488 | 股權激勵限售流通 | 4萬 |
慧智微 | 688512 | 82.96萬 |
譯文內容由第三人軟體翻譯。