港股通持股解析|2025年1月9日
智通財經APP獲悉,根據2025年1月9日披露數據,中國電信(00728)、凱盛新能(01108)、馬可數字科技(01942)位居港股通持股比例前3位,分別爲70.20%、67.76%、67.36%。此外,騰訊控股(00700)、中國移動(00941)、工商銀行(01398)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+141.35億元、+29.67億元、+23.82億元;美團-W(03690)、吉利汽車(00175)、阿里巴巴-W(09988)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-7.17億元、-5.06億元、-3.76億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 97.43億股 | 70.20% |
凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.76% |
馬可數字科技(01942) | 6.27億股 | 67.36% |
山東墨龍(00568) | 1.66億股 | 64.83% |
綠色動力環保(01330) | 2.51億股 | 62.06% |
白雲山(00874) | 1.34億股 | 61.04% |
天津創業環保股份(01065) | 2.02億股 | 59.44% |
康龍化成(03759) | 1.74億股 | 57.59% |
華電國際電力股份(01071) | 9.87億股 | 57.49% |
東方證券(03958) | 5.86億股 | 57.08% |
復星醫藥(02196) | 3.13億股 | 56.67% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.20億股 | 56.22% |
東風集團股份(00489) | 14.01億股 | 56.20% |
中遠海能(01138) | 7.22億股 | 55.72% |
弘業期貨(03678) | 1.35億股 | 53.96% |
國美零售(00493) | 252.66億股 | 52.75% |
中州證券(01375) | 6.26億股 | 52.37% |
凱萊英(06821) | 0.14億股 | 52.15% |
華能國際電力股份(00902) | 24.43億股 | 51.96% |
廣汽集團(02238) | 15.07億股 | 51.39% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +141.35億元 | +3785.56萬股 |
中國移動(00941) | +29.67億元 | +3943.21萬股 |
工商銀行(01398) | +23.82億元 | +48817.94萬股 |
中國銀行(03988) | +10.47億元 | +26846.21萬股 |
農業銀行(01288) | +9.92億元 | +23279.54萬股 |
中國海洋石油(00883) | +9.83億元 | +5206.31萬股 |
建設銀行(00939) | +8.78億元 | +14750.04萬股 |
中國平安(02318) | +7.60億元 | +1775.00萬股 |
中國神華(01088) | +7.49億元 | +2460.43萬股 |
中國石油股份(00857) | +6.66億元 | +10841.84萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
美團-W(03690) | -7.17億元 | -496.59萬股 |
吉利汽車(00175) | -5.06億元 | -3627.09萬股 |
阿里巴巴-W(09988) | -3.76億元 | -466.78萬股 |
小鵬汽車-W(09868) | -3.55億元 | -758.89萬股 |
香港交易所(00388) | -3.27億元 | -116.03萬股 |
比亞迪股份(01211) | -2.93億元 | -114.69萬股 |
友邦保險(01299) | -2.58億元 | -486.96萬股 |
舜宇光學科技(02382) | -2.57億元 | -416.29萬股 |
藥明生物(02269) | -2.05億元 | -1212.97萬股 |
東風集團股份(00489) | -2.00億元 | -6014.48萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。