滬指1月8日上漲0.02%,申萬所屬行業中,今日上漲的有12個,漲幅居前的行業爲家用電器、綜合,漲幅分別爲2.23%、1.94%。機械設備行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業爲有色金屬、鋼鐵,跌幅分別爲1.33%、1.20%。
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出201.90億元,今日有5個行業主力資金淨流入,交通運輸行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲0.24%,全天淨流入資金7.97億元,其次是家用電器行業,日漲幅爲2.23%,淨流入資金爲1.83億元。
主力資金淨流出的行業有26個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金30.35億元,其次是電力設備行業,淨流出資金爲28.10億元,淨流出資金較多的還有計算機、通信、非銀金融等行業。
機械設備行業今日上漲0.76%,全天主力資金淨流入9484.25萬元,該行業所屬的個股共524只,今日上漲的有208只,漲停的有12只;下跌的有303只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有206只,其中,淨流入資金超億元的有6只,淨流入資金居首的是巨輪智能,今日淨流入資金2.65億元,緊隨其後的是東方精工、柯力傳感,淨流入資金分別爲2.02億元、1.76億元。機械設備行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有7只,淨流出資金居前的有海得控制、賽騰股份、黃河旋風,淨流出資金分別爲2.63億元、1.52億元、1.09億元。
機械設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002031 | 巨輪智能 | 10.08 | 18.75 | 26489.18 |
002611 | 東方精工 | 9.96 | 28.66 | 20182.31 |
603662 | 柯力傳感 | 7.27 | 19.50 | 17633.82 |
002730 | 電光科技 | 10.00 | 23.73 | 13320.84 |
002122 | 匯洲智能 | 10.06 | 16.98 | 12038.04 |
300024 | 機器人 | 5.12 | 7.88 | 10444.15 |
002779 | 中堅科技 | 10.00 | 9.25 | 8689.19 |
688165 | 埃夫特 | 15.37 | 11.95 | 7972.28 |
002175 | 東方智造 | 10.12 | 23.54 | 7254.27 |
603015 | 弘訊科技 | 9.99 | 3.03 | 6161.94 |
300260 | 新萊應材 | 9.92 | 10.12 | 5827.41 |
000988 | 華工科技 | 1.65 | 4.89 | 5545.40 |
603339 | 四方科技 | 10.01 | 2.88 | 5098.62 |
688320 | 禾川科技 | 8.88 | 13.29 | 4868.09 |
688017 | 綠的諧波 | 4.61 | 3.87 | 4807.94 |
300276 | 三豐智能 | 14.82 | 24.47 | 4371.95 |
002685 | 華東重機 | 3.40 | 6.45 | 4250.83 |
002979 | 雷賽智能 | 4.43 | 7.10 | 3210.57 |
600215 | 派斯林 | 7.16 | 6.24 | 3102.07 |
603667 | 五洲新春 | 5.54 | 16.06 | 3011.32 |
機械設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002184 | 海得控制 | 9.99 | 47.65 | -26275.73 |
603283 | 賽騰股份 | -10.00 | 6.39 | -15235.78 |
600172 | 黃河旋風 | 2.11 | 20.33 | -10891.14 |
603308 | 應流股份 | 4.35 | 9.72 | -7224.80 |
002530 | 金財互聯 | -1.40 | 20.45 | -7010.99 |
688777 | 中控技術 | -1.94 | 1.98 | -5553.36 |
001696 | 宗申動力 | -1.22 | 5.99 | -5463.45 |
603912 | 佳力圖 | 3.63 | 15.34 | -4612.48 |
603617 | 君禾股份 | -9.94 | 30.67 | -4198.23 |
300943 | 春暉智控 | 2.68 | 24.67 | -4100.45 |
300757 | 羅博特科 | 4.24 | 7.27 | -4081.11 |
000811 | 冰輪環境 | 0.00 | 5.57 | -3498.16 |
300007 | 漢威科技 | 4.01 | 18.02 | -3310.11 |
601766 | 中國中車 | -0.13 | 0.30 | -3170.86 |
300499 | 高瀾股份 | -1.94 | 15.88 | -2920.09 |
000528 | 柳工 | 0.61 | 2.23 | -2587.03 |
002008 | 大族激光 | -1.01 | 2.08 | -2574.22 |
601608 | 中信重工 | -1.25 | 0.82 | -2506.27 |
000852 | 石化機械 | -1.29 | 10.83 | -2400.94 |
002282 | 博深股份 | 3.53 | 12.29 | -2364.34 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。