share_log

《大行》摩通對本港地產股及銀行投資評級及目標價(表)

AASTOCKS ·  12/19 12:00

摩根大通發表研究報告,對本港地產股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

新鴻基地產(00016.HK) | 中性 | 70元

長實集團(01113.HK) | 中性 | 32元

恆基地產(00012.HK) | 增持 | 25元

信和置業(00083.HK) | 增持 | 10元

新世界發展(00017.HK) | 減持 | 5.6元

太古地產(01972.HK) | 增持 | 16.2元

九龍倉置業(01997.HK) | 減持 | 17元

恒隆地產(00101.HK) | 中性 | 5.3元

領展房產基金(00823.HK) | 增持 | 43元

摩通對本港銀行股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

中銀香港(02388.HK) | 增持 | 28元

恒生銀行(00011.HK) | 中性 | 104元

大新金融(00440.HK) | 增持 | 28元

大新銀行集團(02356.HK) | 增持 |8.7元

東亞銀行(00023.HK) | 減持 | 8.3元

滙豐控股(00005.HK) | 增持 | 90元

渣打集團(02888.HK) | 增持 | 112元

(wl/k)

~

以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
    搶先評論